§ 1 | Anwendungsbereich |
§ 2 | Angemessenheit des Eigenkapitals |
§ 3 | Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit |
§ 4 | Auf fremde Währung lautende Positionen |
§ 5 | Meldungen zur Eigenkapitalausstattung |
§ 6 | Anzeigen bei Nichteinhaltung der Eigenkapitalanforderungen |
§ 7 | Adressenausfallrisikopositionen |
§ 8 | Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen |
§ 9 | Derivative Adressenausfallrisikopositionen |
§ 10 | Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen |
§ 11 | Vorleistungsrisikopositionen |
§ 12 | Abwicklungsrisikopositionen |
§ 13 | Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken |
§ 14 | Ermittlung der risikogewichteten KSA-Positionswerte für Adressenausfallrisikopositionen |
§ 15 | Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken |
§ 16 | Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA-Forderungsklassen |
§ 17 | KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen |
§ 18 | KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften |
§ 19 | KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen |
§ 20 | KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken |
§ 21 | KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen |
§ 22 | KSA-Risikogewicht für Institute |
§ 23 | KSA-Risikogewicht für von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen |
§ 24 | KSA-Risikogewicht für Unternehmen |
§ 25 | KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft |
§ 26 | KSA-Risikogewicht für Investmentanteile |
§ 27 | KSA-Risikogewicht für Beteiligungen |
§ 28 | KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen |
§ 29 | KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen |
§ 30 | Benennung von Exportversicherungsagenturen |
§ 31 | Verwendung von Länderklassifizierungen |
§ 32 | Maßgebliche Länderklassifizierungen |
§ 33 | Maßgebliche Länderklassifizierung einer beurteilten KSA-Position |
§ 34 | Verwendungsfähige Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen |
§ 35 | KSA-Positionswert |
§ 36 | KSA-Bemessungsgrundlage |
§ 37 | Bemessungsgrundlage für derivative Adressenausfallrisikopositionen |
§ 38 | Marktbewerteter Wiedereindeckungsaufwand |
§ 39 | Gegenwärtiger potenzieller Wiedereindeckungsaufwand |
§ 40 | Künftig zu erwartende Erhöhung des gegenwärtigen potenziellen Wiedereindeckungsaufwands |
§ 41 | Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat |
§ 42 | Für den Wiedereindeckungsaufwand maßgebliche Laufzeit |
§ 43 | Laufzeitbewerteter Wiedereindeckungsaufwand |
§ 44 | KSA-Konversionsfaktor |
§ 45 | Anrechnung der risikogewichteten KSA-Positionswerte für Verbriefungspositionen |
§ 46 | Verbriefungstransaktion |
§ 47 | Verbriefungspositionen, Verbriefungstranchen |
§ 48 | Verbrieftes Portfolio |
§ 49 | Originator, Sponsor, Investor |
§ 50 | Sonstige Begriffsbestimmungen für Verbriefungen |
§ 51 | Mindestanforderungen an einen wesentlichen und wirksamen Risikotransfer |
§ 52 | Verbot der impliziten Unterstützung von Verbriefungstransaktionen |
§ 53 | KSA-Bemessungsgrundlage einer Verbriefungsposition |
§ 54 | KSA-Positionswert einer Verbriefungsposition |
§ 55 | Risikogewichteter KSA-Positionswert einer Verbriefungsposition |
§ 56 | KSA-Verbriefungsrisikogewicht für Verbriefungspositionen |
§ 57 | Maximaler risikogewichteter KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungstransaktion |
§ 58 | Abzugsbetrag von Verbriefungspositionen |
§ 59 | Begriffsbestimmung |
§ 60 | Berechnung des Anrechnungsbetrags |
§ 61 | Definition des relevanten Indikators |
§ 62 | Ermittlung und Anrechnung der Währungsgesamtposition |
§ 63 | Aktiv- und Passivpositionen |
§ 64 | Berücksichtigung von Optionsgeschäften |
§ 65 | Ermittlung und Anrechnung der Rohwarenposition |
§ 66 | Zeitfächermethode |
§ 67 | Ermittlung und Anrechnung der anderen Marktrisikopositionen |
§ 68 | Übergangsbestimmungen für die Eigenkapitalausstattung und -berechnung |
§ 69 | Inkrafttreten |
Anlage 1 | |
Anlage 2 |
Restlaufzeit | Zinsbezogene Geschäfte | Währungskurs- und goldpreis- bezogene Geschäfte | Aktienkurs- bezogene Geschäfte | Edelmetall- preisbezogene Geschäfte (ohne Gold) | Rohwaren- preisbezogene und sonstige Geschäfte |
bis 1 Jahr | 0,0 % | 1,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 10,0 % |
über 1 Jahr bis 5 Jahre | 0,5 % | 5,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 12,0 % |
über 5 Jahre | 1,5 % | 7,5 % | 10,0 % | 8,0 % | 15,0 % |
Laufzeit | Ausschließlich zinsbezogene Geschäfte (Restlaufzeit) | Währungskurs- und goldpreisbezogene Geschäfte (Ursprungslaufzeit) |
bis 1 Jahr | 0,5 % | 2,0 % |
über 1 Jahr bis 2 Jahre | 1,0 % | 5,0 % |
Zusätzliche Berücksichtigung eines jeden weiteren Jahres | 1,0 % | 3,0 % |
MPE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KSA-Risikogewicht | 0 % | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
MPE der Zentralregierung | 0 oder 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder 6 | 7 |
KSA-Risikogewicht | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
KSA-Risikogewicht für vom emittierenden Kreditinstitut geschuldete Positionen | 20 % | 50 % | 100 % | 150 % |
KSA-Risikogewicht der gedeckten Schuldverschreibung | 10 % | 20 % | 50 % | 100 % |
Bonitätsbeurteilungsbezogene Forderungskategorie | Arten von Positionen |
Staaten | KSA-Positionen, die der KSA-Forderungsklasse Zentralregierungen nach § 16 Absatz 2 zuzuordnen sind |
KSA-Positionen, die der KSA-Forderungsklasse Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften nach § 16 Absatz 3 zuzuordnen sind | |
KSA-Positionen, die der KSA-Forderungsklasse sonstige öffentliche Stellen nach § 16 Absatz 4 zuzuordnen sind, deren KSA-Risikogewicht entweder dasjenige nach § 19 Absatz 2 oder dasjenige nach § 19 Absatz 3 ist | |
KSA-Positionen, die der KSA-Forderungsklasse Institute nach § 16 Absatz 7 zuzuordnen sind, sowie | |
KSA-Positionen, die der KSA-Forderungsklasse von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen nach § 16 Absatz 8 zuzuordnen sind |
Anrechnungsbereich |
Bis zu 1 Monat |
über 1 Monat bis zu 3 Monaten |
über 3 Monaten bis zu 6 Monaten |
über 6 Monaten bis zu 1 Jahr |
über 1 Jahr bis zu 2 Jahren |
über 2 Jahren bis zu 3 Jahren |
über 3 Jahren |
Betrag/Kennziffer | |
01 | |
1. Ermittlung des haftenden Eigenkapitals | |
Geschäftsguthaben | 0010 |
Rücklagen | 0020 |
nachrichtlich: darunter Rücklagen nach § 51a Absatz 7 Satz 2 KWG | 0030 |
(-) Geschäftsguthaben und andere Ansprüche der ausscheidenden Mitglieder, die zu Auszahlungen führen (§ 51a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 KWG) | 0040 |
Bilanzgewinn (§ 51a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KWG) | 0050 |
(-) Bilanzverlust (§ 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 KWG) | 0060 |
(-) immaterielle Vermögensgegenstände (§ 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 KWG) | 0070 |
(-) Korrekturposten (§ 51a Absatz 9 KWG) | 0080 |
(-) Abzugsbetrag betreffend Verbriefungspositionen nach § 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 4 KWG | 0090 |
Gewinne aus Zwischenabschluss nach § 51a Absatz 8 Satz 1 KWG | 0100 |
(-) Verluste aus Zwischenabschluss nach § 51a Absatz 8 Satz 2 KWG | 0110 |
Anrechenbares Eigenkapital | 0120 |
nachrichtlich: darunter Eigenkapital nach § 51a Absatz 5 KWG | 0130 |
2. Anrechnungspflichtige Positionen | |
Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken und dem Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken (§§ 13 bis 15) | 0140 |
nachrichtlich: darunter Anrechnungsbeträge betreffend | |
Forderungsklasse Zentralregierungen | 0150 |
Forderungsklasse Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften | 0160 |
Forderungsklasse sonstige öffentliche Stellen | 0170 |
Forderungsklasse multilaterale Entwicklungsbanken | 0180 |
Forderungsklasse internationale Organisationen | 0190 |
Forderungsklasse Institute | 0200 |
Forderungsklasse von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen | 0210 |
Forderungsklasse Unternehmen | 0220 |
Forderungsklasse Mengengeschäft | 0230 |
Forderungsklasse Investmentanteile | 0240 |
Forderungsklasse Beteiligungen | 0250 |
Forderungsklasse Verbriefungen | 0260 |
Forderungsklasse sonstige Positionen | 0270 |
Forderungsklasse überfällige Positionen | 0280 |
Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken nach § 15 | 0290 |
Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken (§ 59 bis § 61) | 0300 |
Summe der Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlichOptionsgeschäfte | 0310 |
nachrichtlich: darunter Anrechnungsbeträge betreffend | |
Währungsgesamtposition | 0320 |
Rohwarenposition | 0330 |
Andere Marktrisikopositionen (§ 67 Absatz 4) | 0340 |
Anrechnungsbeträge insgesamt (Summe aus den Zeilen 0140, 0300 und 0310) | 0350 |
Eigenkapitalanforderungen nach § 51a Absatz 2 KWG | 0360 |
nachrichtlich: Fremdwährungsrisikopositionen nach § 3 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 | 0370 |
3. Nachweis der Erfüllung der Anforderung nach § 2 Absatz 2 sowie der Ermittlung der Gesamtkennziffer nach § 2 Absatz 4 | |
Anrechenbares Eigenkapital | 0380 |
Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken, dem Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken und der Summe der Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlich der Optionsgeschäfte | 0390 |
Nachweis der Anforderung nach § 2 Absatz 2 Anrechenbares Eigenkapital nach Abzug der Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken, dem Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken undder Summeder Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlich der Optionsgeschäfte | 0400 |
Gesamtkennziffer gemäß § 2 Absatz 4 (0380/(0390*12,5)) | 0410 |