| § 1 | Zweck des Wohngeldes |
| § 2 | Wohnraum |
| § 3 | Wohngeldberechtigung |
| § 4 | Berechnungsgrößen des Wohngeldes |
| § 5 | Haushaltsmitglieder |
| § 6 | Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder |
| § 7 | Ausschluss vom Wohngeld |
| § 8 | Dauer des Ausschlusses vom Wohngeld und Verzicht auf Leistungen |
| § 9 | Miete |
| § 10 | Belastung |
| § 11 | Zu berücksichtigende Miete und Belastung |
| § 12 | Höchstbeträge für Miete und Belastung |
| § 13 | Gesamteinkommen |
| § 14 | Jahreseinkommen |
| § 15 | Ermittlung des Jahreseinkommens |
| § 16 | Abzugsbeträge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge |
| § 17 | Freibeträge |
| § 18 | Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen |
| § 19 | Höhe des Wohngeldes |
| § 20 | Gesetzeskonkurrenz |
| § 21 | Sonstige Gründe |
| § 22 | Wohngeldantrag |
| § 23 | Auskunftspflicht |
| § 24 | Wohngeldbehörde und Entscheidung |
| § 25 | Bewilligungszeitraum |
| § 26 | Zahlung des Wohngeldes |
| § 27 | Änderung des Wohngeldes |
| § 28 | Unwirksamkeit des Bewilligungsbescheides und Wegfall des Wohngeldanspruchs |
| § 29 | Haftung, Aufrechnung, Verrechnung und vorläufige Zahlungseinstellung |
| § 30 | Rücküberweisung und Erstattung im Todesfall |
| § 31 | Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Wohngeldbescheides |
| § 32 | Erstattung des Wohngeldes durch den Bund |
| § 33 | Datenabgleich |
| § 34 | Zweck der Wohngeldstatistik, Auskunfts- und Hinweispflicht |
| § 35 | Erhebungs- und Hilfsmerkmale |
| § 36 | Erhebungszeitraum und Zusatzaufbereitungen |
| § 37 | Bußgeld |
| § 38 | Verordnungsermächtigung |
| § 39 | Wohngeld- und Mietenbericht; Bericht über die Lage und Entwicklung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland |
| § 40 | Einkommen bei anderen Sozialleistungen |
| § 41 | Auswirkung von Rechtsänderungen auf die Wohngeldentscheidung |
| § 42 | Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Änderung des Sozialgesetzbuches |
| § 42a | Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes |
| § 43 | Weitergeltung bisherigen Rechts |
| § 44 | Einmaliger zusätzlicher Wohngeldbetrag |
Anlage 1 (zu § 19 Absatz 1) Werte für „a“, „b“ und „c“ |
| Anlage 2 (zu § 19 Absatz 2) Rechenschritte und Rundungen |
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchst- betrag in Euro |
| 1 | I | 312 |
| II | 351 | |
| III | 390 | |
| IV | 434 | |
| V | 482 | |
| VI | 522 | |
| 2 | I | 378 |
| II | 425 | |
| III | 473 | |
| IV | 526 | |
| V | 584 | |
| VI | 633 | |
| 3 | I | 450 |
| II | 506 | |
| III | 563 | |
| IV | 626 | |
| V | 695 | |
| VI | 753 | |
| 4 | I | 525 |
| II | 591 | |
| III | 656 | |
| IV | 730 | |
| V | 811 | |
| VI | 879 | |
| 5 | I | 600 |
| II | 675 | |
| III | 750 | |
| IV | 834 | |
| V | 927 | |
| VI | 1 004 | |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I | 71 |
| II | 81 | |
| III | 91 | |
| IV | 101 | |
| V | 111 | |
| VI | 126 |
| Mietenstufe | Mietenniveau |
| I | niedriger als minus 15 Prozent |
| II | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
| III | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
| IV | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
| V | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
| VI | 25 Prozent und höher |
| 1,15·(M – (a + b·M + c·Y)·Y) Euro. |
| eine zu berücksichtigende Person | 100 Euro, |
| zwei zu berücksichtigende Personen | 130 Euro, |
| drei zu berücksichtigende Personen | 155 Euro, |
| vier zu berücksichtigende Personen | 180 Euro, |
| fünf zu berücksichtigende Personen | 205 Euro und |
| jede weitere zu berücksichtigende Person zusätzlich | 25 Euro. |
| 1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
| a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 |
| b | 6,300E-4 | 4,400E-4 | 3,800E-4 | 3,400E-4 | 3,000E-4 | 2,800E-4 |
| c | 1,380E-4 | 1,030E-4 | 8,300E-5 | 4,300E-5 | 4,200E-5 | 3,600E-5 |
| 7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
| a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 1,000E-1 | – 1,400E-1 |
| b | 2,600E-4 | 2,300E-4 | 2,000E-4 | 1,600E-4 | 1,200E-4 | 1,100E-4 |
| c | 3,700E-5 | 3,700E-5 | 3,900E-5 | 4,500E-5 | 5,300E-5 | 6,000E-5 |
| 1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
| M | 48 | 59 | 70 | 81 | 91 | 91 |
| Y | 239 | 310 | 360 | 389 | 463 | 537 |
| 7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
| M | 102 | 113 | 124 | 134 | 155 | 263 |
| Y | 610 | 684 | 758 | 832 | 1 085 | 1 255. |