§ 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
§ 2 | Dauer der Berufsausbildung |
§ 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
§ 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
§ 5 | Ausbildungsplan |
§ 6 | Schriftlicher Ausbildungsnachweis |
§ 7 | Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
§ 8 | Inhalt von Teil 1 |
§ 9 | Prüfungsbereiche von Teil 1 |
§ 10 | Prüfungsbereich Fertigungstechniken |
§ 11 | Prüfungsbereich Planung und Fertigung |
§ 12 | Inhalt von Teil 2 |
§ 13 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
§ 14 | Prüfungsbereich Produktionsauftrag |
§ 15 | Prüfungsbereich Planung, Fertigung und Konstruktion |
§ 16 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
§ 17 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
§ 18 | Abschluss als Textil- und Modenäher oder Textil- und Modenäherin |
§ 19 | Anrechnung von Ausbildungszeiten |
§ 20 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
§ 21 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Textil- und Modeschneider und zur Textil- und Modeschneiderin |
Fertigungstechniken | mit 25 Prozent, |
Planung und Fertigung | mit 10 Prozent, |
Produktionsauftrag | mit 40 Prozent, |
Planung, Fertigung und Konstruktion | mit 15 Prozent und |
Wirtschafts- und Sozialkunde | mit 10 Prozent. |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Auswählen und Einsetzen von Werk- und Hilfsstoffen sowie von Zubehör (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 5 |
| 2 | ||
| 4 | ||
2 | Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 3 |
| 4 | ||
3 | Zuschneiden und Vorrichten von Werk- und Hilfsstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 10 |
| 3 | ||
4 | Abwandeln von Grundschnitten und Erstellen von Schnittlagebildern (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 6 |
| 3 | ||
5 | Anwenden von Bügel- und Fixiertechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 4 |
| 4 | ||
6 | Anwenden von Nähtechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 12 |
7 | Anwenden von Schweiß- oder Klebetechniken (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) | Schweißtechniken
| 5 |
Klebetechniken
| |||
| 2 | ||
8 | Fertigen von Bekleidungs- artikeln oder sonstigen textilen Artikeln (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 2 |
| 12 | ||
| 4 | ||
9 | Lagern und Versenden (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
| 2 |
| 2 | ||
| 2 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen (§ 4 Absatz 4 Nummer 6) |
| 10 |
2 | Fertigen von Bekleidungs- artikeln oder sonstigen textilen Artikeln (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 16 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 13 |
2 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 4 Nummer 9) |
| 13 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 6 |
2 | Zuschneiden und Vorrichten von Werk- und Hilfsstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 10 |
3 | Abwandeln von Grundschnitten und Erstellen von Schnittlagebildern (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 10 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| während der gesamten Ausbildung |
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
| |
4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| |
5 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) |
| 2 |
| 3 | ||
| 3 | ||
6 | Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen (§ 4 Absatz 4 Nummer 6) |
| 4 |
7 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 4 Nummer 7) |
| 2 |
| 7 | ||
8 | Kundenorientierung und internationale Geschäftsbeziehungen (§ 4 Absatz 4 Nummer 8) |
| 2 |
| 3 | ||
9 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 4 Nummer 9) |
| 4 |
| 5 | ||
| 4 |