§ 1 | Begriffsbestimmungen |
§ 2 | Nicht gerechtfertigte Tätigkeitsarten |
§ 3 | Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten nach § 7 des Strahlenschutzgesetzes |
§ 4 | Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten nach § 38 des Strahlenschutzgesetzes |
§ 5 | Genehmigungsfreier Umgang |
§ 6 | Genehmigungsfreier Besitz von Kernbrennstoffen |
§ 7 | Genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung |
§ 8 | Genehmigungsfreier Betrieb von Störstrahlern |
§ 9 | Anzeigefreie Prüfung, Erprobung, Wartung und Instandsetzung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern |
§ 10 | Befreiung von der Pflicht zur Deckungsvorsorge |
§ 11 | Freigrenzen |
§ 12 | Genehmigungsbedürftige grenzüberschreitende Verbringung |
§ 13 | Anmeldebedürftige grenzüberschreitende Verbringung |
§ 14 | Ausnahmen; andere Vorschriften über die grenzüberschreitende Verbringung |
§ 15 | Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung für die grenzüberschreitende Verbringung |
§ 16 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Vorrichtung, die sonstige radioaktive Stoffe enthält |
§ 17 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung einer Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung |
§ 18 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Röntgenstrahlern |
§ 19 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Basisschutzgeräten |
§ 20 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Hochschutzgeräten |
§ 21 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Vollschutzgeräten |
§ 22 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Schulröntgeneinrichtungen |
§ 23 | Technische Anforderungen an die Bauartzulassung von Störstrahlern |
§ 24 | Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung |
§ 25 | Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung |
§ 26 | Bekanntmachung |
§ 27 | Bestimmung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen |
§ 28 | Ermittlung der von Rückständen verursachten Expositionen |
§ 29 | Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände aus der Überwachung zur Verwertung oder Beseitigung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz |
§ 30 | Entlassung überwachungsbedürftiger Rückstände aus der Überwachung zur Verwertung als Bauprodukt |
§ 31 | Freigabe radioaktiver Stoffe; Dosiskriterium |
§ 32 | Antrag auf Freigabe |
§ 33 | Erteilung der Freigabe |
§ 34 | Vermischungsverbot |
§ 35 | Uneingeschränkte Freigabe |
§ 36 | Spezifische Freigabe |
§ 37 | Freigabe im Einzelfall |
§ 38 | Freigabe von Amts wegen |
§ 39 | Einvernehmen bei der spezifischen Freigabe zur Beseitigung |
§ 40 | Abfallrechtlicher Verwertungs- und Beseitigungsweg |
§ 41 | Festlegung des Verfahrens |
§ 42 | Pflichten des Inhabers einer Freigabe |
§ 43 | Pflichten des Strahlenschutzbeauftragten |
§ 44 | Pflichten bei Nutzung durch weitere Strahlenschutzverantwortliche |
§ 45 | Strahlenschutzanweisung |
§ 46 | Bereithalten des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung |
§ 47 | Erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz |
§ 48 | Aktualisierung der Fachkunde |
§ 49 | Erforderliche Kenntnisse im Strahlenschutz bei der Anwendung am Menschen und am Tier in der Tierheilkunde |
§ 50 | Widerruf der Anerkennung der erforderlichen Fachkunde oder der erforderlichen Kenntnisse |
§ 51 | Anerkennung von Kursen |
§ 52 | Einrichten von Strahlenschutzbereichen |
§ 53 | Abgrenzung, Kennzeichnung und Sicherung von Strahlenschutzbereichen |
§ 54 | Vorbereitung der Brandbekämpfung |
§ 55 | Zutritt zu Strahlenschutzbereichen |
§ 56 | Messtechnische Überwachung in Strahlenschutzbereichen |
§ 57 | Kontamination und Dekontamination |
§ 58 | Verlassen von und Herausbringen aus Strahlenschutzbereichen |
§ 59 | Einrichten von Strahlenschutzbereichen bei Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen |
§ 60 | Röntgenräume |
§ 61 | Bestrahlungsräume |
§ 62 | Räume für den Betrieb von Störstrahlern |
§ 63 | Unterweisung |
§ 64 | Pflicht zur Ermittlung der Körperdosis; zu überwachende Personen |
§ 65 | Vorgehen bei der Ermittlung der Körperdosis |
§ 66 | Messung der Personendosis |
§ 67 | Ermittlung der Körperdosis des fliegenden Personals |
§ 68 | Beschäftigung mit Strahlenpass |
§ 69 | Schutz von schwangeren und stillenden Personen |
§ 70 | Schutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen; Beschäftigungsverbote |
§ 71 | Kategorien beruflich exponierter Personen |
§ 72 | Dosisrichtwerte bei Tätigkeiten |
§ 73 | Dosisbegrenzung bei Überschreitung von Grenzwerten |
§ 74 | Besonders zugelassene Expositionen |
§ 75 | Sonstige Schutzvorkehrungen |
§ 76 | Besondere Regelungen zum Schutz des raumfahrenden Personals |
§ 77 | Ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen |
§ 78 | Ärztliche Überwachung nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung |
§ 79 | Ärztliche Bescheinigung |
§ 80 | Behördliche Entscheidung |
§ 81 | Besondere ärztliche Überwachung |
§ 82 | Strahlenschutz in Schulen und bei Lehr- und Ausbildungsverhältnissen |
§ 83 | Werte für hochradioaktive Strahlenquellen |
§ 84 | Register über hochradioaktive Strahlenquellen |
§ 85 | Buchführung und Mitteilung |
§ 86 | Buchführung und Mitteilung bei der Freigabe |
§ 87 | Sicherung und Lagerung radioaktiver Stoffe |
§ 88 | Wartung und Prüfung |
§ 89 | Dichtheitsprüfung |
§ 90 | Strahlungsmessgeräte |
§ 91 | Kennzeichnungspflicht |
§ 92 | Besondere Kennzeichnungspflichten |
§ 93 | Entfernen von Kennzeichnungen |
§ 94 | Abgabe radioaktiver Stoffe |
§ 95 | Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen |
§ 96 | Überlassen von Störstrahlern |
§ 97 | Aufbewahrung und Bereithalten von Unterlagen |
§ 98 | Einweisung in Tätigkeiten mit Strahlungsquellen |
§ 99 | Begrenzung der Ableitung radioaktiver Stoffe |
§ 100 | Ermittlung der für Einzelpersonen der Bevölkerung zu erwartenden Exposition |
§ 101 | Ermittlung der von Einzelpersonen der Bevölkerung erhaltenen Exposition |
§ 102 | Zulässige Ableitungen radioaktiver Stoffe |
§ 103 | Emissions- und Immissionsüberwachung |
§ 104 | Begrenzung der Exposition durch Störfälle |
§ 105 | Vorbereitende Maßnahmen zur Vermeidung, zum Erkennen und zur Eindämmung der Auswirkungen eines Vorkommnisses bei der Anwendung am Menschen |
§ 106 | Vorbereitende Maßnahmen für Notfälle oder Störfälle |
§ 107 | Maßnahmen bei einem Notfall oder Störfall |
§ 108 | Meldung eines bedeutsamen Vorkommnisses |
§ 109 | Untersuchung, Aufzeichnung und Aufbewahrung |
§ 110 | Aufgaben der zuständigen Aufsichtsbehörden |
§ 111 | Aufgaben der zentralen Stelle |
§ 112 | Meldung und Erfassung von Vorkommnissen nach anderen Rechtsvorschriften |
§ 113 | Ausnahme |
§ 114 | Anforderungen an die Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen |
§ 115 | Qualitätssicherung vor Inbetriebnahme; Abnahmeprüfung |
§ 116 | Konstanzprüfung |
§ 117 | Aufzeichnungen |
§ 118 | Bestandsverzeichnis |
§ 119 | Rechtfertigende Indikation |
§ 120 | Schutz von besonderen Personengruppen |
§ 121 | Maßnahmen bei der Anwendung |
§ 122 | Beschränkung der Exposition |
§ 123 | Anforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie |
§ 124 | Informationspflichten |
§ 125 | Diagnostische Referenzwerte; Bevölkerungsdosis |
§ 126 | Risikoanalyse vor Strahlenbehandlungen |
§ 127 | Aufbewahrung, Weitergabe und Übermittlung von Aufzeichnungen, Röntgenbildern, digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten |
§ 128 | Bestimmung von ärztlichen und zahnärztlichen Stellen zur Qualitätssicherung |
§ 129 | Mitteilung der Aufnahme und Beendigung einer Tätigkeit an eine ärztliche oder zahnärztliche Stelle |
§ 130 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch ärztliche und zahnärztliche Stellen |
§ 131 | Medizinphysik-Experte |
§ 132 | Aufgaben des Medizinphysik-Experten |
§ 133 | Grundsatz der Einwilligung nach Aufklärung und Befragung |
§ 134 | Einwilligungen der in das Forschungsvorhaben eingeschlossenen Person |
§ 135 | Aufklärung und Befragung |
§ 136 | Anwendung an nicht Einwilligungsfähigen und an Minderjährigen |
§ 137 | Weitere Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen |
§ 138 | Besondere Schutzpflichten |
§ 139 | Qualitätssicherung |
§ 140 | Aufbewahrungspflichten; weitere Regelungen zu Aufzeichnungen |
§ 141 | Mitteilungspflichten |
§ 142 | Abschlussbericht |
§ 143 | Behördliche Schutzanordnung |
§ 144 | Anforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung |
§ 145 | Berechtigte Personen bei der Anwendung am Menschen |
§ 146 | Berechtigte Personen in der Tierheilkunde |
§ 147 | Berechtigte Personen außerhalb der Anwendung am Menschen oder der Tierheilkunde |
§ 148 | Informationspflichten des Herstellers von Geräten |
§ 149 | Aufsichtsprogramm |
§ 150 | Dosimetrie bei Einsatzkräften |
§ 151 | Besondere ärztliche Überwachung von Einsatzkräften |
§ 152 | Hilfeleistung und Beratung von Behörden, Hilfsorganisationen und Einsatzkräften bei einem Notfall |
§ 153 | Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes |
§ 154 | Maßnahmen zum Schutz vor Radon für Neubauten in Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes |
§ 155 | Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration; anerkannte Stelle |
§ 156 | Arbeitsplatzbezogene Abschätzung der Exposition |
§ 157 | Ermittlung der Exposition und der Körperdosis |
§ 158 | Weitere Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes |
§ 159 | Ermittlung der spezifischen Aktivität |
§ 160 | Ermittlung der Exposition der Bevölkerung |
§ 161 | Prüfwerte bei radioaktiven Altlasten und bei der Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus |
§ 162 | Emissions- und Immissionsüberwachung bei der Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus |
§ 163 | Grundsätze für die Optimierung von Sanierungsmaßnahmen |
§ 164 | Inhalt von Sanierungsplänen |
§ 165 | Schutz der Arbeitskräfte bei radioaktiven Altlasten |
§ 166 | Schutz der Arbeitskräfte bei sonstigen bestehenden Expositionssituationen |
§ 167 | Abhandenkommen |
§ 168 | Fund und Erlangung |
§ 169 | Kontaminiertes Metall |
§ 170 | Information des zuständigen Bundesministeriums |
§ 171 | Dosis- und Messgrößen |
§ 172 | Messstellen |
§ 173 | Strahlenschutzregister |
§ 174 | Strahlenpass |
§ 175 | Ermächtigte Ärzte |
§ 176 | Duldungspflichten |
§ 177 | Bestimmung von Sachverständigen |
§ 178 | Erweiterung der Bestimmung |
§ 179 | Überprüfung der Zuverlässigkeit |
§ 180 | Unabhängigkeit |
§ 181 | Fachliche Qualifikation |
§ 182 | Prüfmaßstab |
§ 183 | Pflichten des behördlich bestimmten Sachverständigen |
§ 184 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 185 | Bauartzulassung (§§ 16 bis 26) |
§ 186 | Rückstände (§ 29) |
§ 187 | Freigabe (§§ 31 bis 42) |
§ 188 | Betriebliche Organisation des Strahlenschutzes (§§ 44 und 45) |
§ 189 | Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz (§§ 47, 49 und 51) |
§ 190 | Übergangsvorschriften im Zusammenhang mit Strahlenschutzbereichen (§§ 52 bis 62) |
§ 191 | Dosisrichtwerte bei Tätigkeiten (§ 72) |
§ 192 | Register über hochradioaktive Strahlenquellen (§ 84) |
§ 193 | Ermittlung der für Einzelpersonen der Bevölkerung zu erwartenden und erhaltenen Exposition (§§ 99, 100, 101, Anlage 11) |
§ 194 | Begrenzung der Exposition durch Störfälle (§ 104) |
§ 195 | Ausrüstung bei der Anwendung am Menschen (§ 114) |
§ 196 | Ärztliche und zahnärztliche Stellen (§ 128) |
§ 197 | Dosis- und Messgrößen (§ 171, Anlage 18) |
§ 198 | Strahlenpass (§ 174) |
§ 199 | Ermächtigte Ärzte (§ 175) |
§ 200 | Behördlich bestimmte Sachverständige (§ 181) |
Anlage 1 | Liste der nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten |
Anlage 2 | Erforderliche Unterlagen zur Prüfung der Rechtfertigung von Tätigkeitsarten |
Anlage 3 | Genehmigungsfreie Tätigkeiten |
Anlage 4 | Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination, Liste der Radionuklide und bei den Berechnungen berücksichtigte Tochternuklide |
Anlage 5 | Überwachungsgrenzen sowie Verwertungs- und Beseitigungswege für die Bestimmung der Überwachungsbedürftigkeit von Rückständen |
Anlage 6 | Grundsätze für die Ermittlung von Expositionen bei Rückständen |
Anlage 7 | Voraussetzungen für die Entlassung aus der Überwachung bei gemeinsamer Deponierung von überwachungsbedürftigen Rückständen mit anderen Rückständen und Abfällen |
Anlage 8 | Festlegungen zur Freigabe |
Anlage 9 | Liste der Daten über hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ), die im Register über hochradioaktive Strahlenquellen (HRQ-Register) erfasst werden |
Anlage 10 | Strahlenzeichen |
Anlage 11 | Annahmen bei der Berechnung der Exposition |
Anlage 12 | Leitstellen des Bundes für die Emissions- und Immissionsüberwachung |
Anlage 13 | Information der Bevölkerung zur Vorbereitung auf einen Notfall |
Anlage 14 | Kriterien für die Bedeutsamkeit eines Vorkommnisses bei medizinischer Exposition und bei Exposition der untersuchten Person bei einer nichtmedizinischen Anwendung |
Anlage 15 | Kriterien für die Bedeutsamkeit eines Vorkommnisses in einer geplanten Expositionssituation |
Anlage 16 | Kriterien zur Bestimmung der Art und des Ausmaßes des mit einer Tätigkeit verbundenen Risikos |
Anlage 17 | Aktivitätsindex und nicht zu überschreitende Werte nach § 135 Absatz 1 Satz 3 des Strahlenschutzgesetzes |
Anlage 18 | Dosis- und Messgrößen |
Anlage 19 | Prüfungen zum Erwerb und Erhalt der erforderlichen fachlichen Qualifikation für die Ausübung einer Tätigkeit als behördlich bestimmter Sachverständiger nach § 172 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes |
Erläuterung zu Spalte 1: | Kennzeichnung von Radionukliden: „+“ kennzeichnet Mutternuklide, für die die in Tabelle 2 gelisteten Tochternuklide vollständig durch das Mutternuklid abgedeckt sind; die Expositionen durch diese Tochternuklide sind bei den Freigrenzen, Freigabewerten oder Werten der Oberflächenkontamination bereits berücksichtigt, | |
Erläuterung zu den Spalten 2 und 3 (Freigrenzen): |
| |
oder | ||
| ||
Erläuterung zu Spalte 3: | Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 gilt für die zugrunde zu legende Mittelungsmasse M: 3 kg≤M≤300 kg. Bei einer Masse<3 kg ist bei Messungen nach den §§ 57 und 58 die spezifische Aktivität nicht gesondert zu bestimmen, wenn die Oberflächenkontamination ermittelt und entsprechend § 57 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bewertet wird. | |
Erläuterung zu Spalte 4: | Die Angabe „TBq“ wird als Abkürzung für „Terabecquerel“ verwendet. Die Angabe „UL“ als Abkürzung für „unbegrenzt“ (unlimited) wird für Radionuklide verwendet, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu einer Einstufung als hochradioaktive Strahlenquelle führen. | |
Erläuterung zu Spalte 5: | Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 darf die Mittelungsfläche bis zu 300 cm2betragen. | |
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhandenen Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflächenkontamination (Oi) der einzelnen Radionuklide gemäß Tabelle 1 Spalte 5 zu berechnen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten: | ||
Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen As,i/Oi10 Prozent nicht überschreitet. | ||
Bei der Bestimmung der Oberflächenkontamination für Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sind die festhaftende Oberflächenaktivität und die über die Oberfläche eingedrungene Aktivität nicht einzubeziehen, sofern sichergestellt ist, dass durch diese Aktivitätsanteile keine Gefährdung durch Weiterverbreitung oder Inkorporation möglich ist. | ||
Soweit für Radionuklide keine maximal zulässigen Oberflächenkontaminationswerte angegeben sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können folgende Werte der Oberflächenkontamination zugrunde gelegt werden:
| ||
Erläuterung zu den Spalten 6 und 8 bis 11: | Die Angabe „Mg/a“ wird als Abkürzung für „Megagramm im Kalenderjahr“ verwendet. Siehe auch Anlage 8 Teil F Nummer 3. | |
Erläuterung zu den Spalten 12 und 13: | Die Werte der Oberflächenkontamination berücksichtigen die in die oberste Schicht des Bodens oder des Gebäudes eingedrungene Aktivität; es handelt sich um auf die Oberfläche projizierte Aktivitätswerte. | |
Erläuterung zu Spalte 15: | Die Angabe „a“ bedeutet „Jahr“, die Angabe „d“ bedeutet „Tag“, die Angabe „h“ bedeutet „Stunde“ und die Angabe „m“ bedeutet „Minute“. | |
Die Regelungen und Erläuterungen zur Freigabe (Spalten 3 und 5 bis 14) finden sich in den §§ 31 bis 42 und Anlage 8. |
Mutternuklid | Tochternuklide |
Mg-28+ | Al-28 |
Si-32+ | P-32 |
Ca-45+ | Sc-45m |
Sc-44m+ | Sc-44 |
Ti-44+ | Sc-44 |
Fe-52+ | Mn-52m |
Fe-60+ | Co-60, Co-60m |
Co-62m+ | Co-62 |
Ni-66+ | Cu-66 |
Zn-62+ | Cu-62 |
Zn-69m+ | Zn-69 |
Zn-72+ | Ga-72, Ga-72m |
Ga-73+ | Ge-73m |
Ge-68+ | Ga-68 |
As-73+ | Ge-73m |
Se-81m+ | Se-81 |
Br-80m+ | Br-80 |
Br-83+ | Kr-83m |
Kr-88+ | Rb-88 |
Rb-81+ | Kr-81m |
Rb-81m+ | Kr-81m |
Rb-83+ | Kr-83m |
Sr-80+ | Rb-80 |
Sr-82+ | Rb-82 |
Sr-89+ | Y-89m |
Sr-90+ | Y-90 |
Sr-91+ | Y-91m |
Y-87+ | Sr-87m |
Zr-86+ | Y-86, Y-86m |
Zr-89+ | Y-89m |
Zr-95+ | Nb-95m |
Zr-97+ | Nb-97, Nb-97m |
Nb-89+ | Zr-89m |
Nb-89m+ | Zr-89m |
Nb-90+ | Zr-90m |
Mo-90+ | Nb-90m, Nb-90n |
Mo-99+ | Tc-99m |
Mo-101+ | Tc-101 |
Tc-95m+ | Tc-95 |
Ru-103+ | Rh-103m |
Ru-105+ | Rh-105m |
Ru-106+ | Rh-106 |
Pd-100+ | Rh-100 |
Pd-103+ | Rh-103m |
Pd-109+ | Ag-109m |
Ag-108m+ | Ag-108 |
Ag-110m+ | Ag-110 |
Cd-104+ | Ag-104m |
Cd-107+ | Ag-107m |
Cd-109+ | Ag-109m |
Cd-115+ | In-115m |
Cd-115m+ | In-115m |
Cd-117+ | In-117, In-117m |
Cd-117m+ | In-117, In-117m |
In-111+ | Cd-111m |
In-114m+ | In-114 |
In-117m+ | In-117 |
In-119m+ | In-119 |
Sn-110+ | In-110m |
Sn-111+ | In-111m |
Sn-113+ | In-113m |
Sn-121m+ | Sn-121 |
Sn-126+ | Sb-126, Sb-126m, Sb-126n |
Sn-128+ | Sb-128m |
Sb-125+ | Te-125m |
Sb-127+ | Te-127 |
Sb-129+ | Te-129 |
Te-116+ | Sb-116 |
Te-127m+ | Te-127 |
Te-129m+ | Te-129 |
Te-131m+ | Te-131 |
Te-132+ | I-132 |
Te-133m+ | Te-133 |
I-135+ | Xe-135m |
Xe-122+ | I-122 |
Cs-137+ | Ba-137m |
Ba-126+ | Cs-126 |
Ba-128+ | Cs-128 |
Ce-134+ | La-134 |
Ce-137m+ | Ce-137 |
Ce-144+ | Pr-144, Pr-144m |
Pr-139+ | Ce-139m |
Nd-136+ | Pr-136 |
Nd-138+ | Pr-138 |
Nd-139m+ | Ce-139m, Pr-139, Nd-139 |
Nd-140+ | Pr-140 |
Pm-141+ | Nd-141m |
Sm-141m+ | Nd-141m, Pm-141, Sm-141 |
Sm-142+ | Pm-142 |
Gd-146+ | Eu-146 |
Ho-157+ | Dy-157m |
Ho-162m+ | Ho-162 |
Ho-164m+ | Ho-164 |
Ho-167+ | Er-167m |
Er-161+ | Ho-161, Ho-161m |
Tm-167+ | Er-167m |
Tm-175+ | Yb-175m |
Yb-166+ | Tm-166, Tm-166m |
Yb-178+ | Lu-178 |
Lu-169+ | Yb-169m |
Lu-177m+ | Lu-177, Hf-177m |
Lu-178m+ | Hf-178m |
Hf-170+ | Lu-170m |
Hf-172+ | Lu-172, Lu-172m |
Hf-177n+ | Hf-177m |
Hf-178n+ | Hf-178m |
Hf-182+ | Ta-182 |
Hf-182m+ | Ta-182m, Ta-182n |
Ta-178m+ | Hf-178m |
Ta-182n+ | Ta-182m |
Ta-183+ | W-183m |
W-178+ | Ta-178 |
W-188+ | Re-188 |
Re-186m+ | Re-186 |
Re-189+ | Os-189m |
Os-180+ | Re-180 |
Os-191+ | Ir-191m |
Os-194+ | Ir-194 |
Ir-189+ | Os-189m |
Ir-195m+ | Ir-195 |
Pt-186+ | Ir-186m |
Pt-191+ | Ir-191m |
Pt-197m+ | Au-197m |
Pt-200+ | Au-200 |
Au-200m+ | Au-200 |
Hg-193+ | Au-193m |
Hg-193m+ | Au-193m, Hg-193 |
Hg-194+ | Au-194 |
Hg-195+ | Au-195m |
Hg-195m+ | Au-195m, Hg-195 |
Hg-197m+ | Au-197m |
Pb-195m+ | Tl-195m |
Pb-202+ | Tl-202 |
Pb-210+ | Hg-206, Tl-206, Bi-210, Po-210 |
Pb-211+ | Tl-207, Bi-211, Po-211 |
Pb-212+ | Tl-208, Bi-212, Po-212 |
Pb-214+ | Tl-210, Bi-214, Po-214 |
Bi-201+ | Tl-197m, Pb-201m |
Bi-203+ | Tl-199, Tl-199m, Pb-203m |
Bi-205+ | Pb-205m |
Bi-210+ | Tl-206 |
Bi-210m+ | Tl-206 |
Bi-212+ | Tl-208, Po-212 |
Bi-213+ | Tl-209, Po-213 |
Bi-214+ | Tl-210, Po-214 |
Po-215+ | At-215 |
Po-218+ | Po-214, At-218, Rn-218 |
At-211+ | Po-211 |
At-217+ | Po-213, Rn-217 |
Rn-218+ | Po-214 |
Rn-219+ | Po-215, At-215 |
Rn-220+ | Po-216 |
Rn-222+ | Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-218, At-218, Rn-218 |
Fr-221+ | Po-213, At-217, Rn-217 |
Fr-222+ | Po-214, Rn-218, Ra-222 |
Fr-223+ | Tl-207, Bi-211, Bi-215, Po-211, Po-215, At-215, At-219, Rn-219 |
Ra-222+ | Po-214, Rn-218 |
Ra-223+ | Tl-207, Pb-211, Bi-211, Po-211, Po-215, At-215, Rn-219 |
Ra-224+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220 |
Ra-226+ | Tl-210, Pb-209, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-218, At-218, Rn-218, Rn-222 |
Ra-228+ | Ac-228 |
Ac-224+ | Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216, Rn-216, Fr-220, Ra-220 |
Ac-225+ | Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213, At-217, Rn-217, Fr-221 |
Ac-226+ | Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222, Th-226 |
Ac-227+ | Tl-207, Pb-211, Bi-211, Bi-215, Po-211, Po-215, At-215, At-219, Rn-219, Fr-223, Ra-223, Th-227 |
Th-226+ | Po-214, Rn-218, Ra-222 |
Th-228+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224 |
Th-229+ | Tl-209, Pb-209, Bi-213, Po-213, At-217, Rn-217, Fr-221, Ra-225, Ac-225 |
Th-232+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224, Ra-228, Ac-228, Th-228 |
Th-234+ | Pa-234, Pa-234m |
Pa-227+ | Tl-207, Bi-211, Po-211, At-215, Fr-219, Ac-223 |
Pa-228+ | Tl-208, Bi-212, Po-212, At-216, Rn-216, Fr-220, Ra-220, Ac-224 |
Pa-230+ | Po-214, Rn-218, Fr-222, Ra-222, Ac-226, Th-226 |
U-232+ | Tl-208, Pb-212, Bi-212, Po-212, Po-216, Rn-220, Ra-224, Th-228 |
U-235+ | Th-231 |
U-238+ | Th-234, Pa-234, Pa-234m |
U-240+ | Np-240 |
Np-237+ | Pa-233 |
Pu-239+ | U-235m |
Pu-241+ | U-237 |
Pu-244+ | U-240, Np-240 |
Pu-245+ | Am-245 |
Pu-246+ | Am-246m |
Am-237+ | Np-233, Pu-237m |
Am-242m+ | Np-238, Am-242, Cm-242 |
Am-243+ | Np-239 |
Cm-238+ | Am-238 |
Cm-247+ | Pu-243 |
Cm-250+ | Pu-246, Am-246m |
Bk-246+ | Am-242, Am-242n |
Bk-249+ | Am-245 |
Cf-253+ | Cm-249 |
Es-254+ | Bk-250 |
Es-254m+ | Bk-250, Fm-254 |
Md-258+ | Fm-254, Fm-258, No-258 |
Faktor A | Faktor R |
5<A≤10 | 0,3 |
10<A≤20 | 0,2 |
20<A | 0,1 |
Oi= Ri×ρ× d. |
1 | Inhaber der Genehmigung (Besitzer) |
Hersteller, Nutzer oder Lieferant | Inhaber einer Genehmigung zum Umgang mit hochradioaktiven Strahlenquellen nach § 9 AtG oder nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 StrlSchG oder nach den §§ 6, 7 und 9b AtG (auf Grund der Erstreckungswirkung gemäß § 10a Absatz 2 AtG) Inhaber einer Genehmigung nach § 3 AtG oder nach § 12 |
Name | Name der Firma oder der Institution |
Anschrift | vollständige Postadresse |
Ansprechpartner | Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse |
Land | |
2 | Angaben zur Genehmigung |
Nummer | |
Datum der Erteilung | |
Ablaufdatum | |
Genehmigungsbehörde/ zuständige Aufsichtsbehörde | |
3 | Angaben zur HRQ |
HRQ-Identifzierungsnummer | Identifizierungsnummer der hochradioaktiven Strahlenquelle nach § 92 Absatz 1 |
Verwendung | Angabe über die Verwendung der hochradioaktiven Strahlenquelle, z. B. Blutbestrahlung oder industrielle Radiographie |
Gerätenummer des Herstellers | |
4 | Angaben zum Hersteller/Lieferant |
Ist der Hersteller der hochradioaktiven Strahlenquelle außerhalb der Europäischen Atomgemeinschaft niedergelassen, so ist zusätzlich der Name und die Anschrift des Verbringers oder des Lieferanten anzugeben. | |
Name | Name der Firma oder der Institution |
Anschrift | vollständige Postadresse |
Land | |
5 | HRQ-Merkmale |
Radionuklid | |
Zeitpunkt der Herstellung oder des ersten Inverkehrbringens | |
Aktivität zum Zeitpunkt der Herstellung oder anderes Referenzdatum für die Aktivität | ggf. Aktivität zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens der hochradioaktiven Strahlenquelle oder bzgl. eines anderen Referenzdatums, falls Aktivität zum Zeitpunkt der Herstellung nicht bekannt |
Quellentyp | |
Kapseltyp | |
chemikalische/ physikalische Eigenschaften | |
ISO-Einstufung | |
ANSI-Einstufung | |
Bescheinigung über besondere Form | Angaben über das Datum der Erteilung einer „special Form“-Zulassung und ggf. über deren Verlängerungen |
