Montageauftrag | 60 Prozent, |
Auftrags- und Funktionsanalyse | 20 Prozent, |
Fertigungs- und Montagetechnik | 10 Prozent, |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
Konstruktionsauftrag | 60 Prozent, |
Fertigungstechnik | 20 Prozent, |
Auftragsanalyse und Arbeitsplanung | 10 Prozent, |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
Fertigungsauftrag | 60 Prozent, |
Fertigungstechnik | 20 Prozent, |
Arbeitsplanung | 10 Prozent, |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
Produktionsauftrag | 60 Prozent, |
Auftragsanalyse und Arbeitsplanung | 20 Prozent, |
Produktionstechnik | 10 Prozent, |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Herstellen von Bauteilen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 1) |
| 18 |
2 | Warten von Betriebsmitteln (§ 4 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 2) |
| 4 |
3 | Steuerungstechnik (§ 4 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 3) |
| 2 |
| 3 | ||
4 | Anschlagen, Sichern und Transportieren (§ 4 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 4) |
| 3 |
5 | Montieren und Demontieren von Bauteilen und Baugruppen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt A Nummer 5) |
| 16 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planen und Vorbereiten von Montage- und Demontageprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 1) |
| 5 |
2 | Montieren und Demontieren von Bauteilen und Baugruppen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 2) |
| 14 |
3 | Herstellen von Verbindungen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 3) |
| 12 |
4 | Überwachen und Optimieren von Montage- und Demontageprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt B Nummer 4) |
| 10 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planen und Vorbereiten von Montage- und Demontageprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 1) |
| 4 |
2 | Montieren und Demontieren von Metallkonstruktionen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 2) |
| 4 |
3 | Trennen und Umformen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 3) |
| 5 |
4 | Fügen von Bauteilen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 4) |
| 26 |
5 | Aufbereiten und Schützen von Oberflächen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt C Nummer 5) |
| 2 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planen von Fertigungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 1) |
| 4 |
2 | Einrichten von Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 2) |
| 8 |
3 | Herstellen von Werkstücken (§ 4 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 3) |
| 20 |
4 | Überwachen und Optimieren von Fertigungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt D Nummer 4) |
| 9 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Einrichten und Rüsten von Trenn- oder Umformmaschinen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 1) |
| 12 |
2 | Herstellen von Produkten (§ 4 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 2) |
| 14 |
3 | Überwachen und Optimieren von Produktionsprozessen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 3) |
| 12 |
4 | Oberflächen- und Wärmebehandlung (§ 4 Absatz 2 Abschnitt E Nummer 4) |
| 3 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im Ausbildungsjahr |
1 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung zu vermitteln |
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 2) |
| |
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 3) |
| |
4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| |
5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 5) |
| 2 |
| 3 | ||
6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 6) |
| 3 |
| 3 | ||
7 | Planen und Ausführen der Arbeit (§ 4 Absatz 2 Abschnitt F Nummer 7) |
| 4 |
| 2 |