Erster Abschnitt | |||
Allgemeines | |||
§ 1 | Geltungsbereich | ||
§ 2 | Begriffsbestimmungen | ||
§ 3 | Allgemeine Anforderungen | ||
§ 4 | Betriebserlaubnis | ||
§ 5 | Ausnahmen | ||
§ 6 | Abnahmen | ||
§ 7 | Aufsicht | ||
§ 8 | Instandhaltung | ||
Zweiter Abschnitt | |||
Bauordnung | |||
§ 9 | Bauaufsichtliche Genehmigung | ||
§ 10 | Baubeginn | ||
§ 11 | Bauaufsicht | ||
Dritter Abschnitt | |||
Betriebsanlagen | |||
§ 12 | Fahrweg | ||
§ 13 | Linienführung | ||
§ 14 | Lichtraum | ||
§ 15 | Bahnsteige | ||
§ 16 | Überwachen der Betriebsanlagen | ||
Vierter Abschnitt | |||
Fahrzeuge | |||
§ 17 | Grundsätze | ||
§ 18 | Ausrüstung | ||
§ 19 | Trag- und Führsystem | ||
§ 20 | Bremsen, Kupplung | ||
§ 21 | Überwachungsbedürftige Anlagen der Fahrzeuge | ||
Fünfter Abschnitt | |||
Fahrbetrieb | |||
§ 22 | Fahrtvoraussetzungen | ||
§ 23 | Sicherheitskonzept | ||
§ 24 | Betriebshandbuch | ||
§ 25 | Störungen im Magnetschwebebahnbetrieb | ||
Sechster Abschnitt | |||
Personal | |||
§ 26 | Betriebsbedienstete | ||
§ 27 | Bestellung des Betriebsleiters | ||
§ 28 | Stellung des Betriebsleiters | ||
Siebter Abschnitt | |||
Öffentliche Sicherheit | |||
§ 29 | Benutzen und Betreten der Betriebsanlagen und Fahrzeuge | ||
§ 30 | Betriebsgefährdende Handlungen | ||
§ 31 | Tauglichkeit | ||
§ 32 | Ordnungswidrigkeiten | ||
Anlage | |||
Lichtraum |
Fahrzeuggeschwindigkeit | bis 300 [km/h] | bis 400 [km/h] | bis 500 [km/h] |
halbe Lichtraumbreite I | 2,85 m | 2,85 m | 3,15 m |
Breite des Streckenquerschnitts b | 5,70 m | 5,70 m | 6,30 m |
Mindesthöhe a | 5,75 m | 5,75 m | 6,05 m |
Bogenradius | Erforderliche Vergrößerung der halben Breitenmaße des von der Begrenzungslinie umschlossenen Raumes | |
an der Bogeninnenseite | an der Bogenaußenseite | |
m | mm | |
von 350 m bis 3500 m | 0 | 60 |
Fahrzeuggeschwindigkeit | bis 300 [km/h] | bis 400 [km/h] | bis 500 [km/h] |
Spurmittenabstand s | 4,40 m | 4,80 m | 5,10 m |
halbe Lichtraumbreite I einer Spur | 2,85 m | 2,85 m | 3,15 m |
Breite des Streckenquerschnitts b | 10,10 m | 10,50 m | 11,40 m |
Mindesthöhe a | 5,75 m | 5,75 m | 6,05 |