| § 1 | Ausnahmen von der Anwendung der Obergrenze für Großkredite nach Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| § 2 | Weitere Ausnahmen von der Anwendung der Obergrenze für Großkredite nach Artikel 395 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei gruppen- und verbundangehörigen Instituten |
| § 3 | Ausnahmen von der Beschlussfassungspflicht nach § 13 Absatz 2 des Kreditwesengesetzes |
| § 4 | Beschlussfassungspflicht bei Großkreditüberschreitungen |
| § 5 | Anzeige der Nutzung der Ausnahmeregelung nach Artikel 94 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
| § 6 | Meldung der Positionen des Handelsbuchs |
| § 7 | Organisatorische Maßnahmen |
| § 8 | Stammdaten der Großkreditnehmer |
| § 9 | Stammdatenrückmeldung |
| § 10 | Aufbewahrungsfristen |
| § 11 | Begriffsbestimmungen |
| § 12 | Bemessungsgrundlage |
| § 13 | Umrechnung der auf fremde Währungen lautenden Positionen |
| § 14 | Bestimmung des Kreditnehmers |
| § 15 | Meldeverfahren, Meldestichtag, Ermittlung der Millionenkreditmeldegrenze |
| § 16 | Stammdaten für Millionenkreditnehmer |
| § 17 | Betragsdaten für Millionenkredite |
| § 18 | Aufbewahrungsfristen |
| § 19 | Benachrichtigung über die Verschuldung der Kreditnehmer |
| § 20 | Übergangsbestimmungen |
| § 21 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage 1 | HA |
| Anlage 2 | EA |
| Anlage 3 | STA |
| Anlage 4 | GbR |
| Anlage 5 | MKNE |
| Anlage 6 | STAK |
| Anlage 7 | BA, BAS, BA6, BAS6, BA7, BAS7 |
| Anlage 8 | (weggefallen) |
| Anlage 9 | (weggefallen) |
| Einzelmeldung Kreditnehmer für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG |
An die Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | Meldetermin |
| Kreditgeber/Übergeordnetes Unternehmen – Name | – ID |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – Name | – ID |
| wird durch die Bundesbank ausgefüllt | ||||
| Kreditnehmereinheit – ID | ||||
| Kreditnehmer | – Name/Firma (lt. Registereintragung) | – ID (falls bekannt) | Kreditnehmer – ID | |
| Postleitzahl | Sitz | Staat | ISO-Code (Staat) | Wirtschaftszweig – Code |
| Steuernummer | Registereintragung – Art und Nummer | Registereintragung – Ort7 | Bundesstaat | |
| Geburtsdatum | Beruf9 | ISIN | LEI |
| Kreditnehmereinheit | – Name/Firma | – ID (falls bekannt) | Kreditnehmerergänzungsschlüssel |
| Begründung der Zuordnung – Code | Referenzschuldner – Name | – ID (falls bekannt) | Referenzschuldner – ID |
| Kreditnehmereinheit – Begründung (z. B. Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse) |
| Laufende Nummer | |||
Betragsdatenidentifikation | |||
| Melderelevanz – Code | Position BA 100 | Filiale | Zusatzangaben |
| Sachbearbeiter/-in | Telefon | E-Mail |
| Vorgezogene Stammdatenmeldung Kreditnehmer für Groß- und Millionenkreditanzeigen nach Art. 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie nach § 14 KWG |
An die Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | Tag der Abgabe/Einreichung |
| Meldetermin |
| Kreditgeber/Übergeordnetes Unternehmen – Name | – ID |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – Name | – ID |
| Meldepflicht nach: | wird durch die Bundesbank ausgefüllt | |||
| □ Art. 394 der Verordnung (EU) □ Art. 394 der Verordnung (EU) □ § 14 KWG | Kreditnehmereinheit – ID | |||
| Nr. 575/2013 – Einzelinstitut Nr. 575/2013 – Konsolidiert | ||||
| Kreditnehmer | – Name/Firma (lt. Registereintragung) | – ID (falls bekannt) | Kreditnehmer – ID | |
| Postleitzahl | Sitz | Staat | ISO-Code (Staat) | Wirtschaftszweig – Code |
| Steuernummer | Registereintragung – Art und Nummer | Registereintragung – Ort7 | Bundesstaat | |
| Geburtsdatum | Beruf9 | ISIN | LEI |
| Kreditnehmereinheit/Gruppe verbundener Kunden – Name/Firma – ID (falls bekannt) | Kreditnehmerergänzungsschlüssel | ||
| Begründung der Zuordnung – Code | Referenzschuldner – Name | – ID (falls bekannt) | Referenzschuldner – ID |
| Kreditnehmereinheit – Begründung (z. B. Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse) |
| Laufende Nummer |
| Zusatzangaben |
| Sachbearbeiter/-in | Telefon | E-Mail |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | |
| Berichtszeitraum | 010 |
| Vordruck | 015 |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 |
| Kreditnehmereinheit – ID | 040 |
| Kreditnehmer – ID | 050 |
| LEI des Kreditnehmers | 051 |
| Laufende Nummer der EA | 060 |
| Filiale | 070 |
| Zusatzangaben | 071 |
| Verwendeter Ansatz | 090 |
| Ausfallkennzeichen | 091 |
| Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) | 092 |
| Risikogewicht | 093 |
| Durchschnittliche Verlustquote (LGD) | 094 |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) | |
| Gesamtposition Millionenkredite | 100 |
| darunter Realkredite | 101 |
| darunter wohnwirtschaftliche Realkredite | 102 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) | 104 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) | 105 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Risikoposition bei Ausfall (EaD) | 106 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) | 107 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) | 108 |
| davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen | 110 |
| darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere | 111 |
| darunter Handelsbuch | 112 |
| darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen | 113 |
| darunter Handelsbuch | 114 |
| darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer | 115 |
| darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber | 116 |
| davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte | 120 |
| darunter Bürgschaften, Garantien u. a. | 121 |
| darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen | 122 |
| darunter offene widerrufliche Kreditzusagen | 123 |
| davon (Bezug 100) Derivate | 130 |
| darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer | 131 |
| darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber | 132 |
| nachrichtlich | |
| Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer | 140 |
| Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber | 150 |
| Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) | 160 |
| Angaben zu allen Krediten nach § 14 KWG | |
| Berichtszeitraum | 010 |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 |
| Sachbearbeiter/-in | 072 |
| Telefon | 073 |
| 074 |
| Angaben zu allen Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) | |
| Gesamtposition Millionenkredite | 100 |
| darunter Realkredite | 101 |
| darunter wohnwirtschaftliche Realkredite | 102 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) | 104 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) | 105 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Risikoposition bei Ausfall (EaD) | 106 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) | 107 |
| Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) | 108 |
| davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen | 110 |
| darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere | 111 |
| darunter Handelsbuch | 112 |
| darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen | 113 |
| darunter Handelsbuch | 114 |
| darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer | 115 |
| darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber | 116 |
| davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte | 120 |
| darunter Bürgschaften, Garantien u. a. | 121 |
| darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen | 122 |
| darunter offene widerrufliche Kreditzusagen | 123 |
| davon (Bezug 100) Derivate | 130 |
| darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer | 131 |
| darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber | 132 |
| nachrichtlich | |
| Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer | 140 |
| Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber | 150 |
| Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) | 160 |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | ||
| Berichtszeitraum | 010 | |
| Vordruck | 015 | |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 | |
| Kreditnehmereinheit – ID | 040 | |
| Kreditnehmer – ID | 050 | |
| Laufende Nummer der EA | 060 | |
| Filiale | 070 | |
| Zusatzangaben | 071 | |
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | ||
| – | Bürgschaft/Garantie/Gewährleistung gegenüber | |
| – | (Aval-)Konsortialführung hat Kreditgeber – ID | 080 |
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 | |
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 | |
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | |
| Berichtszeitraum | 010 |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 |
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | |
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 |
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 |
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | ||
| Berichtszeitraum | 010 | |
| Vordruck | 015 | |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 | |
| Kreditnehmereinheit – ID | 040 | |
| Kreditnehmer – ID | 050 | |
| Laufende Nummer der EA | 060 | |
| Filiale | 070 | |
| Zusatzangaben | 071 | |
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | ||
| – | gesichert durch Bürgschaft/Garantie/Gewährleistung u. a. von | |
| – | (Aval-)Gemeinschaftskredit mit Kreditgeber – ID | 080 |
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 | |
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 | |
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 |
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | |
| Berichtszeitraum | 010 |
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 |
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | |
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 |
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 |
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 |