| Wahlkreis | ||
| Nr. | Name | Gebiet des Wahlkreises |
| 288 | Wittenberg - Gräfenhainichen - Jessen - Roßlau - Zerbst | Landkreis Wittenberg |
| Landkreis Gräfenhainichen | ||
| Landkreis Roßlau | ||
| Landkreis Jessen | ||
| Landkreis Zerbst | ||
| 290 | Bernburg - Aschersleben - Quedlinburg | Landkreis Bernburg |
| Landkreis Aschersleben | ||
| Landkreis Quedlinburg | ||
| 292 | Halle-Neustadt -Saalkreis - Köthen | vom Stadtkreis Halle |
| das Stadtgebiet Halle-Neustadt | ||
| Landkreis Saalkreis | ||
| Landkreis Köthen | ||
| 293 | Merseburg - Querfurt - Weißenfels | Landkreis Merseburg |
| Landkreis Querfurt | ||
| Landkreis Weißenfels | ||
| 294 | Zeitz - Hohenmölsen Naumburg - Nebra | Landkreis Zeitz |
| Landkreis Hohenmölsen | ||
| Landkreis Naumburg | ||
| Landkreis Nebra | ||
| 295 | Eisleben - Sangerhausen - Hettstedt | Landkreis Eisleben |
| Landkreis Hettstedt | ||
| Landkreis Sangerhausen | ||
| 318 | Dresden I | vom Stadtkreis Dresden |
| die Stadtbezirke: | ||
| Ost und Süd | ||
| 319 | Dresden II | vom Stadtkreis Dresden |
| die Stadtbezirke: | ||
| Mitte, Nord und West | ||
| 326 | Aue - Schwarzenberg - Klingenthal | Landkreis Aue |
| Landkreis Schwarzenberg | ||
| Landkreis Klingenthal | ||
| 327 | Zwickau - Werdau | Stadtkreis Zwickau |
| Landkreis Zwickau | ||
| Landkreis Werdau | ||
| 328 | Reichenbach - Plauen - Auerbach - Oelsnitz | Landkreis Reichenbach |
| Stadtkreis Plauen | ||
| Landkreis Plauen | ||
| Landkreis Auerbach | ||
| Landkreis Oelsnitz |
| Für die | Für die |
| Bundesrepublik Deutschland | Deutsche Demokratische Republik |
| Schäuble | Günther Krause |