§ 1 | Anwendungsbereich |
§ 2 | Begriffsbestimmungen |
§ 3 | Notwendigkeit einer Zulassung |
§ 4 | Voraussetzungen für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge |
§ 5 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen |
§ 6 | Antrag auf Zulassung |
§ 7 | Zulassung im Inland nach vorheriger Zulassung in einem anderen Staat |
§ 8 | Zuteilung von Kennzeichen |
§ 9 | Besondere Kennzeichen |
§ 9a | Kennzeichnung elektrisch betriebener Fahrzeuge |
§ 10 | Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen |
§ 11 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
§ 12 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
§ 13 | Mitteilungspflichten bei Änderungen |
§ 14 | Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung |
§ 15 | Verwertungsnachweis |
§ 15a | Zulässigkeit internetbasierter Zulassungsverfahren |
§ 15b | Gemeinsame Regelungen für internetbasierte Zulassungsverfahren |
§ 15c | Nachweis der Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
§ 15d | Internetbasierte Außerbetriebsetzung |
§ 15e | Internetbasierte Wiederzulassung auf denselben Halter im selben Zulassungsbezirk |
§ 16 | Prüfungsfahrten, Probefahrten und Überführungsfahrten mit rotem Kennzeichen |
§ 16a | Probefahrten und Überführungsfahrten mit Kurzzeitkennzeichen |
§ 17 | Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen für Oldtimer |
§ 18 | Fahrten im internationalen Verkehr |
§ 19 | Fahrten zur dauerhaften Verbringung eines Fahrzeugs in das Ausland |
§ 20 | Vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr im Inland |
§ 21 | Kennzeichen und Unterscheidungszeichen |
§ 22 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs ausländischer Fahrzeuge |
§ 23 | Versicherungsnachweis |
§ 24 | Mitteilungspflichten der Zulassungsbehörde |
§ 25 | Maßnahmen und Pflichten bei fehlendem Versicherungsschutz |
§ 26 | Versicherungskennzeichen |
§ 27 | Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens |
§ 28 | Rote Versicherungskennzeichen |
§ 29 | Maßnahmen bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsverhältnisses |
§ 29a | Versicherungsplakette |
§ 30 | Speicherung der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister |
§ 31 | Speicherung der Fahrzeugdaten im örtlichen Fahrzeugregister |
§ 32 | Speicherung der Halterdaten in den Fahrzeugregistern |
§ 33 | Übermittlung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt |
§ 34 | Übermittlung und Speicherung der Daten über Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen im Zentralen Fahrzeugregister |
§ 35 | Übermittlung von Daten an die Versicherer |
§ 36 | Mitteilungen an die für die Kraftfahrzeugsteuerverwaltung zuständigen Behörden |
§ 37 | Übermittlung von Daten an Stellen zur Durchführung des Bundesleistungsgesetzes, des Verkehrssicherstellungsgesetzes, des Verkehrsleistungsgesetzes und von Maßnahmen des Katastrophenschutzes |
§ 38 | Übermittlungen des Kraftfahrt-Bundesamtes an die Zulassungsbehörden |
§ 39 | Abruf im automatisierten Verfahren |
§ 39a | Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren |
§ 40 | Sicherung des Abrufverfahrens gegen Missbrauch |
§ 41 | Aufzeichnung der Abrufe im automatisierten Verfahren |
§ 42 | Abruf im automatisierten Verfahren durch ausländische Stellen |
§ 43 | Übermittlungssperren |
§ 44 | Löschung der Daten im Zentralen Fahrzeugregister |
§ 45 | Löschung der Daten im örtlichen Fahrzeugregister |
§ 46 | Zuständigkeiten |
§ 47 | Ausnahmen |
§ 48 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 49 | Verweis auf technische Regelwerke |
§ 50 | Übergangs- und Anwendungsbestimmungen |
§ 51 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Anlagen | |
Anlage 1 | (aufgehoben) |
Anlage 2 | Ausgestaltung, Einteilung und Zuteilung der Buchstaben- und Zahlengruppen für die Erkennungsnummern der Kennzeichen |
Anlage 3 | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge der Bundes- und Landesorgane, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, der Bundespolizei, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, der Bundeswehr, des Diplomatischen Corps und bevorrechtigter Internationaler Organisationen |
Anlage 3a | Plakettenmuster für elektrisch betriebene Fahrzeuge |
Anlage 4 | Ausgestaltung der Kennzeichen |
Anlage 4a | Stempelplaketten und Plakettenträger |
Anlage 5 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
Anlage 6 | Zulassungsbescheinigung Teil I für Fahrzeuge der Bundeswehr |
Anlage 7 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
Anlage 8 | Verwertungsnachweis |
Anlage 8a | Verifizierung der Prüfziffer |
Anlage 8b | Verifizierung und Verarbeitung der Daten für die internetbasierte Wiederzulassung |
Anlage 9 | Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen |
Anlage 10 | Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen |
Anlage 10a | Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit roten Kennzeichen |
Anlage 11 | Versicherungsbestätigung bei Ausfuhrkennzeichen |
Anlage 12 | Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder, motorisierte Krankenfahrstühle und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge |
Anlage 13 | Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge |
BD | Dienstfahrzeuge des Bundestages, des Bundesrates, des Bundespräsidialamtes, der Bundesregierung, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung und des Bundesverfassungsgerichts (Zulassungsbehörde Berlin; Zulassungsbehörde Bonn, Stadt; für BD 16 Kfz-Zulassungsstelle bei der „Generalzolldirektion“ – Dienstort Offenbach) |
BG | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) (noch gültig, wird nicht mehr zugeteilt) |
BP | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
BW | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) |
THW | Dienstfahrzeuge der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
Y | Dienstfahrzeuge der Bundeswehr (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
X | Dienstfahrzeuge der auf Grund des Nordatlantikvertrages errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere, die ihren regelmäßigen Standort im Inland haben (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
B | Berlin Senat und Abgeordnetenhaus (Zulassungsbehörde Berlin) |
BBL | Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Potsdam, Stadt; für die Polizei Innenministerium Zentraldienst der Polizei Brandenburg) |
BWL | Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stuttgart, Stadt; für die Polizei Innenministerium Baden-Württemberg – Landespolizeipräsidium) |
BYL | Bayern Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde München, Stadt) |
HB | Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Bremen, Stadt) |
HEL | Hessen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Wiesbaden, Stadt) |
HH | Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Hamburg, Stadt) |
LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Magdeburg, Stadt) |
LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Dresden, Stadt) |
MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließlich Landespolizei) und Landtag (Zulassungsbehörde Schwerin, Stadt) |
NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Hannover, Stadt) |
NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Düsseldorf, Stadt; für die Polizei Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste des Landes NRW, Duisburg) |
RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Mainz, Stadt) |
SAL | Saarland Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stadt Saarbrücken, Stadt und Regionalverband; für die Polizei Landespolizeipräsidium – Direktion LPP 4 Zentrale Dienste – LPP 4.8 Kraftfahrzeugtechnik) |
SH | Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Kiel, Stadt) |
THL | Thüringen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Erfurt, Stadt) |
0; B oder BN | Diplomatischen Vertretungen oder Internationalen Organisationen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde Berlin, Zulassungsbehörde Bonn, Stadt) |
Unterscheidungszeichen des Verwaltungsbezirkes am Sitz des Konsulats | Berufskonsularische Vertretungen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde am Sitz des Konsulats) |
1-1 | Dienstkraftwagen des Präsidenten des Deutschen Bundestages (Zulassungsbehörde Berlin) |
2 D-Code der Druckstücknummer der Markierung | |
Druckstücknummer der Markierung |
Blatt 1 (Ausfertigung für den Halter) | rosa | 100 % Yellow und 85 % Magenta |
Blatt 2 (Ausfertigung für den Demontagebetrieb) | altgold | 100 % Yellow und 45 % Magenta |
Blatt 3 (Ausfertigung für die Schredderanlage) | blau | 55 % Magenta und 100 % Cyan |
Blatt 4 (Ausfertigung für die Annahme-/Rücknahmestelle) | weiß. |
Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit roten Kennzeichen nach § 17 FZV |
Das vorstehende Kennzeichen ist |
Vorname, Name, Firma Straße und Hausnummer Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz |
für die in der Auflistung beschriebenen Fahrzeuge zu den in den nachfolgenden Hinweisen genannten Zwecken zugeteilt worden. |
Ort, Datum Name der Zulassungsbehörde Unterschrift |
lfd Nr. | Fahrzeugklasse | Fahrzeug- hersteller | FIN | Hubraum | Erst- zulassung | Zul. Gesamtmasse in kg | Zul. max. Achslast in kg | max. km/h |
Vorne | Mitte | Hinten |
Hinweise Rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimer-Fahrzeuge |
Zwecke Das rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung wurde aufgrund der Vorschriften des § 17 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zugeteilt für: a) Probefahrten: Fahrten zur Feststellung und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeugs b) Überführungsfahrten: Fahrten, die in der Hauptsache der Überführung des Fahrzeugs an einen anderen Ort dienen c) An- und Abfahrten sowie Teilnahme an Veranstaltungen, die der Darstellung von Oldtimer-Fahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen d) Fahrten zum Zwecke der Wartung und der Reparatur des Fahrzeugs |
Art der Beschriftung | Schrifthöhe | Schriftbreite | Waagrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Waagrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand mindestens | Senkrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Senkrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand | Breite des schwarzen, blauen oder grünen Randes | Höhe des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünen Rand | Breite des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Außenradius an allen 4 Ecken |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
der Plakette | 24,5 | Ziffern: 10,5 Buch- staben: 12,3 | Ziffern: 4,1 Buch- staben: 3,0 | Ziffern: 4,5 Buch- staben: 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 65,0 | 52,8 | 5,0 |
des unteren Randes | 1,5 | 0,9 | mindestens 0,1 | mindestens 0,5 | – | – | – | – | – | – |
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) |