Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | D-, E-Netze | Netz | 95 802,90 | 38 801,10 | |
1.2 | Bündelfunk | Kanal | 53,15 | 20,05 | |
1.3 | Funkruf | Kanal | 9 655,32 | 0,00 | |
1.4 | Datenfunk | Kanal | 0,00 | 0,00 | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 4 211,19 | 14 995,30 | |
2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 788,65 | 994,00 | |
2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 106,10 | 144,49 | |
Theoretische Versorgungsfläche je zugeteilte Frequenz | |||||
2.1.4 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,73 | 1,30 | |
2.1.5 | T-DAB | je angefangene 10 qkm | 6,22 | 0,08 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,14 | 20,58 |
3. | Feste Funkdienste/ Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | ||||
3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 15,73 | 2,90 | |
3.2 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | 2,40 | 2,02 | ||
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 8,29 | 3,53 | |
4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 332,80 | 118,99 | |
4.3 | CB-Funk | Zuteilungsinhaber | 6,63 | 2,36 | |
4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 3,70 | 0,40 | |||
bis zu5 | 7,50 | 0,84 | |||
bis zu10 | 15,00 | 1,69 | |||
bis zu50 | 29,90 | 3,37 | |||
bis zu150 | 59,80 | 6,74 | |||
bis zu400 | 119,60 | 13,49 | |||
bis zu1 000 | 239,20 | 26,98 | |||
mehr als1 000 | 358,70 | 40,47 | |||
4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender), grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 4,10 | 1,20 | |||
bis zu5 | 8,30 | 2,30 | |||
bis zu10 | 16,60 | 4,60 | |||
bis zu50 | 33,10 | 9,20 | |||
bis zu150 | 66,20 | 18,30 | |||
bis zu400 | 132,40 | 36,70 | |||
bis zu1 000 | 198,70 | 55,00 | |||
mehr als1 000 | 264,90 | 73,40 | |||
4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen,Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh-, Ton- und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild-, Ton- oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 9,30 | 23,32 | |
4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 5,00 | 1,41 | |
4.8 | Mietsprechfunkgerät, Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||
5. | Flugfunkdienst | ||||
5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 8,03 | 119,63 | |
5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 4,62 | 37,46 | |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 1,18 | 17,32 |
7. | Seefunkdienst/Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 15,13 | 2,44 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 2,08 | 0,22 |
9. | Sonstige Funkanwendungen | ||||
9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 1,10 | 0,92 | |
9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 1,92 | 19,80 | |
9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 30,00 | 2,20 |
Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | D-, E-Netze | Netz | 117 121,80 | 22 536,96 | |
1.2 | Bündelfunk | Kanal | 27,65 | 31,53 | |
1.3 | Funkruf | Kanal | 9 417,38 | 311,79 | |
1.4 | Datenfunk | Kanal | 0,00 | 0,00 | |
1.5 | UMTS | Netz | 158 312,41 | 3 477,50 | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 2 887,10 | 5 159,80 | |
2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 125,82 | 1 147,00 | |
2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 151,60 | 149,50 | |
Theoretische Versorgungsfläche je zugeteilte Frequenz | |||||
2.1.4 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,72 | 0,81 | |
2.1.5 | T-DAB | je angefangene 10 qkm | 5,50 | 0,08 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,70 | 17,13 |
3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | ||||
3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 8,79 | 2,00 | |
3.2 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | 3,80 | 0,00 | ||
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 10,18 | 2,92 | |
4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 125,09 | 86,82 | |
4.3 | CB-Funk | Zuteilungsinhaber | 13,80 | 2,50 | |
4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 4,10 | 0,40 | |||
bis zu5 | 8,20 | 0,90 | |||
bis zu10 | 16,40 | 1,80 | |||
bis zu50 | 32,80 | 3,50 | |||
bis zu150 | 65,60 | 7,10 | |||
bis zu400 | 131,30 | 14,10 | |||
bis zu1 000 | 262,60 | 28,30 | |||
mehr als1 000 | 393,80 | 42,40 | |||
4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender), grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 5,30 | 1,30 | |||
bis zu5 | 10,60 | 2,50 | |||
bis zu10 | 21,10 | 5,10 | |||
bis zu50 | 42,20 | 10,10 | |||
bis zu150 | 84,50 | 20,20 | |||
bis zu400 | 169,00 | 40,40 | |||
bis zu1 000 | 253,50 | 60,60 | |||
mehr als1 000 | 338,00 | 80,80 | |||
4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh-, Ton- und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild-, Ton- oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 32,50 | 20,81 | |
4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 6,40 | 1,30 | |
4.8 | Mietsprechfunkgerät, Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||
5. | Flugfunkdienst | ||||
5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 62,16 | 109,30 | |
5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 7,51 | 36,71 | |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 2,90 | 18,90 |
7. | Seefunkdienst/Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 18,30 | 3,78 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 3,50 | 3,10 |
9. | Sonstige Funkanwendungen | ||||
9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 0,71 | 0,57 | |
9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 2,40 | 19,70 | |
9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 48,78 | 3,80 |
Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | GSM | Netz | 102 647,40 | 28 317,41 | |
1.2 | Bündelfunk | Kanal | 37,99 | 17,53 | |
1.3 | Funkruf | Kanal | 6 227,31 | 0,00 | |
1.4 | (entfällt) | ||||
1.5 | UMTS | Netz | 112 110,93 | 2 804,801) | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 733,15 | 16 711,501) | |
2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 953,83 | 1 623,101) | |
2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 145,29 | 112,76 | |
2.1.4 | Rundfunk auf digitale MW | zugeteilte Frequenz | 7 525,701) | 0,00 | |
2.1.5 | Nichtöffentliche Funkanlagen im UKW Rundfunkbereich | zugeteilte Frequenz | 115,632) | 8,542) | |
Theoretische Versorgungsfläche je zuget. Frequenz | |||||
2.1.6 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,58 | 0,79 | |
2.1.7 | T-DAB | je angefangene 10 qkm | 4,71 | 0,06 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,57 | 13,21 |
2.2.1 | DVB-T | je angefangene 10 qkm | 16,09 | 3,40 | |
3. | Feste Funkdienste/ Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunkdienst | ||||
3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 4,45 | 1,51 | |
3.2 | andere nicht koordinierungsrelevante feste Funkanlagen | Sendefunkanlage | 15,601) | 2,901) | |
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 10,701) | 3,09 | |
4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 99,38 | 31,53 | |
4.3 | CB - Funk | Zuteilungsinhaber | 11,701) | 2,301) | |
4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit . . . . . Rufempfängern | |||
bis zu2 | 3,64 | 0,15 | |||
bis zu5 | 7,28 | 0,29 | |||
bis zu10 | 14,56 | 0,58 | |||
bis zu50 | 29,13 | 1,17 | |||
bis zu150 | 58,26 | 2,34 | |||
bis zu400 | 116,51 | 4,68 | |||
bis zu1 000 | 233,02 | 9,36 | |||
mehr als1 000 | 349,53 | 14,04 | |||
4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender) Grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 6,501) | 1,36 | |||
bis zu5 | 13,001) | 2,71 | |||
bis zu10 | 26,001) | 5,42 | |||
bis zu50 | 52,001) | 10,85 | |||
bis zu150 | 103,001) | 21,70 | |||
bis zu400 | 207,901) | 43,40 | |||
bis zu1 000 | 311,901) | 65,10 | |||
mehr als1 000 | 415,901) | 86,80 | |||
4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh-, Ton- und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild, Ton- oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 10,56 | 18,89 | |
4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 4,66 | 0,81 | |
4.8 | Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||
5. | Flugfunkdienst | ||||
5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 26,101) | 100,70 | |
5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 7,701) | 44,67 | |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 2,401) | 18,901) |
7. | Seefunkdienst/Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 13,71 | 2,17 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 0,85 | 0,61 |
9. | sonstige Funkanwendungen | ||||
9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 0,08 | 0,09 | |
9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 0,00 | 21,901) | |
9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 63,58 | 0,62 |
Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | GSM | Netz | 241 516,15 | 14 319,08 | |
1.2 | Bündelfunk | ||||
1.2.1 | Bündelfunk (schmalbandig, bis 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 25,99 | 9,57 | |
1.2.2 | Bündelfunk (weitbandig, größer 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 9,37 | 0,47 | |
1.3 | Funkruf | Kanal | 5 339,27 | 1 583,95 | |
1.4 | (entfällt) | ||||
1.5 | UMTS | Netz | 178 402,41 | 147 624,15 | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 3 876,55 | 16 144,18 | |
2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 065,53 | 1 743,81 | |
2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 75,09 | 127,85 | |
2.1.4 | digitale MW | zugeteilte Frequenz | 6 432,40 | 1 146,26 | |
2.1.5 | digitale KW | zugeteilte Frequenz | 161,02 | 343,95 | |
2.1.6 | digitale LW | zugeteilte Frequenz | 29 451,75 | 527,63 | |
2.1.7 | Nichtöffentliche Funkanlagen im UKW Rundfunkbereich | zugeteilte Frequenz | 159,31 | 61,46 | |
Theoretische Versorgungsfläche je zuget. Frequenz | |||||
2.1.8 | UKW | je angefangene 10 qkm | 1,39 | 0,98 | |
2.1.9 | T-DAB | je angefangene 10 qkm | 7,82 | 0,10 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | ||||
2.2.1 | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 6,16 | 17,02 | |
2.2.2 | DVB-T | je angefangene 10 qkm | 11,26 | 3,77 | |
3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | ||||
3.1 | koordinierungspflichtige feste Funk-Anlagen (P/P-Richtfunk, P/M-Richtfunk), WLL | Sendefunkanlage | 7,97 | 1,13 | |
3.2 | Koordinierungsrelevante Satellitenfunkverbindungen | zugeteilte Frequenz | 31,84 | 172,68 | |
3.3 | gebietsbezogene Richtfunkzuteilungen | Sendefunkanlage | 4,61 | 0,00 | |
3.4 | fester Funkdienst auf Kurz- und Langwelle, einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | zugeteilte Frequenz | 49,86 | 34,50 | |
3.5 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | zugeteilte Frequenz | 76,27 | 57,53 | |
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirk-Funkanlagen | Sendefunkanlage | 11,59 | 3,09 | |
4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 53,50 | 17,12 | |
4.3 | (entfällt) | ||||
4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 4,23 | 0,67 | |||
bis zu5 | 8,47 | 1,33 | |||
bis zu10 | 16,93 | 2,67 | |||
bis zu50 | 33,87 | 5,33 | |||
bis zu150 | 67,74 | 10,66 | |||
bis zu400 | 135,47 | 21,32 | |||
bis zu1 000 | 270,95 | 42,64 | |||
mehr als1 000 | 406,42 | 63,96 | |||
4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 5,49 | 0,59 | |||
bis zu5 | 10,98 | 1,17 | |||
bis zu10 | 21,96 | 2,34 | |||
bis zu50 | 43,92 | 4,68 | |||
bis zu150 | 87,85 | 9,37 | |||
bis zu400 | 175,69 | 18,73 | |||
bis zu1 000 | 263,54 | 28,10 | |||
mehr als1 000 | 351,39 | 37,47 | |||
4.6 | Grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 27,29 | 1,22 | |||
bis zu5 | 54,59 | 2,44 | |||
bis zu10 | 109,17 | 4,87 | |||
bis zu50 | 218,35 | 9,74 | |||
bis zu150 | 436,69 | 19,49 | |||
bis zu400 | 873,39 | 38,98 | |||
bis zu1 000 | 1 310,08 | 58,46 | |||
4.7 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh-, Ton- und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild, Ton- oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 17,26 | 22,71 | |
4.8 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 9,87 | 1,55 | |
4.9 | Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||
5. | Flugfunkdienst | ||||
5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 76,20 | 98,16 | |
5.2 | mobiler Flugfunk (Luftfunkstellen), Flugnavigationsfunk (bewegliche Funkstellen) | Funkstelle | 14,44 | 32,39 | |
5.3 | mobiler Flugfunk (sonstige Bodenfunkstellen) | Funkstelle | 2,01 | 33,37 | |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 3,41 | 17,40 |
7. | Seefunkdienst/ Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 17,40 | 1,71 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | ||||
8.1 | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk, kleiner Leistung (bis 50 Watt Strahlungsleistung (ERP)), Wetterhilfenfunk | Sendefunkanlage | 0,60 | 3,99 | |
8.2 | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk, hoher Leistung (größer 50 Watt Strahlungsleistung (ERP)) | Sendefunkanlage | 80,18 | 65,27 | |
9. | sonstige Funkanwendungen | ||||
9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 1,00 | 0,00 | |
9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 2,91 | 7,87 | |
9.3 | Satellitenfunknetz | Frequenz | 1 039,84 | 243,82 | |
9.4 | bei der internationalen Fernmeldeunion in deutschem Namen registrierte Satellitensysteme (nach Übertragung der Nutzungsrechte) | Satellitensystem | 22 322,82 | 0,00 | |
10. | Bahnfunk | ||||
10.1 | Analoger Eisenbahn-Betriebsfunk | Sendefunkanlage | 12,30 | 1,36 | |
10.2 | Digitaler Eisenbahn-Betriebsfunk | Pro Sektor und Frequenzpaar | 35,97 | 1,23 |
Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |
TKG | EMVG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||
1.1 | GSM | Netz | 213 666,46 | 18 831,56 | |
1.2 | Bündelfunk | ||||
1.2.1 | Bündelfunk (schmalbandig, bis 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 98,68 | 11,15 | |
1.2.2 | Bündelfunk (weitbandig, größer 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 3,27 | 0,20 | |
1.3 | Funkruf | Kanal | 8 118,42 | 0,00 | |
1.4 | (entfällt) | ||||
1.5 | UMTS | Netz | 124 425,41 | 200 881,52 | |
2. | Rundfunkdienst | ||||
2.1 | Ton-Rundfunk | ||||
2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 5 759,51 | 15 649,43 | |
2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 915,66 | 1 703,27 | |
2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 61,60 | 59,26 | |
2.1.4 | digitale MW | zugeteilte Frequenz | 5 961,34 | 1 255,39 | |
2.1.5 | digitale LW | zugeteilte Frequenz | 37 362,65 | 8 479,91 | |
2.1.6 | digitale KW | zugeteilte Frequenz | 0,00 | 56,32 | |
2.1.7 | Nichtöffentliche Funkanlagen im UKW Rundfunkbereich | zugeteilte Frequenz | 32,21 | 13,73 | |
Theoretische Versorgungsfläche je zuget. Frequenz | |||||
2.1.8 | UKW | je angefangene 10 qkm | 1,58 | 0,84 | |
2.1.9 | T-DAB | je angefangene 10 qkm | 6,37 | 0,26 | |
2.2 | Fernseh-Rundfunk | ||||
2.2.1 | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 5,94 | 17,62 | |
2.2.2 | DVB-T | je angefangene 10 qkm | 9,06 | 2,89 | |
3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | ||||
3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen (P/P-Richtfunk, P/M-Richtfuink), WLL | Sendefunkanlage | 3,59 | 0,60 | |
3.2 | Koordinierungsrelevante Satellitenfunkverbindung | zugeteilte Frequenz | 98,39 | 159,00 | |
3.3 | gebietsbezogene Richtfunkzuteilungen | Sendefunkanlage | 0,00 | 0,00 | |
3.4 | fester Funkdienst auf Kurz- und Langwelle, einschließlich Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunk | zugeteilte Frequenz | 59,92 | 26,85 | |
3.5 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | zugeteilte Frequenz | 70,92 | 132,39 | |
4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||
4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk- und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 11,96 | 2,38 | |
4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 73,43 | 6,70 | |
4.3 | (entfällt) | ||||
4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 2,76 | 0,15 | |||
bis zu5 | 5,51 | 0,30 | |||
bis zu10 | 11,02 | 0,60 | |||
bis zu50 | 22,05 | 1,19 | |||
bis zu150 | 44,10 | 2,38 | |||
bis zu400 | 88,20 | 4,76 | |||
bis zu1 000 | 176,39 | 9,52 | |||
mehr als1 000 | 264,59 | 14,29 | |||
4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender) | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 4,52 | 0,28 | |||
bis zu5 | 9,04 | 0,56 | |||
bis zu10 | 18,07 | 1,13 | |||
bis zu50 | 36,14 | 2,25 | |||
bis zu150 | 72,29 | 4,50 | |||
bis zu400 | 144,57 | 9,01 | |||
bis zu1 000 | 216,86 | 13,51 | |||
mehr als1 000 | 289,14 | 18,01 | |||
4.6 | Grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ..... Rufempfängern | |||
bis zu2 | 18,24 | 0,00 | |||
bis zu5 | 36,48 | 0,00 | |||
bis zu10 | 72,95 | 0,00 | |||
bis zu50 | 145,91 | 0,00 | |||
bis zu150 | 291,82 | 0,00 | |||
bis zu400 | 583,64 | 0,00 | |||
bis zu1 000 | 875,46 | 0,00 | |||
4.7 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh-, Ton- und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild, Ton- oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 10,48 | 16,90 | |
4.8 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 7,78 | 0,82 | |
4.9 | Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||
5. | Flugfunkdienst | ||||
5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 270,17 | 137,87 | |
5.2 | mobiler Flugfunk (Luftfunkstellen), Flugnavigationsfunk (bewegliche Funkstellen) | Funkstelle | 15,98 | 23,03 | |
5.3 | mobiler Flugfunk (sonstige Bodenfunkstellen) | Funkstelle | 0,00 | 6,52 | |
6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 6,55 | 16,16 |
7. | Seefunkdienst/ Binnenschifffahrtsfunk | Seefunk/Binnenschifffahrtsfunk | Funkstelle | 17,33 | 2,10 |
8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | ||||
8.1 | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk, kleiner Leistung (bis 50 Watt Strahlungsleistung (ERP)), Wetterhilfenfunk | Sendefunkanlage | 0,15 | 0,90 | |
8.2 | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk, hoher Leistung (größer 50 Watt Strahlungsleistung (ERP)) | Sendefunkanlage | 5,96 | 66,82 | |
9. | sonstige Funkanwendungen | ||||
9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 9,54 | 0,00 | |
9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 4,62 | 2,77 | |
9.3 | Satellitenfunknetz | Frequenz | 686,05 | 352,04 | |
9.4 | Bei der internationalen Fernmeldeunion in deutschem Namen registrierte Satellitensysteme (nach Übertragung der Nutzungsrechte) | Satellitensystem | 7 440,68 | 0,00 | |
10. | Bahnfunk | ||||
