Abies alba Mill. |
Weißtanne |
Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 827 01 | 1, 3 |
Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland | 827 02 | 2, 4, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz | 827 03 | 6, 9, 10, 16, 17 |
Niederlausitz | 827 04 | 11, 19 |
Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben | 827 05 | 7, 8, 12, 20-22, 29-31 |
Thüringisch-Sächsisch-Nordostbayerische Mittelgebirge | 827 06 | 13-15, 18, 25-27 |
Bayerischer und Oberpfälzer Wald | 827 07 | 28, 36, 37 |
Schwarzwald und Albtrauf | 827 08 | 38-40 |
Schwäbisch-Fränkischer Wald | 827 09 | 33 |
Übriges Süddeutschland | 827 10 | 23, 24, 32, 34, 35, 41-43 |
Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe | 827 11 | 44-46 bis 900 m |
Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe | 827 12 | 44-46 über 900 m |
Abies grandis Lindl. |
Große Küstentanne |
Norddeutsches Tiefland | 830 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 830 02 | 6-46 |
Acer platanoides L. |
Spitzahorn |
Norddeutsches Tiefland | 800 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 800 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 800 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 800 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
Acer pseudoplatanus L. |
Bergahorn |
Norddeutsches Tiefland | 801 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 801 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Westdeutsches Bergland, kolline Stufe | 801 03 | 7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m |
| | 21, 22, 31 bis 500 m |
Westdeutsches Bergland, montane Stufe | 801 04 | 7, 8, 12, 20, 29 über 400 m |
| | 21, 22, 32 über 500 m |
Oberrheingraben | 801 05 | 30 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | 801 06 | 13, 15, 17-19, 25, 27 bis 600 m |
| | 26, 28, 36, 37 bis 800 m |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | 801 07 | 13, 15, 17-19, 25, 27 über 600 m |
| | 26, 28, 36, 37 über 800 m |
Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | 801 08 | 23, 24, 32-35, 38-43 bis 600 m |
Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | 801 09 | 23, 24, 32-35, 38-43 über 600 m |
Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe | 801 10 | 44-46 bis 900 m |
Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe | 801 11 | 44-46 über 900 m |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. |
Roterle |
Nordwestdeutsches Tiefland | 802 01 | 3, 4 |
Nordostdeutsches Tiefland | 802 02 | 1, 2, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 802 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
Westdeutsches Bergland | 802 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
Oberrheingraben | 802 05 | 30 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 802 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Süddeutsches Hügel- und Bergland | 802 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |
Alpen und Alpenvorland | 802 08 | 44-46 |
Alnus incana (L.) Moench |
Grauerle |
Bundesgebiet nördlich der Donau | 803 01 | 1-41 |
Alpen und Alpenvorland südlich der Donau | 803 02 | 42-46 |
Betula pendula Roth |
Sandbirke |
Norddeutsches Tiefland | 804 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 804 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 804 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 804 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
Betula pubescens Ehrh. |
Moorbirke |
Norddeutsches Tiefland | 805 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 805 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 805 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 805 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
Carpinus betulus L. |
Hainbuche |
Norddeutsches Tiefland | 806 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 806 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 806 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 806 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
Castanea sativa Mill. |
Esskastanie |
Norddeutsches Tiefland | 808 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 808 02 | 6-46 |
Fagus sylvatica L. |
Rotbuche |
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 810 01 | 3 |
Ostsee-Küstenraum | 810 02 | 1, 2 |
Heide und Altmark | 810 03 | 4, 5 |
Nordostbrandenburgisches Tiefland | 810 04 | 6 |
Märkisch-Lausitzer Tiefland | 810 05 | 10, 11 |
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 810 06 | 9, 14, 16 |
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe | 810 07 | 12 bis 400 m |
| 20, 29 bis 500 m |
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe | 810 08 | 12 über 400 m |
| 20, 29 über 500 m |
Harz-, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe | 810 09 | 7, 8 bis 400 m |
| 21, 22, 31 bis 500 m |
Harz-, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe | 810 10 | 7, 8 über 400 m |
| 21, 22, 31 über 500 m |
Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe | 810 11 | 15, 25 bis 600 m |
| 13, 26, 27 bis 700 m |
Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe | 810 12 | 15, 25 über 600 m |
| 13, 26, 27 über 700 m |
Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe | 810 13 | 17-19 bis 500 m |
Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe | 810 14 | 17-19 500-700 m |
Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe | 810 15 | 17-19 über 700 m |
Oberrheingraben | 810 16 | 30 |
Württembergisch-Fränkisches Hügelland | 810 17 | 23, 24, 32-34, 39 |
Fränkische Alb | 810 18 | 35 |
Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe | 810 19 | 28, 36, 37 bis 800 m |
Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe | 810 20 | 28, 36, 37 über 800 m |
Schwarzwald, submontane Stufe | 810 21 | 38 bis 900 m |
Schwarzwald, hochmontane Stufe | 810 22 | 38 über 900 m |
Schwäbische Alb | 810 23 | 40, 41 |
Alpenvorland | 810 24 | 42-45 |
Alpen, submontane Stufe | 810 25 | 46 bis 900 m |
Alpen, hochmontane Stufe | 810 26 | 46 über 900 m |
Fraxinus excelsior L. |
Esche |
Nordwestdeutsches Tiefland | 811 01 | 3, 4 |
Nordostdeutsches Tiefland | 811 02 | 1, 2, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 811 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
Westdeutsches Bergland | 811 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
Oberrheingraben | 811 05 | 30 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 811 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Süddeutsches Hügel- und Bergland | 811 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |
Alpen und Alpenvorland | 811 08 | 44-46 |
Larix decidua Mill. |
Europäische Lärche |
Norddeutsches Tiefland | 837 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 837 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland | 837 03 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-45 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 837 04 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Alpen, submontane Stufe | 837 05 | 46 bis 900 m |
Alpen, montane Stufe | 837 06 | 46 900 bis 1.300 m |
Alpen, subalpine Stufe | 837 07 | 46 über 1.300 m |
Larix kaempferi (Lamb.) Carr. |
Japanische Lärche |
Norddeutsches Tiefland | 839 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 839 02 | 6-46 |
Picea abies (L.) Karst. |
Fichte |
Norddeutsches Tiefland | 840 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz | 840 02 | 6, 9, 10, 16 |
Niederlausitz | 840 03 | 11, 19 |
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe | 840 04 | 12, 20, 29, 30 bis 500 m |
Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe | 840 05 | 12, 20, 29, 30 über 500 m |
Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe | 840 06 | 7 bis 400 m |
| 21, 22, 31 bis 500 m |
Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe | 840 07 | 7 über 400 m |
| 21, 22, 31 über 500 m |
Harz, kolline Stufe | 840 08 | 8 bis 400 m |
Harz, montane Stufe | 840 09 | 8 400-700 m |
Harz, hochmontane Stufe | 840 10 | 8 über 700 m |
Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe | 840 11 | 13 bis 700 m |
| | 25 bis 600 m |
Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe | 840 12 | 13 über 700 m |
| 25 über 600 m |
Vogtland und Ostthüringisches Hügelland | 840 13 | 14, 15 |
Sächsisches Bergland, kolline Stufe | 840 14 | 17, 18, 27 bis 500 m |
Sächsisches Bergland, montane Stufe | 840 15 | 17, 18, 27 500-800 m |
Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe | 840 16 | 17, 18, 27 über 800 m |
Neckarland und Fränkisches Hügelland | 840 17 | 23, 24, 32, 34, 39 |
Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe | 840 18 | 26, 28, 36 bis 800 m |
Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe | 840 19 | 26, 28, 36 über 800 m |
Bayerischer Wald, submontane Stufe | 840 20 | 37 bis 800 m |
Bayerischer Wald, montane Stufe | 840 21 | 37 800-1.100 m |
Bayerischer Wald, hochmontane Stufe | 840 22 | 37 über 1.100 m |
Schwarzwald, submontane Stufe | 840 23 | 38 bis 900 m |
Schwarzwald, hochmontane Stufe | 840 24 | 38 über 900 m |
Schwäbisch-Fränkischer Wald | 840 25 | 33 |
Alb | 840 26 | 35, 40, 41 |
Alpenvorland | 840 27 | 42-45 |
Alpen, submontane Stufe | 840 28 | 46 bis 900 m |
Alpen, montane Stufe | 840 29 | 46 900-1.300 m |
Alpen, subalpine Stufe | 840 30 | 46 über 1.300 m |
Picea sitchensis (Bong.) Carr. |
Sitkafichte |
Norddeutsches Tiefland | 844 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 844 02 | 6-46 |
Pinus nigra Arnold |
Schwarzkiefer |
varietas austriaca 847 |
varietas calabrica 848 |
varietas corsicana 849 |
Norddeutsches Tiefland | 847 01 | 1-5 |
| 848 01 | |
| 849 01 | |
Übriges Bundesgebiet | 847 02 | 6-46 |
| 848 02 | |
| 849 02 | |
Pinus sylvestris L. |
Kiefer |
Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 851 01 | 1, 3 |
Mecklenburg | 851 02 | 2 |
Heide und Altmark | 851 03 | 4, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tiefland | 851 04 | 6, 9-11 |
Westdeutsches Bergland, kolline Stufe | 851 05 | 7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m |
| | 21, 22, 31 bis 500 m |
Westdeutsches Bergland, montane Stufe | 851 06 | 7, 8, 12, 20, 29 über 400 m |
| | 21, 22, 31 über 500 m |
Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe | 851 07 | 13-15, 25 bis 400 m |
Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe | 851 08 | 13-15, 25 über 400 m |
Thüringisch-Sächsisches Hügelland | 851 09 | 16, 17, 19 |
Erzgebirge, kolline Stufe | 851 10 | 18 bis 500 m |
Erzgebirge, montane Stufe | 851 11 | 18 über 500 m |
Oberes Vogtland und Nordostbayerische Mittelgebirge | 851 12 | 26-28 |
Oberrheingraben | 851 13 | 30 |
Neckarland und Fränkische Platte | 851 14 | 23, 32, 33, 39 |
Mittelfränkisches Hügelland | 851 15 | 24, 34 |
Alb | 851 16 | 35, 40, 41 |
Ostbayerische Mittelgebirge, kolline Stufe | 851 17 | 36, 37 bis 600 m |
Ostbayerische Mittelgebirge, montane Stufe | 851 18 | 36, 37 über 600 m |
Schwarzwald, kolline Stufe | 851 19 | 38 bis 600 m |
Schwarzwald, montane Stufe | 851 20 | 38 über 600 m |
Alpenvorland | 851 21 | 42-45 |
Alpen, submontane Stufe | 851 22 | 46 bis 900 m |
Alpen, hochmontane Stufe | 851 23 | 46 über 900 m |
Populus spp. |
Pappel |
Bundesgebiet | 900 01 | 1-46 |
Prunus avium L. |
Vogelkirsche |
Norddeutsches Tiefland | 814 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 814 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 814 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 814 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco |
Douglasie |
Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holsten | 853 01 | 1, 3, 4 |
Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein | 853 02 | 2, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 853 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe | 853 04 | 7, 8, 12 bis 400 m |
| 20-23, 29-32, 38, 39 bis 500 m |
| 24, 33-35, 40-46 bis 600 m |
West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe | 853 05 | 7, 8, 12 über 400 m |
| 20-23, 29-32, 38, 39 über 500 m |
| 24, 33-35, 40-46 über 600 m |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 853 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. |
Traubeneiche |
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 818 01 | 3 |
Ostsee-Küstenraum | 818 02 | 1, 2 |
Heide und Altmark | 818 03 | 4, 5 |
Ostdeutsches Tiefland | 818 04 | 6, 10, 11 |
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 818 05 | 9, 14, 16 |
Rheinisches und Saarbergland | 818 06 | 12, 20 |
Harz, Weser- und Hessisches Bergland außer Spessart | 818 07 | 7, 8, 21, 31 |
Pfälzerwald | 818 08 | 29 |
Oberrheingraben | 818 09 | 30 |
Spessart | 818 10 | 22 |
Fränkisches Hügelland | 818 11 | 23, 24 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 818 12 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen | 818 13 | 32-35, 38-46 |
Quercus robur L. |
Stieleiche |
Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 817 01 | 3 |
Ostsee-Küstenraum | 817 02 | 1, 2 |
Heide und Altmark | 817 03 | 4, 5 |
Ostdeutsches Tiefland | 817 04 | 6, 10, 11 |
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 817 05 | 9, 14, 16 |
Westdeutsches Bergland | 817 06 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
Oberrheingraben | 817 07 | 30 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 817 08 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen | 817 09 | 23, 24, 32-35, 38-46 |
Quercus rubra L. |
Roteiche |
Norddeutsches Tiefland | 816 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 816 02 | 6-46 |
Robinia pseudoacacia L. |
Robinie |
Norddeutsches Tiefland | 819 01 | 1-5 |
Übriges Bundesgebiet | 819 02 | 6-46 |
Tilia cordata Mill. |
Winterlinde |
Nordwestdeutsches Tiefland | 823 01 | 3, 4 |
Nordostdeutsches Tiefland | 823 02 | 1, 2, 5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 823 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
Westdeutsches Bergland | 823 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
Oberrheingraben | 823 05 | 30 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 823 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
Süddeutsches Hügel- und Bergland | 823 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |
Alpen und Alpenvorland | 823 08 | 44-46 |
Tilia platyphyllos Scop. |
Sommerlinde |
Norddeutsches Tiefland | 824 01 | 1-5 |
Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 824 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 824 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 824 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |