Lärmschutzbereich - Zweite Änderung - | ||||||||
Koordinatensystem: | Gauß-Krüger: | Y = Rechtswert | ||||||
X = Hochwert | ||||||||
Interpolation: | Polynom 3. Grades mit stetigem Tangentenübergang | |||||||
Kurvenpunkte der Schutzzone 1 (Militärischer Flugplatz Jever) | ||||||||
Nr. | Y | X | Nr. | Y | X | Nr. | Y | X |
1 | 3426386.8 | 5934597.0 | 51 | 3428477.6 | 5933360.6 | 101 | 3424339.7 | 5934224.4 |
2 | 3426463.9 | 5934575.5 | 52 | 3428402.5 | 5933333.0 | 102 | 3424268.9 | 5934261.7 |
3 | 3426542.6 | 5934561.3 | 53 | 3428330.4 | 5933298.4 | 103 | 3424194.7 | 5934291.7 |
4 | 3426622.6 | 5934559.1 | 54 | 3428261.1 | 5933258.5 | 104 | 3424119.9 | 5934319.9 |
5 | 3426702.7 | 5934558.1 | 55 | 3428226.4 | 5933238.4 | 105 | 3424082.4 | 5934334.0 |
6 | 3426862.7 | 5934558.7 | 56 | 3428191.5 | 5933218.9 | 106 | 3424045.1 | 5934348.3 |
7 | 3427022.6 | 5934563.5 | 57 | 3428167.6 | 5933204.9 | 107 | 3424008.0 | 5934363.2 |
8 | 3427182.3 | 5934573.1 | 58 | 3428128.4 | 5933184.6 | 108 | 3423971.2 | 5934379.0 |
9 | 3427341.6 | 5934587.9 | 59 | 3428088.8 | 5933165.2 | 109 | 3423945.0 | 5934391.0 |
10 | 3427500.2 | 5934608.8 | 60 | 3428048.5 | 5933146.9 | 110 | 3423899.9 | 5934415.3 |
11 | 3427579.2 | 5934621.6 | 61 | 3427974.2 | 5933117.4 | 111 | 3423831.8 | 5934457.3 |
12 | 3427658.3 | 5934633.6 | 62 | 3427898.3 | 5933092.1 | 112 | 3423769.6 | 5934507.5 |
13 | 3427697.7 | 5934640.4 | 63 | 3427820.9 | 5933071.9 | 113 | 3423714.8 | 5934566.0 |
14 | 3427737.0 | 5934647.7 | 64 | 3427742.2 | 5933057.5 | 114 | 3423691.5 | 5934598.5 |
15 | 3427756.7 | 5934651.6 | 65 | 3427662.6 | 5933049.4 | 115 | 3423673.8 | 5934634.4 |
16 | 3427776.5 | 5934654.2 | 66 | 3427582.6 | 5933048.0 | 116 | 3423668.2 | 5934674.0 |
17 | 3427815.2 | 5934644.1 | 67 | 3427502.8 | 5933053.2 | 117 | 3423673.2 | 5934693.3 |
18 | 3427853.4 | 5934632.3 | 68 | 3427463.1 | 5933058.6 | 118 | 3423683.5 | 5934710.5 |
19 | 3427928.1 | 5934603.6 | 69 | 3427443.4 | 5933061.9 | 119 | 3423697.7 | 5934724.6 |
20 | 3427999.9 | 5934568.3 | 70 | 3427423.8 | 5933065.6 | 120 | 3423731.8 | 5934745.7 |
21 | 3428068.4 | 5934527.1 | 71 | 3427406.9 | 5933076.3 | 121 | 3423768.9 | 5934760.6 |
22 | 3428133.3 | 5934480.3 | 72 | 3427390.8 | 5933088.2 | 122 | 3423807.3 | 5934771.9 |
23 | 3428194.3 | 5934428.6 | 73 | 3427358.4 | 5933111.6 | 123 | 3423885.6 | 5934788.2 |
24 | 3428251.5 | 5934372.6 | 74 | 3427292.6 | 5933157.2 | 124 | 3423964.8 | 5934799.3 |
25 | 3428278.8 | 5934343.2 | 75 | 3427159.9 | 5933246.6 | 125 | 3424124.1 | 5934814.6 |
26 | 3428305.2 | 5934313.2 | 76 | 3427024.5 | 5933331.8 | 126 | 3424283.5 | 5934827.7 |
27 | 3428327.3 | 5934286.7 | 77 | 3426885.5 | 5933411.1 | 127 | 3424363.1 | 5934835.8 |
28 | 3428348.8 | 5934259.9 | 78 | 3426743.8 | 5933485.4 | 128 | 3424441.3 | 5934853.0 |
29 | 3428369.6 | 5934232.5 | 79 | 3426599.7 | 5933555.1 | 129 | 3424516.2 | 5934880.9 |
30 | 3428390.0 | 5934204.8 | 80 | 3426454.0 | 5933621.1 | 130 | 3424591.3 | 5934908.4 |
31 | 3428402.6 | 5934186.2 | 81 | 3426380.6 | 5933653.0 | 131 | 3424668.5 | 5934929.6 |
32 | 3428425.4 | 5934153.3 | 82 | 3426305.3 | 5933679.9 | 132 | 3424747.6 | 5934941.7 |
33 | 3428447.2 | 5934119.7 | 83 | 3426226.7 | 5933695.1 | 133 | 3424827.0 | 5934951.5 |
34 | 3428467.8 | 5934085.4 | 84 | 3426147.5 | 5933706.5 | 134 | 3424985.9 | 5934970.1 |
35 | 3428488.3 | 5934051.1 | 85 | 3425989.1 | 5933729.0 | 135 | 3425145.7 | 5934976.8 |
36 | 3428530.9 | 5933983.3 | 86 | 3425830.7 | 5933751.2 | 136 | 3425225.7 | 5934972.2 |
37 | 3428577.7 | 5933918.4 | 87 | 3425671.9 | 5933771.2 | 137 | 3425304.9 | 5934961.0 |
38 | 3428683.4 | 5933798.3 | 88 | 3425512.8 | 5933788.1 | 138 | 3425381.2 | 5934936.9 |
39 | 3428793.6 | 5933682.3 | 89 | 3425353.3 | 5933800.9 | 139 | 3425458.2 | 5934915.4 |
40 | 3428847.5 | 5933623.2 | 90 | 3425193.9 | 5933814.2 | 140 | 3425607.4 | 5934857.5 |
41 | 3428869.6 | 5933589.9 | 91 | 3425114.8 | 5933827.1 | 141 | 3425757.3 | 5934801.4 |
42 | 3428881.2 | 5933551.6 | 92 | 3425035.9 | 5933840.3 | 142 | 3425908.2 | 5934748.4 |
43 | 3428880.6 | 5933531.6 | 93 | 3424960.1 | 5933865.7 | 143 | 3426060.1 | 5934698.1 |
44 | 3428875.6 | 5933512.2 | 94 | 3424886.1 | 5933896.2 | 144 | 3426212.8 | 5934650.2 |
45 | 3428855.5 | 5933477.6 | 95 | 3424813.7 | 5933930.1 | 145 | 3426289.2 | 5934626.6 |
46 | 3428825.0 | 5933451.7 | 96 | 3424671.2 | 5934003.0 | 146 | 3426386.8 | 5934597.0 |
47 | 3428788.6 | 5933435.1 | 97 | 3424599.8 | 5934039.1 | |||
48 | 3428750.1 | 5933424.6 | 98 | 3424530.4 | 5934078.9 | |||
49 | 3428710.9 | 5933416.6 | 99 | 3424464.9 | 5934124.8 | |||
50 | 3428632.3 | 5933401.3 | 100 | 3424402.9 | 5934175.4 | |||
Kurvenpunkte der Schutzzone 2 (Militärischer Flugplatz Jever) | ||||||||
Nr. | Y | X | Nr. | Y | X | Nr. | Y | X |
1 | 3426386.8 | 5935196.0 | 51 | 3430454.5 | 5933292.8 | 101 | 3428123.9 | 5932257.4 |
2 | 3426462.4 | 5935169.8 | 52 | 3430474.1 | 5933258.0 | 102 | 3428096.9 | 5932247.4 |
3 | 3426538.3 | 5935144.6 | 53 | 3430480.6 | 5933218.5 | 103 | 3428070.9 | 5932237.4 |
4 | 3426616.0 | 5935125.4 | 54 | 3430476.0 | 5933199.1 | 104 | 3428044.9 | 5932226.4 |
5 | 3426655.6 | 5935120.3 | 55 | 3430466.1 | 5933181.6 | 105 | 3428017.9 | 5932215.4 |
6 | 3426695.4 | 5935125.2 | 56 | 3430452.9 | 5933166.6 | 106 | 3427991.9 | 5932205.4 |
7 | 3426735.0 | 5935130.8 | 57 | 3430421.3 | 5933142.1 | 107 | 3427964.9 | 5932197.4 |
8 | 3426814.1 | 5935143.2 | 58 | 3430386.8 | 5933121.9 | 108 | 3427942.5 | 5932191.9 |
9 | 3426971.6 | 5935171.4 | 59 | 3430314.8 | 5933087.0 | 109 | 3427915.0 | 5932185.5 |
10 | 3427128.0 | 5935204.8 | 60 | 3430242.6 | 5933052.6 | 110 | 3427895.3 | 5932181.8 |
11 | 3427283.2 | 5935243.8 | 61 | 3430172.9 | 5933013.3 | 111 | 3427856.0 | 5932174.8 |
12 | 3427436.8 | 5935288.6 | 62 | 3430108.9 | 5932965.3 | 112 | 3427776.9 | 5932162.4 |
13 | 3427512.9 | 5935313.2 | 63 | 3430054.0 | 5932907.1 | 113 | 3427628.5 | 5932148.8 |
14 | 3427550.8 | 5935326.1 | 64 | 3430008.8 | 5932841.1 | 114 | 3427543.2 | 5932144.2 |
15 | 3427588.6 | 5935339.2 | 65 | 3429968.1 | 5932772.2 | 115 | 3427457.7 | 5932140.5 |
16 | 3427621.3 | 5935351.3 | 66 | 3429932.3 | 5932700.7 | 116 | 3427377.7 | 5932140.0 |
17 | 3427680.0 | 5935373.0 | 67 | 3429903.1 | 5932626.2 | 117 | 3427297.7 | 5932142.9 |
18 | 3427738.3 | 5935395.6 | 68 | 3429877.8 | 5932550.2 | 118 | 3427257.8 | 5932145.0 |
19 | 3427813.5 | 5935423.0 | 69 | 3429829.6 | 5932397.6 | 119 | 3427237.8 | 5932146.2 |
20 | 3427888.3 | 5935451.4 | 70 | 3429773.0 | 5932248.0 | 120 | 3427224.5 | 5932147.0 |
21 | 3427925.4 | 5935466.2 | 71 | 3429708.8 | 5932101.4 | 121 | 3427212.8 | 5932151.3 |
22 | 3427944.0 | 5935473.8 | 72 | 3429672.3 | 5932030.2 | 122 | 3427203.7 | 5932161.7 |
23 | 3427963.7 | 5935477.0 | 73 | 3429631.4 | 5931961.5 | 123 | 3427190.6 | 5932176.7 |
24 | 3427983.0 | 5935471.6 | 74 | 3429584.9 | 5931896.3 | 124 | 3427163.7 | 5932206.3 |
25 | 3428002.2 | 5935466.3 | 75 | 3429531.2 | 5931837.1 | 125 | 3427136.3 | 5932235.5 |
26 | 3428040.6 | 5935455.0 | 76 | 3429500.9 | 5931811.0 | 126 | 3427108.4 | 5932264.2 |
27 | 3428116.6 | 5935429.9 | 77 | 3429467.7 | 5931788.6 | 127 | 3427080.2 | 5932292.5 |
28 | 3428265.2 | 5935370.5 | 78 | 3429431.3 | 5931772.1 | 128 | 3427052.5 | 5932321.4 |
29 | 3428408.3 | 5935298.8 | 79 | 3429391.7 | 5931766.1 | 129 | 3427025.4 | 5932350.9 |
30 | 3428477.4 | 5935258.5 | 80 | 3429352.9 | 5931775.6 | 130 | 3426998.3 | 5932380.3 |
31 | 3428544.9 | 5935215.5 | 81 | 3429320.7 | 5931799.3 | 131 | 3426968.3 | 5932413.0 |
32 | 3428605.3 | 5935173.7 | 82 | 3429295.9 | 5931830.7 | 132 | 3426946.9 | 5932446.4 |
33 | 3428673.8 | 5935120.8 | 83 | 3429275.7 | 5931865.3 | 133 | 3426926.6 | 5932475.9 |
34 | 3428797.0 | 5935018.6 | 84 | 3429258.1 | 5931901.2 | 134 | 3426898.0 | 5932503.8 |
35 | 3428912.7 | 5934908.2 | 85 | 3429225.7 | 5931974.3 | 135 | 3426839.4 | 5932558.3 |
36 | 3429020.7 | 5934790.1 | 86 | 3429191.9 | 5932046.9 | 136 | 3426717.8 | 5932662.3 |
37 | 3429124.1 | 5934668.0 | 87 | 3429152.2 | 5932116.3 | 137 | 3426593.4 | 5932763.1 |
38 | 3429224.9 | 5934543.7 | 88 | 3429103.2 | 5932179.6 | 138 | 3426467.7 | 5932862.2 |
39 | 3429322.1 | 5934416.7 | 89 | 3429043.2 | 5932232.4 | 139 | 3426338.1 | 5932956.0 |
40 | 3429421.3 | 5934291.0 | 90 | 3428974.8 | 5932274.0 | 140 | 3426271.3 | 5933000.0 |
41 | 3429522.7 | 5934167.3 | 91 | 3428901.6 | 5932306.1 | 141 | 3426237.3 | 5933021.0 |
42 | 3429626.3 | 5934045.3 | 92 | 3428825.1 | 5932329.7 | 142 | 3426202.7 | 5933041.1 |
43 | 3429738.8 | 5933931.6 | 93 | 3428746.3 | 5932343.5 | 143 | 3426164.6 | 5933053.2 |
44 | 3429860.0 | 5933827.1 | 94 | 3428666.4 | 5932345.8 | 144 | 3426125.0 | 5933058.8 |
45 | 3429981.0 | 5933722.3 | 95 | 3428586.6 | 5932338.8 | 145 | 3426085.1 | 5933061.2 |
46 | 3430097.9 | 5933613.1 | 96 | 3428507.5 | 5932327.0 | 146 | 3426005.1 | 5933059.2 |
47 | 3430219.0 | 5933508.5 | 97 | 3428349.8 | 5932300.2 | 147 | 3425925.3 | 5933053.8 |
48 | 3430342.0 | 5933406.2 | 98 | 3428270.9 | 5932287.1 | 148 | 3425766.1 | 5933037.6 |
49 | 3430401.5 | 5933352.6 | 99 | 3428191.8 | 5932274.3 | 149 | 3425686.5 | 5933030.1 |
50 | 3430429.3 | 5933323.9 | 100 | 3428150.9 | 5932265.4 | 150 | 3425606.5 | 5933027.4 |
noch Schutzzone 2 (Militärischer Flugplatz Jever) | ||||||||
Nr. | Y | X | Nr. | Y | X | Nr. | Y | X |
151 | 3425526.6 | 5933031.8 | 191 | 3422240.5 | 5933345.1 | 231 | 3423067.3 | 5935386.8 |
152 | 3425447.5 | 5933043.3 | 192 | 3422169.5 | 5933308.1 | 232 | 3423223.3 | 5935422.4 |
153 | 3425368.9 | 5933058.5 | 193 | 3422131.9 | 5933294.6 | 233 | 3423379.5 | 5935457.1 |
154 | 3425280.2 | 5933075.2 | 194 | 3422092.9 | 5933285.9 | 234 | 3423458.9 | 5935466.9 |
155 | 3425190.5 | 5933085.1 | 195 | 3422052.9 | 5933283.1 | 235 | 3423538.3 | 5935476.0 |
156 | 3425131.3 | 5933091.0 | 196 | 3422013.2 | 5933287.3 | 236 | 3423697.9 | 5935487.5 |
157 | 3425052.0 | 5933101.2 | 197 | 3421974.9 | 5933298.9 | 237 | 3423858.0 | 5935485.2 |
158 | 3424975.1 | 5933123.3 | 198 | 3421939.9 | 5933318.2 | 238 | 3424017.9 | 5935479.2 |
159 | 3424936.0 | 5933131.8 | 199 | 3421909.9 | 5933344.7 | 239 | 3424101.9 | 5935475.9 |
160 | 3424896.0 | 5933138.8 | 200 | 3421886.0 | 5933376.7 | 240 | 3424185.9 | 5935474.7 |
161 | 3424861.7 | 5933158.3 | 201 | 3421868.8 | 5933412.9 | 241 | 3424261.8 | 5935472.8 |
162 | 3424826.6 | 5933177.4 | 202 | 3421857.6 | 5933451.2 | 242 | 3424337.8 | 5935472.7 |
163 | 3424756.6 | 5933216.2 | 203 | 3421851.3 | 5933490.8 | 243 | 3424417.7 | 5935477.9 |
164 | 3424618.2 | 5933296.5 | 204 | 3421849.7 | 5933570.7 | 244 | 3424497.2 | 5935486.8 |
165 | 3424483.3 | 5933382.4 | 205 | 3421857.7 | 5933650.4 | 245 | 3424654.8 | 5935514.2 |
166 | 3424349.4 | 5933470.0 | 206 | 3421871.5 | 5933729.1 | 246 | 3424811.7 | 5935545.8 |
167 | 3424279.3 | 5933508.6 | 207 | 3421886.5 | 5933807.7 | 247 | 3424969.8 | 5935569.9 |
168 | 3424207.3 | 5933543.5 | 208 | 3421927.3 | 5933962.4 | 248 | 3425129.2 | 5935584.3 |
169 | 3424133.1 | 5933573.5 | 209 | 3421980.3 | 5934113.4 | 249 | 3425289.2 | 5935588.2 |
170 | 3424055.6 | 5933593.3 | 210 | 3422035.8 | 5934263.5 | 240 | 3425369.2 | 5935586.1 |
171 | 3423977.0 | 5933608.0 | 211 | 3422085.8 | 5934415.6 | 251 | 3425409.2 | 5935584.2 |
172 | 3423897.9 | 5933619.7 | 212 | 3422106.5 | 5934492.8 | 252 | 3425448.8 | 5935578.8 |
173 | 3423818.6 | 5933630.8 | 213 | 3422123.5 | 5934571.0 | 253 | 3425524.6 | 5935553.3 |
174 | 3423777.5 | 5933637.0 | 214 | 3422134.0 | 5934650.3 | 254 | 3425601.8 | 5935532.3 |
175 | 3423719.6 | 5933646.5 | 215 | 3422131.2 | 5934730.3 | 255 | 3425673.4 | 5935496.5 |
176 | 3423660.2 | 5933653.7 | 216 | 3422119.3 | 5934809.4 | 256 | 3425744.4 | 5935459.7 |
177 | 3423580.4 | 5933663.7 | 217 | 3422103.0 | 5934887.7 | 257 | 3425888.8 | 5935390.7 |
178 | 3423504.1 | 5933688.8 | 218 | 3422092.2 | 5934967.0 | 258 | 3426035.6 | 5935327.1 |
179 | 3423427.0 | 5933710.1 | 219 | 3422094.3 | 5935006.9 | 259 | 3426184.4 | 5935268.4 |
180 | 3423348.1 | 5933723.4 | 220 | 3422105.3 | 5935045.4 | 260 | 3426259.5 | 5935240.7 |
181 | 3423268.4 | 5933730.2 | 221 | 3422125.5 | 5935079.9 | 261 | 3426386.8 | 5935196.0 |
182 | 3423188.4 | 5933731.4 | 222 | 3422153.4 | 5935108.6 | |||
183 | 3423108.5 | 5933726.3 | 223 | 3422185.6 | 5935132.3 | |||
184 | 3423029.5 | 5933714.1 | 224 | 3422220.2 | 5935152.4 | |||
185 | 3422950.7 | 5933700.0 | 225 | 3422293.5 | 5935184.3 | |||
186 | 3422796.3 | 5933658.3 | 226 | 3422369.5 | 5935209.7 | |||
187 | 3422721.2 | 5933630.7 | 227 | 3422446.4 | 5933231.6 | |||
188 | 3422648.0 | 5933598.3 | 228 | 3422601.3 | 5935271.7 | |||
189 | 3422508.5 | 5933520.0 | 229 | 3422756.5 | 5935310.9 | |||
190 | 3422375.9 | 5933430.5 | 230 | 3422911.3 | 5935351.1 |
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 1987 - 1988) | |
Verkleinerung der Kartendarstellung | |
1 : 50.000 | |
Lärmschutzbereich für den militärischen Flugplatz Jever | |
- Zweite Änderung - | |
(Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971, BGBl. I S. 282) | |
Zeichenerklärung | |
... | Begrenzungslinie der Schutzzone |
... | Begrenzungslinie mit Verstärkung durch Rasterband |
... | Nummer eines Kurvenpunktes |
Das rechtwinklige Koordinatengitter entspricht dem Gauß-Krüger-System mit3 Grad breitem Meridianstreifen. Es zeigt zugleich die Begrenzungder zugehörigen Blätter der Deutschen Grundkarte 1 : 5.000. | |
Kartengrundlage: Topographische Karte 1 : 50.000L 2512 (1994), L 2514 (1995)Vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers: Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen B5-696/95 | |
Kartographische Bearbeitung: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 1998 | |
... (nicht darstellbare Topographische Karte) |