§ 1 | Anwendungsbereich |
§ 2 | Begriffsbestimmungen |
§ 3 | Genehmigungspflicht |
§ 4 | Genehmigung |
§ 5 | Genehmigungsantrag |
§ 6 | Registrierung |
§ 7 | Untersuchungen, Mitteilungspflicht |
§ 8 | Buchführung |
§ 9 | Überwachung |
§ 10 | Schutzgebiet |
§ 11 | Impfverbot |
§ 12 | Inverkehrbringen |
§ 13 | Tiergesundheitsbescheinigung |
§ 14 | Inverkehrbringen für die weitere Haltung oder den Besatz |
§ 15 | Inverkehrbringen zur Weiterverarbeitung |
§ 16 | Inverkehrbringen wildlebender Fische |
§ 17 | Inverkehrbringen von Fischen zu Zierzwecken |
§ 18 | Transport |
§ 19 | Schutzmaßregeln vor amtlicher Feststellung einer exotischen Seuche |
§ 20 | Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststellung einer exotischen Seuche |
§ 21 | Sperrgebiet, Überwachungsgebiet nach amtlicher Feststellung einer exotischen Seuche |
§ 22 | Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs oder Verdacht des Ausbruchs einer nicht exotischen Seuche in einem Aquakulturbetrieb |
§ 23 | Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht für eine nicht exotische Seuche |
§ 24 | Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststellung des Verdachts des Ausbruchs einer nicht exotischen Seuche in einem Schutzgebiet |
§ 25 | Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs einer nicht exotischen Seuche in einem Schutzgebiet |
§ 26 | Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht für eine nicht exotische Seuche ausgehend von einem Schutzgebiet |
§ 27 | Sperrgebiet, Überwachungsgebiet nach amtlicher Feststellung einer nicht exotischen Seuche |
§ 28 | Aufhebung der Schutzmaßregeln |
§ 29 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 30 | Übergangsbestimmungen |
1 | 2 | 3 | ||
Seuchen | Untersuchungsmethoden | Empfängliche Arten | ||
histo- logisch | mole- kular- bio- logisch | para- sito- logisch | viro- logisch | |
1. | Exotische Seuchen | |||
Fische: | Epizootische Hämatopoetische Nekrose | X | X | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Europäischer Flussbarsch (Perca fluviatilis) |
Weichtiere: | Infektion mit Bonamia exitiosa | X | X | Australische Flachauster (Ostrea angasi), Chilenische Flachauster (Ostrea chilensis) |
Infektion mit Perkinsus marinus | X | X | Pazifische Auster (Crassostrea gigas), Amerikanische Auster (Crassostrea virginica) | |
Infektion mit Microcytos mackini | X | X | Pazifische Auster (Crassostrea gigas), Amerikanische Auster (Crassostrea virginica), Westamerikanische Auster (Ostrea conchaphila), Europäische Auster (Ostrea edulis) | |
Krebstiere: | Taura-Syndrom | X | Atlantische Weiße Garnele (Penaeus setiferus), Pazifische Blaue Garnele (Penaeus stylirostris), Pazifische Weiße Garnele (Penaeus vannamei) | |
Yellowhead Disease | X | Atlantische Braune Garnele (Penaeus aztecus), Nördliche Rosa Garnele (Penaeus duorarum), Radgarnele (Penaeus japonicus), Schwarze Tigergarnele (Penaeus monodon), Atlantische Weiße Garnele (Penaeus setiferus), Pazifische Blaue Garnele (Penaeus stylirostris), Pazifische Weiße Garnele (Penaeus vannamei) | ||
2. | Nicht exotische Seuchen | |||
Fische: | Virale hämorrhagische Septikämie | X | X | Hering (Clupea spp.), Felchen (Coregonus sp.), Hecht (Esox lucius), Schellfisch (Gadus aeglefinus), Pazifischer Kabeljau (Gadus macrocephalus), Dorsch (Gadus morhua), Pazifischer Lachs (Oncorhynchus spp.), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Seequappe (Onos mustelus), Forelle (Salmo trutta), Steinbutt (Scophthalmus maximus), Sprotte (Sprattus sprattus), Äsche (Thymallus thymallus), Japanische Flunder (Paralichthys olivaceus) |
Infektiöse hämatopoetische Nekrose | X | X | Keta-Lachs (Oncorhynchus keta), Silberlachs (Oncorhynchus kisutch), Japan-Lachs (Oncorhynchus masou), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Rotlachs (Oncorhynchus nerka), Biwa-Forelle (Oncorhynchus rhodurus), Königslachs (Oncorhynchus tshawytscha), Atlantischer Lachs (Salmo salar) | |
Koi-Herpes-Infektion | X | X | Karpfen (Cyprinus carpio) | |
Infektiöse Anämie der Lachse: Infektion mit Genotyp HPR-deletiert der Art Isavirus | X | X | Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Atlantischer Lachs (Salmo salar), Forelle (Salmo trutta) | |
Weichtiere: | Infektion mit Marteilia refringens | X | X | Australische Flachauster (Ostrea angasi), Chilenische Flachauster (Ostrea chilensis), Europäische Auster (Ostrea edulis), Argentinische Auster (Ostrea puelchana), Miesmuschel (Mytilus edulis), Mittelmeermiesmuschel (Mytilus galloprovincialis) |
Infektion mit Bonamia ostreae | X | X | Australische Flachauster (Ostrea angasi), Chilenische Flachauster (Ostrea chilensis), Westamerikanische Auster (Ostrea conchaphila), Asiatische Auster (Ostrea denselammellosa), Europäische Auster (Ostrea edulis), Argentinische Auster (Ostrea puelchana) | |
Krebstiere: | Weißpünktchenkrankheit | X | alle zehnfüßigen Krebstiere (Ordnung der Dekapoden) |
Der Aquakulturbetrieb: | (Name) .................... |
(Anschrift) .................... | |
(Anlagenbezeichnung) .................... | |
(Kreis) ................... | (Land) .................... |
□ Zucht-und/oder Aufzuchtbetrieb | □ Handelsbetrieb |
ist auch Teil einer □ Zoneoder eines □ Kompartimentsund ist bzgl. nachstehender Seuchen folgenden Kategorien zugeordnet: .................... |
Seuche | empfängliche Arten im Betrieb | Kategorie 1 (seuchenfrei) | Kategorie 2 (Überwachungsprogramm) | Kategorie 3 (unverdächtig) | Kategorie 4 (Tilgungs- programm) | Kategorie 5 (infiziert) |
VHS | ||||||
IHN | ||||||
KHV | ||||||
ISA |
.................... | .................... | .................... | |
(Stempel der amtlichen Stelle) | (Datum) | (Name in Großbuchstaben) | (Unterschrift) |
Tiere oder Erzeugnisse | lebende Tiere aus Aquakultur | Eier/Sperma |
Gattung (allgemeine und wissenschaftliche Bezeichnung) | ||
Art (allgemeine und wissenschaftliche Bezeichnung) | ||
Menge/Anzahl | ||
Gesamtgewicht | ||
mittleres Gewicht |
Empfänger: | (Name, Anschrift) .................... |
(Kreis) .................... | (Land) .................... |
Beförderungsmittel: (Art/Kennzeichen) .................... | |
Lieferdatum: .................... |
.................... | .................... | .................... |
(Datum) | (Name in Großbuchstaben) | (Unterschrift) |