§ 1 | Ziel und Inhalt der Ausbildung |
§ 2 | Art und Umfang der Ausbildung |
§ 3 | Allgemeine Ausbildungsgrundsätze |
§ 4 | Theoretischer Unterricht |
§ 5 | Praktischer Unterricht |
§ 6 | Abschluss der Ausbildung |
§ 7 | Ausnahmen |
§ 8 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 9 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Anlage 1 (zu § 4) | Rahmenplan für den Grundstoff (12 Doppelstunden) für alle Klassen |
Anlage 2.1 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in den Klassen A, A2, A1 (4 Doppelstunden), in der Klasse AM (2 Doppelstunden) |
Anlage 2.2 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse B (2 Doppelstunden) |
Anlage 2.3 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse C (10 Doppelstunden), in der Klasse C1 (6 Doppelstunden) |
Anlage 2.4 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse CE (4 Doppelstunden) |
Anlage 2.5 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in den Klassen D (18 Doppelstunden) und D1 (10 Doppelstunden) |
Anlage 2.6 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse L (2 Doppelstunden) |
Anlage 2.7 (zu § 4) | Rahmenplan für den klassenspezifischen Zusatzstoff in der Klasse T (6 Doppelstunden) |
Anlage 2.8 (zu § 4 Absatz 4) | Mindestdauer des Unterrichts für den klassenspezifischen Zusatzstoff |
Anlage 3 (zu § 5 Absatz 1) | Sachgebiete für den praktischen Unterricht für alle Klassen |
Anlage 4 (zu § 5 Absatz 3) | Die besonderen Ausbildungsfahrten für die Klassen A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C und CE |
Anlage 5 (zu § 5 Absatz 4) | Praktische Mindestausbildung in den Klassen D1, D, D1E und DE |
Anlage 6 (zu § 5 Absatz 5) | Für die Klassen BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE und T Funktions- und Sicherheitskontrolle sowie entsprechende Handfertigkeiten Kontrolle der Kraftfahrzeuge und Anhänger auf Verkehrs- und Betriebssicherheit |
AM | 2 Doppelstunden |
A1, A2, A | 4 Doppelstunden |
B | 2 Doppelstunden |
C1 | 6 Doppelstunden |
C1 (Vorbesitz D1) | 2 Doppelstunden |
C1 (Vorbesitz D) | 2 Doppelstunden |
C | 10 Doppelstunden |
C (Vorbesitz C1) | 4 Doppelstunden |
C (Vorbesitz D1) | 4 Doppelstunden |
C (Vorbesitz D) | 2 Doppelstunden |
CE | 4 Doppelstunden |
D1 | 10 Doppelstunden |
D1 (Vorbesitz C1) | 4 Doppelstunden |
D1 (Vorbesitz C) | 4 Doppelstunden |
D | 18 Doppelstunden |
D (Vorbesitz C) | 8 Doppelstunden |
D (Vorbesitz C1) | 12 Doppelstunden |
D (Vorbesitz D1) | 8 Doppelstunden |
L | 2 Doppelstunden |
T | 6 Doppelstunden |
Besondere Ausbildungsfahrten | A1 A2 A B | A1aufA2 A1aufA A2aufA | BaufBE B aufC1 C1aufC C1aufC1E | BaufC CaufCE | C1 und C1E in einem gemeinsamen Ausbildungsgang | C und CE in einem gemeinsamen Ausbildungsgang | |||||
Solo | Zug | Gesamt | Solo | Zug | Gesamt | ||||||
1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
2 | Schulung auf Autobahnen oder auf Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind und mindestens zwei Fahrstreifen je Richtung haben (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten und, soweit möglich, mindestens eine Stunde zu 45 Minuten auf den oben genannten Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung oder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung nicht unter 120 km/h) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach den Nummern 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundes- oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vorbesitz der Klasse(n) | Dauer des Vorbesitzes | Erwerb | Grundaus- bildung | Überland | Autobahn | Nachtfahrt |
C | C mehr als 2 Jahre | D | 7 | 8 | 4 | 3 |
D1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
C | C bis 2 Jahre | D | 14 | 16 | 8 | 6 |
D1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
B/C1 | B oder C1 mehr als 2 Jahre | D | 33 | 12 | 8 | 5 |
D1 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
B/C1 | B oder C1 bis 2 Jahre | D | 45 | 22 | 14 | 8 |
D1 | 41 | 19 | 12 | 7 | ||
D1 | D | 20 | 5 | 5 | 5 | |
D | DE | 4 | 3 | 1 | 1 | |
D1 | D1E | 4 | 3 | 1 | 1 |
Analoger Fahrtenschreiber | Digitaler Fahrtenschreiber |
Bedienung und Handhabung des analogen Fahrtenschreibers
| Bedienung und Handhabung des digitalen Fahrtenschreibers unter Verwendung der Fahrerkarte
|
Auswertung des Schaublattes
|