§ 1 | Sprachtest; Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung |
§ 2 | Anwärterschein und Fahrlehrerschein |
§ 3 | Unterrichtsräume |
§ 4 | Lehrmittel |
§ 5 | Lehrfahrzeuge für Fahrschüler |
§ 6 | Ausbildungsnachweis und Ausbildungsbescheinigung für Fahrschüler |
§ 7 | Preisaushang |
§ 8 | Verantwortliche Leitung |
§ 9 | Lehrkräfte in der Fahrlehrerausbildungsstätte |
§ 10 | Unterrichtsräume in der Fahrlehrerausbildungsstätte |
§ 11 | Lehrmittel in der Fahrlehrerausbildungsstätte |
§ 12 | Lehrfahrzeuge in der Fahrlehrerausbildungsstätte |
§ 13 | Inhalt der Einweisungslehrgänge |
§ 14 | Dauer und Leitung der Lehrgänge |
§ 15 | Überwachungspersonal |
§ 16 | Qualitätssichernde Anordnungen |
§ 17 | Fortbildung |
§ 18 | Örtliches Fahrlehrerregister |
§ 19 | Übergangsbestimmungen |
§ 20 | Ordnungswidrigkeiten |
Anlage 1.1 (zu § 2 Absatz 1) | Anwärterschein Fahrlehrer |
Anlage 1.2 (zu § 2 Absatz 1) | Fahrlehrerschein |
Anlage 2 (zu § 3) | Unterrichtsräume |
Anlage 3 (zu § 6 Absatz 1) | Ausbildungsnachweis/Ausbildungsbescheinigung |
Anlage 4 (zu § 7) | Preisaushang nach § 32 des Fahrlehrergesetzes |
Arbeitsfläche je Fahrschüler/Teilnehmer | 1 m2 |
Arbeitsfläche für Fahrlehrer und Platzbedarf für Lehrmittel | 8 m2 |
Luftvolumen je Person | 3 m3. |
Ausbildungsnachweis/Ausbildungsbescheinigung | Fahrschule | ||||||
2fach, je eine Ausfertigung für Fahrschule und Fahrschüler Ausbildungsnachweis für Klasse | |||||||
gemäß § 31 Absatz 1 Fahrlehrergesetz (für jede Klasse ist ein gesonderter Nachweis auszustellen) | |||||||
Familienname: | |||||||
Fahrlehrer | Nr. | ||||||
Vorname: | |||||||
Anschrift: | |||||||
Geburtsdatum: | Beantragte Klasse(n): | Vorbesitz der Klasse(n): | |||||
Theoretischer Grundunterricht | Klassenspezifischer Unterricht | Datum | Prakt. Ausb. Art u. Inhalt** | Beginn Uhrzeit | Minuten | FL* Nr. | |
Datum | Thema | Minuten | FL* Nr. | Datum | Thema | Minuten | FL* Nr. |
* FL = Fahrlehrer ** Hier sind mindestens anzugeben: | Bei den besonderen Ausbildungs- fahrten | ||||||
● Fahrstunden Überlandfahrt | = ÜL | ||||||
In der Grundausbildung | ● Fahrstunden auf Autobahn | = AB | |||||
● Übungsstunden i.g.O./a.g.O. | = Üst | ● Fahrstunden bei Dunkelheit | = NF | ||||
● Grundfahraufgaben | = Gf | ● Prüfung | = Pf | ||||
● Unterweisung am Ausbildungsfahrzeug | = Uw | ● N = nicht bestanden; J = bestanden | |||||
□ Die Ausbildung erfolgte in Kooperation als □ Auftrag gebende □ Auftrag nehmende Fahrschule mit folgender Fahrschule*** | |||||||
*** falls zutreffend bitte ausfüllen |
Ort, Datum | Unterschrift der/des Fahrschulinhaber/-inhabers/der verantwortlichen Leitung | Unterschrift der/des Fahrschülerin/Fahrschülers |
Ausfertigung für den Sachverständigen oder Prüfer | Fahrschule | |
Ausbildungsbescheinigung für den praktischen Unterricht für Klasse | ||
gemäß § 31 Absatz 1 Fahrlehrergesetz (für jede Klasse ist ein gesonderter Nachweis auszustellen) | ||
Familienname: | ||
Vorname: | ||
Anschrift: | ||
Geburtsdatum: | Beantragte Klasse(n): | Vorbesitz der Klasse(n): |
Es wird bescheinigt, dass während der praktischen Ausbildung an dem nach § 5 Absatz 2 bis 5 FahrschAusbO vorgeschriebenen Mindestunterricht der Grundausbildung und den besonderen Ausbildungsfahrten teilgenommen wurde. | ||
Ort, Datum | Unterschrift der/des Fahrschulinhaberin/-inhabers/der verantwortlichen Leitung des Ausbildungsbetriebs | Unterschrift der/des Fahrschülerin/Fahrschülers |
Ausfertigung für den Sachverständigen oder Prüfer | Fahrschule | |
Ausbildungsbescheinigung für den theoretischen Unterricht für Klasse | ||
gemäß § 31 Absatz 1 Fahrlehrergesetz (für jede Klasse ist ein gesonderter Nachweis auszustellen) | ||
Familienname: | ||
Vorname: | ||
Anschrift: | ||
Geburtsdatum: | Beantragte Klasse(n): | Vorbesitz der Klasse(n): |
Es wird bescheinigt, dass während der theoretischen Ausbildung an dem nach § 4 Absatz 1 bis 4 FahrschAusbO vorgeschriebenen Mindestunterricht des allgemeinen Teils (Grundstoff) und des klassenspezifischen Teils (Zusatzstoff) teilgenommen wurde. | ||
Ort, Datum | Unterschrift der/des Fahrschulinhaberin/-inhabers/der verantwortlichen Leitung des Ausbildungsbetriebs | Unterschrift der/des Fahrschülerin/Fahrschülers |
Abweichungen vom vorstehenden Muster sind zulässig, soweit Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere der Einsatz maschineller Datenverarbeitung, dies erfordern. |
Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |||||||||||||||||
Grundbetrag | ||||||||||||||||||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
Vorstellungsentgelte* | ||||||||||||||||||||||||
– theoretische Prüfung | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
– praktische Prüfung (komplett) | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
bei Teilprüfung** | ||||||||||||||||||||||||
– nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
– nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
– nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||
– auf Bundes- oder Landesstraßen | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
– auf Autobahnen | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
– bei Dämmerung und Dunkelheit | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | € | € | € | € | € | € | € | € | ||||||||||||||||
* | Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesem zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden. | Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminare | |||||||||||||||||||||
Klassen | € | Klassen | € | – Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | € | |||||||||||||||||||
** | nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T | Klassen | € | Klassen | € | – Fahreignungsseminar (FES) (verkehrspädagogische Teilmaßnahme) | € | |||||||||||||||||
*** | gilt nicht für die Klasse BE | Klassen | € | Klassen | € | Ausbildungskurs nach § 5 Absatz 2 FeV | € | |||||||||||||||||
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | € | |||||||||||||||||||||||
Abweichungen vom vorstehenden Muster sind zulässig, soweit Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere der Einsatz maschineller Datenverarbeitung, dies erfordern. |