| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Ausschluss einer Erschwerniszulage |
| § 2a | Teilzeitbeschäftigung |
| § 3 | Allgemeine Voraussetzungen |
| § 4 | Höhe und Berechnung der Zulage |
| § 4a | Weitergewährung bei vorübergehender Dienstunfähigkeit |
| § 5 | Ausschluss der Zulage |
| § 6 | (weggefallen) |
| § 7 | Allgemeine Voraussetzungen |
| § 8 | Höhe der Zulage |
| § 9 | Berechnung der Zulage |
| § 10 | Zulage für das Räumen und Vernichten von Munition sowie für das Erproben besonders gefährlicherMunition |
| § 11 | Zulage für Sprengstoffentschärfer und Sprengstoffermittler |
| § 12 | Allgemeine Voraussetzungen |
| § 13 | Höhe der Zulage |
| § 14 | Berechnung der Zulage |
| § 15 | Zulage für Tätigkeiten an Geräten und Geräteträgern des Wetterdienstes und des Vermessungsdienstes sowie an Windmasten des lufthygienischen Überwachungsdienstes |
| § 16 | Zulage für Klimaerprobung |
| § 16a | Zulage für Unterdruckkammerdienst |
| § 16b | Zulage für Ausbildungstätigkeiten im Feuerwehrdienst der Bundeswehr |
| § 17 | Zulage für Tätigkeiten mit kontaminierten Personen oder Gegenständen |
| § 17a | Allgemeine Voraussetzungen |
| § 17b | Höhe der Zulage |
| § 17c | Ausschluss der Zulage |
| § 17d | Weitergewährung bei vorübergehender Dienstunfähigkeit |
| § 18 | Entstehen des Anspruchs |
| § 19 | Weitergewährung bei Unterbrechung der zulageberechtigenden Tätigkeit |
| § 20 | (weggefallen) |
| § 21 | Zulage für besondere Dienste in der Gesundheits- und Krankenpflege |
| § 22 | Zulage für besondere Einsätze |
| § 22a | Zulage für Polizeivollzugsbeamte als fliegendes Personal |
| § 23 | Zulage für die Beseitigung von Munition aus den Weltkriegen |
| § 23a | Zulage für Tätigkeiten im Seuchenbetrieb des Friedrich-Loeffler-Instituts |
| § 23b | Zulage für Tätigkeiten an Bord in Dienst gestellter seegehender Schiffe |
| § 23c | Zulage für Tätigkeiten an Bord in Dienst gestellter U-Boote |
| § 23d | Zulage für Tätigkeiten im Maschinenraum seegehender Schiffe |
| § 23e | Zulage für Minentaucher |
| § 23f | Zulage für fliegendes Personal der Bundeswehr und anderer Einrichtungen des Bundes |
| § 23g | Zulage für technische Luftfahrzeugführer im Erprobungs- und Güteprüfdienst |
| § 23h | Zulage für Fallschirmspringer |
| § 23i | Zulage für Tätigkeiten im militärischen Flugsicherungsbetriebsdienst und im Einsatzführungsdienst |
| § 23j | Zulage für Verwendungen in verbunkerten Anlagen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung |
| § 23k | Zulage für Ausbilder bei Einzelkämpferlehrgängen |
| § 23l | Zulage für Bergführer |
| § 23m | Zulage für Spezialkräfte der Bundeswehr |
| § 23n | Zulage für besondere Erprobungs- und Versuchsarbeiten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung |
| § 23o | Zulage für spezialisierte Kräfte der Bundeswehr |
| § 24 | Übergangsregelung für Beamte des Bundeseisenbahnvermögens und der Postnachfolgeunternehmen |
| 16,08 Euro, |
| 19,52 Euro, |
| 24,25 Euro, |
| 31,24 Euro. |
| von mehr als 20 Metern | 2,14 Euro, |
| von mehr als 50 Metern | 3,58 Euro, |
| von mehr als 100 Metern | 5,73 Euro, |
| von mehr als 200 Metern | 9,31 Euro, |
| von mehr als 300 Metern | 12,88 Euro. |
| von mehr als 50 Metern | um 0,71 Euro, |
| von mehr als 100 Metern | um 1,43 Euro, |
| von mehr als 200 Metern | um 2,14 Euro, |
| von mehr als 300 Metern | um 2,87 Euro. |
| 1. | Inaugenscheinnahme aus besonderem Anlaß, Prüfgängen, Erkundungen, Einweisungen oder Beaufsichtigungen | |
| 1,43 Euro, | ||
| 2. | Instandhalten, Instandsetzen oder Abnehmen | |
| 2,14 Euro, | ||
| 3. | Errichten oder Abbrechen | |
| 2,87 Euro. |
| 1. | in der GSG 9 der Bundespolizei | 500 Euro monatlich, |
| 2. | im Zollfahndungsdienst in der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll | 469 Euro monatlich, |
| 3. | im Zollfahndungsdienst in einer Observationseinheit Zoll, in einem Mobilen Einsatzkommando des Bundeskriminalamtes oder in einem Personenschutzkommando, das für Personenschutzaufgaben in ausländischen Einsatzgebieten mit sehr hohen oder extremen Belastungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 5 oder 6 der Auslandsverwendungszuschlagsverordnung eingerichtet ist, | 375 Euro monatlich, |
| 4. | als Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei an Bord deutscher Luftfahrzeuge oder als Verdeckter Ermittler unter einer verliehenen, auf Dauer angelegten veränderten Identität (Legende) | 325 Euro monatlich, |
| 4a. | in einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus der Bundespolizei | 250 Euro monatlich, |
| 5. | in einer Mobilen Fahndungseinheit in der Bundespolizei, als Tatbeobachter in einer Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft in der Bundespolizei, als überwiegend im Außendienst eingesetzte Observationskraft bei den Sicherheitsdiensten des Bundes oder als überwiegend im Außendienst zur verdeckten Einsatz- und Ermittlungsunterstützung eingesetzter Operativtechniker bei den Sicherheitsdiensten des Bundes sowie bei den Polizeibehörden des Bundes | 188 Euro monatlich. |
| 1. | Luftfahrzeugführer oder Flugtechniker jeweils mit Zusatzqualifikation | 302 Euro, |
| 2. | Luftfahrzeugführer oder Flugtechniker jeweils ohne Zusatzqualifikation | 242 Euro, |
| 3. | nichtständige Luftfahrzeugbesatzungsangehörige, Prüfer von Luftfahrtgerät und Systemoperatoren Wärmebildgerät mit zehn oder mehr Flügen im laufenden Kalendermonat | 180 Euro, |
| 4. | Flugschüler | 96 Euro. |
| a) | der Seestreitkräfte oder im Dienst von Seestreitkräften | 112,74 Euro monatlich, |
| b) | sonstiger Eigner | 75,17 Euro monatlich, |
| 1. | a) | Beamte und Soldaten als Angehörige der Besatzung | 322,20 Euro monatlich, |
| b) | bei einer Werftliegezeit vom Beginn des zweiten Monats an | 144,96 Euro monatlich, | |
| 2. | Beamte und Soldaten, die nicht der Besatzung angehören, | 10,74 Euro täglich; | |
| sie darf den Monatsbetrag nach Nummer 1 nicht übersteigen. |
| 1. | Beamte und Soldaten als Angehörige der Besatzung auf Schiffen | ||
| a) | der Seestreitkräfte oder im Dienst von Seestreitkräften | 32,10 Euro monatlich, | |
| b) | sonstiger Eigner | 21,40 Euro monatlich, | |
| 2. | Beamte und Soldaten, die nicht der Besatzung angehören, | 1,07 Euro täglich; | |
| sie darf den Monatsbetrag nach Nummer 1 nicht übersteigen. |
| Minentaucheinsätzen angeordnet ist | 392 Euro monatlich, |
| im Übrigen | 270 Euro monatlich. |
| 1. | Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis oder Berechtigung zum Führen von ein- oder zweisitzigen Strahlflugzeugen und Waffensystemoffiziere mit der Erlaubnis zum Einsatz auf zweisitzigen Strahlflugzeugen | 564 Euro monatlich, |
| 2. | sonstige Strahlflugzeugführer, Luftfahrzeugoperationsoffiziere mit der Erlaubnis zum Einsatz auf sonstigen Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugführer eines Seefernaufklärers, Transportflugzeugführer und Hubschrauberführer der Streitkräfte, soweit nicht von Nummer 3 erfasst, | 432 Euro monatlich, |
| 3. | Luftfahrzeugführer der Marine, soweit nicht von Nummer 2 erfasst, Hubschrauberführer der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung und Hubschrauberführer in der fliegerischen Grundschulung des Heeres | 372 Euro monatlich, |
| 4. | sonstige ständige Luftfahrzeugbesatzungsangehörige mit der Erlaubnis zum Einsatz auf Luftfahrzeugen mit Ausnahme der Lufttransportbegleiter | 294 Euro monatlich, |
| 5. | Lufttransportbegleiter | 180 Euro monatlich, |
| 6. | Angehörige der Fliegerausbildungsgruppe | 168 Euro monatlich, |
| 7. | Angehörige der Sondergruppe | 138 Euro monatlich. |
| der Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 | um 144 Euro, |
| der Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 | um 108 Euro, |
| der Betrag nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 | um 96 Euro. |
| 1. | Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis oder Berechtigung zum Führen von ein- oder zweisitzigen Strahlflugzeugen und Waffensystemoffiziere mit der Erlaubnis zum Einsatz auf zweisitzigen Strahlflugzeugen | 396 Euro monatlich, |
| 2. | Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis oder Berechtigung zum Führen von sonstigen Luftfahrzeugen und Luftfahrzeugoperationsoffiziere mit der Erlaubnis zum Einsatz auf sonstigen Luftfahrzeugen | 270 Euro monatlich. |
| a) | des Absatzes 1 Nr. 1 | 214,75 Euro monatlich, |
| b) | des Absatzes 1 Nr. 2 | 143,16 Euro monatlich. |
| Belastungswert (Gruppe) | Personal nach Absatz 4 Nummer 1 und 2 | Personal nach Absatz 4 Nummer 3 |
| mehr als 1 000 (Gruppe I) | 114,53 Euro | 42,95 Euro |
| mehr als 2 000 (Gruppe II) | 143,16 Euro | 57,26 Euro |
| mehr als 4 500 (Gruppe III) | 171,79 Euro | 71,58 Euro |
| mehr als 7 000 (Gruppe IV) | 200,42 Euro | 85,90 Euro |
| Einsätzen der Spezialkräfte angeordnet ist | 800 Euro monatlich, |
| im Übrigen | 550 Euro monatlich. |