§ 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
§ 2 | Dauer der Berufsausbildung |
§ 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
§ 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
§ 5 | Ausbildungsplan |
§ 6 | Ziel und Zeitpunkt |
§ 7 | Inhalt |
§ 8 | Prüfungsbereich |
§ 9 | Ziel und Zeitpunkt |
§ 10 | Inhalt |
§ 11 | Prüfungsbereiche |
§ 12 | Prüfungsbereich Edelsteine gravieren |
§ 13 | Prüfungsbereich Fertigungsplanung |
§ 14 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
§ 15 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 16 | Prüfungsbereiche |
§ 17 | Prüfungsbereich Edelsteine schleifen |
§ 18 | Prüfungsbereich Fertigungsplanung |
§ 19 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
§ 20 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 21 | Prüfungsbereiche |
§ 22 | Prüfungsbereich Industriediamanten schleifen |
§ 23 | Prüfungsbereich Fertigungsplanung |
§ 24 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
§ 25 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 26 | Prüfungsbereiche |
§ 27 | Prüfungsbereich Schmuckdiamanten schleifen |
§ 28 | Prüfungsbereich Fertigungsplanung |
§ 29 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
§ 30 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung |
§ 31 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Edelsteinschleifer und zur Edelsteinschleiferin |
Edelsteine gravieren mit | 60 Prozent, |
Fertigungsplanung mit | 30 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
Edelsteine schleifen mit | 60 Prozent, |
Fertigungsplanung mit | 30 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
Industriediamanten schleifen mit | 60 Prozent, |
Fertigungsplanung mit | 30 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
Schmuckdiamanten schleifen mit | 60 Prozent, |
Fertigungsplanung mit | 30 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 6 |
| 8 | ||
2 | Erstellen und Anwenden von Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 4 |
3 | Handhaben von Werkzeugen sowie Einrichten, Bedienen und Warten von Maschinen und Anlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| |
| 8 | ||
4 | Durchführen von betrieblicher und kundenorientierter Kommunikation (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 4 |
| 2 | ||
5 | Prüfen und Beurteilen von Edelsteinen oder gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 8 |
| 10 | ||
6 | Auswählen, Vorbereiten, In-Form-Bringen und Vorschleifen von Edelsteinen oder gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 18 |
7 | Bearbeiten von Edelsteinen oder gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) | Eine der folgenden vier Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
| 26 |
8 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 4 |
| 6 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Anfertigen von Entwürfen und Modellen für Gravuren (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| 26 |
| |||
2 | Gravieren und Nachbereiten von Edelsteinen und gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 26 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Schleifen und Polieren von Edelsteinen und gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| 40 |
2 | Umarbeiten und Nachbehandeln von Edelsteinen und gleichartigen Werkstoffen (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| 12 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Schleifen der Grundformen von Diamanten für technische Anwendungen (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
| 12 |
2 | Schleifen und Polieren von Diamanten (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
| 32 |
3 | Einbau von Diamanten in Werkzeuge (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
| 8 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Schleifen und Polieren von Schmuckdiamanten (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| 36 |
2 | Um- und Nacharbeiten von Schmuckdiamanten (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| 16 |
Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung |
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
| |
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
| |
4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|