Abschnitt 1 Bundespolizeigesetz (BPolG) |
Abschnitt 2 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) |
Abschnitt 3 BDBOS-Gesetz (BDBOSG) |
Abschnitt 4 BDBOS-Zertifizierungsverordnung (BDBOSZertV) |
Abschnitt 5 Laufbahnbefähigungsanerkennungsverordnung (LBAV) |
Abschnitt 6 Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) |
Abschnitt 7 BSI-Gesetz (BSIG) |
Abschnitt 8 De-Mail-Gesetz (De-Mail-G) |
Abschnitt 9 Verordnung zur Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen (UnbBeschErtV) |
Abschnitt 10 Waffengesetz (WaffG) |
Abschnitt 11 Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Abwehr von Gefahren nach § 14 BPolG | |
1.1 | Polizeieinsätze | |
1.1.1 | Polizeieinsatz, der durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Schaffung einer Gefahrenlage veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.2 | Polizeieinsatz, der durch ein vorsätzliches oder fahrlässiges Erwecken des Anscheins einer Gefahrenlage veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.3 | Polizeieinsatz, der durch die missbräuchliche Auslösung einer Gefahrenmeldeanlage, Notrufanlage oder durch missbräuchliche Nutzung von Notrufzeichen veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.4 | Polizeieinsatz, der durch die Auslösung einer Gefahrenmeldeanlage veranlasst wurde, wenn zum Zeitpunkt der Auslösung keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass ein sachlicher Grund für die Betätigung einer solchen Anlage bestand | nach Zeitaufwand |
1.1.5 | Suche oder Rettung einer Person, sofern die Gefahrenlage vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde; ein Einsatz zur Verhinderung eines Suizids ist ausgenommen | nach Zeitaufwand |
1.1.6 | Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr oder ihres Auffindens bis zur Einstellung der Suchmaßnahmen, wenn die Rückkehr oder das Auffinden der Polizei nicht unverzüglich mitgeteilt wird | nach Zeitaufwand |
1.1.7 | Aufgreifen oder Auffinden einer betreuten oder unter Aufsicht stehenden abgängigen Person | nach Zeitaufwand |
1.1.8 | Rettung oder Bergung von Tieren | nach Zeitaufwand |
1.2 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummer 1.1 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
1.2.1 | Kosten für den Einsatz von Hubschraubern, Booten, Schiffen und Wasserwerfern | |
1.2.2 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
1.2.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
1.2.4 | Kosten für die Verpflegung der gefundenen, geretteten, aufgegriffenen oder aufgefundenen Person | |
1.2.5 | Kosten für Kleidung für die gefundene, gerettete, aufgegriffene oder aufgefundene Person | |
1.3 | Ordnungsverfügungen | |
1.3.1 | Verfügung eines Mitführverbots | nach Zeitaufwand |
1.3.2 | Erteilung einer Meldeauflage | nach Zeitaufwand |
2 | Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme nach § 19 BPolG | |
2.1 | Anordnung und Vollzug der unmittelbaren Ausführung einer Maßnahme | nach Zeitaufwand |
2.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 2.1 sind neben der Gebühr die in den Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 bezeichneten Kosten als Auslagen zu erheben. | |
3 | Erhebung von Telekommunikationsdaten nach § 22a BPolG, soweit die Gefahrenlage oder der Gefahrenverdacht vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde; das Auskunftsersuchen zur Verhinderung eines Suizids ist ausgenommen | |
3.1 | Auskunftsersuchen bei Telekommunikationsdienstleistern nach § 22a Absatz 1 BPolG über nach dem Telekommunikationsgesetz erhobene Daten | nach Zeitaufwand |
3.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 3.1 sind neben der Gebühr folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
3.2.1 | Kosten anderer Behörden | |
3.2.2 | Kosten Dritter bis zu dem sich nach § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes ergebenden Betrag | |
4 | Identitätsfeststellung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 BPolG | 53,75 |
5 | Erkennungsdienstliche Maßnahme nach § 24 Absatz 1 BPolG bzw. § 81b zweite Variante StPO | 59,50 |
6 | Zwangsweise Durchsetzung einer Vorladung nach § 25 Absatz 3 BPolG | |
6.1 | Anordnung und Vollzug der zwangsweisen Durchsetzung einer Vorladung | nach Zeitaufwand |
6.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 6.1 sind neben der Gebühr die Kosten anderer Behörden und Dritter als Auslagen zu erheben. | |
7 | Platzverweisung nach § 38 BPolG | |
7.1 | Mündliche Platzverweisung in Verbindung mit Identitätsfeststellung nach § 23 Absatz 1 BPolG | 44,65 |
7.2 | Schriftliche Platzverweisung | |
7.2.1 | Erstmalige Platzverweisung | 88,85 |
7.2.2 | Wiederholte Platzverweisung | 52,00 |
8 | Gewahrsam nach § 39 BPolG; der Gewahrsam zum Schutz einer Person, die sich erkennbar unverschuldet in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, ist ausgenommen | |
8.1 | Anordnung des Gewahrsams | 74,15 |
8.2 | Vollzug des Gewahrsams in der stationären Gewahrsamseinrichtung (zusätzlich zur Gebühr nach Nummer 8.1) | 6,51 je angefangene Viertelstunde |
8.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 8.1 und 8.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
8.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Gewahrsamszellen, sonstiger Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
8.3.2 | Kosten für die Begleitung oder das Transportieren von Personen, Tieren oder Sachen durch eine Polizeivollzugsbeamtin oder einen Polizeivollzugsbeamten des Bundes (PVB) | 15,69 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
8.3.3 | Kosten für die Aufbewahrung von Tieren oder Sachen | |
8.3.4 | Kosten für eine ärztliche Untersuchung auf Haft- und Gewahrsamsfähigkeit | |
8.3.5 | Kosten für die Verpflegung der in Gewahrsam genommenen Person | |
8.3.6 | Kosten für Kleidung der in Gewahrsam genommenen Person | |
8.3.7 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
9 | Sicherstellung von Tieren oder Sachen nach § 47 BPolG | |
9.1 | Anordnung und Vollzug der Sicherstellung von Tieren oder Sachen | 51,65 |
9.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 9.1 sind neben der Gebühr folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
9.2.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
9.2.2 | Kosten für das Transportieren von Tieren oder Sachen durch eine oder einen PVB | 15,69 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
9.2.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
10 | Amtliche Verwahrung sichergestellter Fahrzeuge nach § 48 BPolG | |
10.1 | eines Kraftfahrzeugs | 1,11 pro Tag |
10.2 | eines Kraftrads | 0,55 pro Tag |
10.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 10.1 und 10.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
10.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
10.3.2 | Kosten für das Transportieren von Tieren oder Sachen durch eine oder einen PVB | 15,69 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
10.3.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
11 | Verwertung oder Vernichtung sichergestellter Sachen nach § 49 BPolG | |
11.1 | Anordnung und Vollzug der Verwertung sichergestellter Sachen nach § 49 Absatz 3 Satz 1 BPolG | 71,75 |
11.2 | Anordnung und Vollzug der Vernichtung sichergestellter Sachen | nach Zeitaufwand |
11.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 11.1 und 11.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
11.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
11.3.2 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
12 | Entscheidungen im Aufgabenbereich Grenzschutz nach § 2 BPolG, soweit diese Entscheidungen auf Antrag erfolgen oder sonst im Sinne des § 3 Absatz 2 BGebG individuell zurechenbar sind; ausgenommen ist die Schließung einer Grenzübergangsstelle | |
12.1 | Zulassung einer Grenzübergangsstelle nach § 61 Absatz 1 BPolG | nach Zeitaufwand |
12.2 | Grenzerlaubnis nach § 61 Absatz 3 BPolG; ausgenommen ist die Grenzerlaubnis für Rettungsflüge | 78,10 |
12.3 | Die Kosten, die während des Transports von polizeilichen Kräften oder von Führungs- oder Einsatzmitteln im Zusammenhang mit einer Grenzerlaubnis nach § 61 Absatz 3 BPolG zur Durchführung der notwendigen Grenzübertrittskontrolle nach § 2 BPolG
| 15,69 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
13 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1 bis 12.2 sind neben den Gebühren auch die Kosten für Dolmetscher als Auslagen zu erheben. |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Verwaltungsvollstreckung eines vorausgehenden Verwaltungsaktes nach § 6 Absatz 1 VwVG durch die Bundespolizei | |
1.1 | Mahnung nach § 3 Absatz 3 VwVG | 26,60 |
1.2 | Ersatzvornahme einer vertretbaren Handlung nach § 10 VwVG | nach Zeitaufwand |
1.3 | Zwangsgeld nach § 11 VwVG | 62,20 |
1.4 | Unmittelbarer Zwang nach § 12 VwVG | nach Zeitaufwand |
2 | Verwaltungsvollstreckung ohne vorausgehenden Verwaltungsakt nach § 6 Absatz 2 VwVG durch die Bundespolizei | |
2.1 | Ersatzvornahme einer vertretbaren Handlung nach § 10 VwVG | nach Zeitaufwand |
2.2 | Unmittelbarer Zwang nach § 12 VwVG | nach Zeitaufwand |
3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1 und 2.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
3.1 | Kosten für Dolmetscher | |
3.2 | bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1.2, 1.4, 2.1 und 2.2: | |
3.2.1 | Kosten für den Einsatz von Hubschraubern, Booten, Schiffen und Wasserwerfern | |
3.2.2 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
3.2.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Anordnung der Präsidentin/des Präsidenten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) zur Abwehr von netzspezifischen Gefahren nach § 15 Absatz 1 BDBOSG | nach Zeitaufwand |
2 | Heranziehung von Dritten durch Heranziehungsbescheid, um notwendige Auskünfte nach § 15 Absatz 4 BDBOSG zu erlangen | nach Zeitaufwand |
3 | Erteilung eines Zertifikats nach § 15a Absatz 2 Satz 1 BDBOSG | |
3.1 | für eine Funkleitstelle | |
3.1.1 | ohne technische Prüfung der Funkleitstelle durch die BDBOS | |
3.1.1.1 | Erteilung des Zertifikats | 370,00 |
3.1.1.2 | Prüfung daraufhin, ob die Funkleitstelle die nachzuweisenden Leistungsmerkmale aufweist (zusätzlich zur Gebühr nach 3.1.1.1) | 3,54 pro nachzuweisendem Leistungsmerkmal |
3.1.2 | mit technischer Prüfung der Funkleitstelle durch die BDBOS | nach Zeitaufwand |
3.2 | für ein sonstiges Endgerät | |
3.2.1 | ohne technische Prüfung des sonstigen Endgerätes durch die BDBOS | |
3.2.1.1 | Erteilung des Zertifikats | 308,00 |
3.2.1.2 | Prüfung daraufhin, ob das sonstige Endgerät die nachzuweisenden Leistungsmerkmale aufweist (zusätzlich zur Gebühr nach 3.2.1.1) | 3,54 pro nachzuweisendem Leistungsmerkmal |
3.2.2 | mit technischer Prüfung des sonstigen Endgerätes durch die BDBOS | nach Zeitaufwand |
4 | Erteilung eines Änderungszertifikats nach § 15a Absatz 3 Satz 1 und 2 BDBOSG | |
4.1 | für eine Funkleitstelle | |
4.1.1 | ohne technische Prüfung der Funkleistelle durch die BDBOS | |
4.1.1.1 | Erteilung des Änderungszertifikats | 506,00 |
4.1.1.2 | Prüfung daraufhin, ob die Änderung den Änderungsfallgruppen zuzuordnen ist (zusätzlich zur Gebühr nach 4.1.1.1) | 17,17 pro Änderungsfall- gruppe |
4.1.1.3 | Prüfung daraufhin, ob die Funkleitstelle die nachzuweisenden Leistungsmerkmale aufweist (zusätzlich zu den Gebühren nach den Nummern 4.1.1.1 und 4.1.1.2) | 7,94 pro nachzuweisendem Leistungsmerkmal |
4.1.2 | mit technischer Prüfung der Funkleistelle durch die BDBOS | nach Zeitaufwand |
4.2 | für ein sonstiges Endgerät | |
4.2.1 | ohne technische Prüfung des sonstigen Endgerätes durch die BDBOS | |
4.2.1.1 | Erteilung des Änderungszertifikats | 444,00 |
4.2.1.2 | Prüfung daraufhin, ob die Änderung den Änderungsfallgruppen zuzuordnen ist (zusätzlich zur Gebühr nach 4.2.1.1) | 17,17 pro Änderungsfall- gruppe |
4.2.1.3 | Prüfung daraufhin, ob das sonstige Endgerät die nachzuweisenden Leistungsmerkmale aufweist (zusätzlich zu den Gebühren nach den Nummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2) | 7,94 pro nachzuweisendem Leistungsmerkmal |
4.2.2 | mit technischer Prüfung des sonstigen Endgerätes durch die BDBOS | nach Zeitaufwand |
5 | Entscheidung über die angezeigte Änderung eines zertifizierten Endgerätes nach § 15a Absatz 3 Satz 5 BDBOSG | 166,00 |
6 | Ausnahmegenehmigung zur Verwendung nicht zertifizierter Endgeräte nach § 15a Absatz 4 Satz 1 BDBOSG | 547,00 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Gewährung des Zugangs zum geschützten Bereich der Internetseite der BDBOS nach § 6 Absatz 1 Satz 1 BDBOSZertV | 186,00 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Anerkennung einer Qualifikation als Laufbahnbefähigung | |
1.1 | nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 LBAV | 100,00 |
1.2 | nach Durchführung einer Eignungsprüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 LBAV | 200,00 |
1.3 | nach Durchführung eines Anpassungslehrgangs nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 LBAV | 200,00 |
1.4 | nach Durchführung sowohl einer Eignungsprüfung als auch eines Anpassungslehrgangs nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 LBAV | 300,00 |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen im Sinne von Artikel 12 Absatz 5 Satz 2 DS-GVO, sofern die Antragsbearbeitung nicht verweigert wird, die Erteilung von Auskünften, Mitteilungen und Informationen oder das Ergreifen von Maßnahmen nach den Artikeln 15 bis 22 und 34 DS-GVO. | nach Zeitaufwand |
2 | Die Zurverfügungstellung weiterer Kopien nach Artikel 15 Absatz 3 Satz 2 DS-GVO ist gebührenbefreit. | |
3 | Konsultation der Aufsichtsbehörde bei Datenschutz-Folgenabschätzungen mit erhöhtem Risiko nach Artikel 36 DS-GVO | nach Zeitaufwand |
4 | Genehmigung von Verhaltensregeln nach Artikel 40 Absatz 5 DS-GVO | nach Zeitaufwand |
5 | Zertifizierung nach Artikel 42 Absatz 5 Satz 1 DS-GVO | nach Zeitaufwand |
6 | Erteilung der Befugnis nach Artikel 43 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b DS-GVO in Verbindung mit § 39 BDSG, als Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 Absatz 1 Satz 1 DS-GVO tätig zu werden | nach Zeitaufwand |
7 | Genehmigung von geeigneten Garantien nach Artikel 46 Absatz 3 DS-GVO und verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Artikel 47 DS-GVO | nach Zeitaufwand |
8 | Beantwortung bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufigen Wiederholungen – exzessiven Anfragen im Sinne von Artikel 57 Absatz 4 DS-GVO | nach Zeitaufwand |
9 | Mit Ausnahme der Gebührenerhebung in Bußgeldverfahren nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 83 DS-GVO in Verbindung mit § 41 BDSG und § 107 OWiG sind Abhilfemaßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 DS-GVO gebührenbefreit. |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Zertifizierungen und Zertifikate | |
1.1 | Zertifizierung von Produkten und Standorten nach Common Criteria auf den verschiedenen EAL-Stufen (Evaluation Assurance Level – Stufen der Vertrauenswürdigkeit einer Sicherheitsleistung) | |
1.1.1 | Erstzertifizierung von Produkten nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | |
1.1.1.1 | Produktklasse I (einfache IT-Produkte kleineren Umfangs) | |
1.1.1.1.1 | EAL 1 | 4 868,00 |
1.1.1.1.2 | EAL 2 | 7 063,00 |
1.1.1.1.3 | EAL 3 | 10 618,00 |
1.1.1.1.4 | EAL 4 | 12 921,00 |
1.1.1.1.5 | EAL 5 | 15 835,00 |
1.1.1.1.6 | EAL 6 | 18 929,00 |
1.1.1.1.7 | EAL 7 | nach Zeitaufwand |
1.1.1.2 | Produktklasse II (IT-Produkte mittleren Umfangs und mittlerer Komplexität) | |
1.1.1.2.1 | EAL 1 | 7 177,00 |
1.1.1.2.2 | EAL 2 | 11 140,00 |
1.1.1.2.3 | EAL 3 | 16 638,00 |
1.1.1.2.4 | EAL 4 | 20 022,00 |
1.1.1.2.5 | EAL 5 | 24 510,00 |
1.1.1.2.6 | EAL 6 | 28 842,00 |
1.1.1.2.7 | EAL 7 | nach Zeitaufwand |
1.1.1.3 | Produktklasse III (umfangreiche und komplexe IT-Produkte) | |
1.1.1.3.1 | EAL 1 | 9 314,00 |
1.1.1.3.2 | EAL 2 | 14 663,00 |
1.1.1.3.3 | EAL 3 | 22 352,00 |
1.1.1.3.4 | EAL 4 | 26 800,00 |
1.1.1.3.5 | EAL 5 | 32 522,00 |
1.1.1.3.6 | EAL 6 | 37 510,00 |
1.1.1.3.7 | EAL 7 | nach Zeitaufwand |
1.1.1.4 | In allen Produktklassen | |
1.1.1.4.1 | Zertifizierung nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG mit zusätzlichen einzelnen Anforderungen aus einer höheren EAL-Stufe (EAL X+) | nach Zeitaufwand |
1.1.1.4.2 | Zertifizierung auf Basis speziell definierter Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | nach Zeitaufwand |
1.1.2 | Re-Zertifizierung von Produkten (in der Regel mit Wiederverwendung von Nachweisen aus anderen BSI-Zertifizierungsverfahren) nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | nach Zeitaufwand |
1.1.3 | Maintenance-Verfahren für Produktzertifikate nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | 725,00 |
1.1.4 | Re-Assessment (Neubewertung eines bestehenden Produktzertifikats nach aktuellem Stand der Technik) nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | nach Zeitaufwand |
1.1.5 | Zertifizierung der auf den Standort bezogenen Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit für eine Produktzertifizierung nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | |
1.1.5.1 | Erstzertifizierung eines Standortes | nach Zeitaufwand |
1.1.5.2 | Re-Zertifizierung eines Standortes | nach Zeitaufwand |
1.1.5.3 | Maintenance-Verfahren für Standortzertifikate | 714,00 |
1.2 | Zertifizierung von Schutzprofilen nach Common Criteria und anderen Prüfkriterien nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | |
1.2.1 | Erstzertifizierung eines Schutzprofils | nach Zeitaufwand |
1.2.2 | Re-Zertifizierung eines Schutzprofils | nach Zeitaufwand |
1.2.3 | Maintenance-Verfahren für Schutzprofilzertifikate | 666,00 |
1.3 | Zertifizierung von Produkten und Systemen nach technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | |
1.3.1 | Erstzertifizierung eines Produkts | 2 209,00 |
1.3.2 | Re-Zertifizierung eines Produkts | 991,00 |
1.3.3 | Maintenance-Verfahren für Produktzertifikate | 393,00 |
1.3.4 | Erstzertifizierung eines Systems | 2 704,00 |
1.3.5 | Re-Zertifizierung eines Systems | 1 779,00 |
1.3.6 | Überwachungsaudit für System-Zertifikate | 480,00 |
1.4 | Zertifizierung von Systemen nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | |
1.4.1 | Erstzertifizierung eines Systems | 2 746,00 |
1.4.2 | Re-Zertifizierung eines Systems | 2 453,00 |
1.5 | Zertifizierung einer Person gemäß Verfahrensbeschreibung des BSI nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 BSIG | |
1.5.1 | Erstzertifizierung einer Person | nach Zeitaufwand |
1.5.2 | Re-Zertifizierung einer Person | 205,00 |
1.5.3 | Vor-Ort-Überwachung einer Person | 884,00 |
1.6 | Zertifizierung von IT-Sicherheitsdienstleistern gemäß Verfahrensbeschreibung des BSI nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 BSIG | |
1.6.1 | Systembegutachtung | nach Zeitaufwand |
1.6.2 | Fachbegutachtung | nach Zeitaufwand |
1.6.3 | Begutachtung zur Systemförderung | 1 369,00 |
1.6.4 | Außerordentliche Begutachtung | nach Zeitaufwand |
1.6.5 | Erweiterung des Geltungsbereichs einer Zertifizierung eines IT-Sicherheitsdienstleisters | nach Zeitaufwand |
1.7 | Zertifizierung nach sonstigen vom BSI anerkannten Prüfstandards nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 BSIG | nach Zeitaufwand |
1.8 | Anerkennung von Zertifikaten anderer Stellen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 7 BSIG | nach Zeitaufwand |
1.9 | Anerkennung von sachverständigen Stellen gemäß Verfahrensbeschreibung des BSI nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 6 BSIG | |
1.9.1 | Systembegutachtung einer Stelle | nach Zeitaufwand |
1.9.2 | Fachbegutachtung einer Stelle | nach Zeitaufwand |
1.9.3 | Begutachtung zur Systemförderung einer Stelle | 1 336,00 |
1.9.4 | Außerordentliche Begutachtung einer Stelle | nach Zeitaufwand |
1.9.5 | Erweiterung des Geltungsbereichs einer Anerkennung | nach Zeitaufwand |
1.10 | Digitale Zertifikate für den Betrieb von Krypto- und Sicherheitsmanagementsystemen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 BSIG | |
1.10.1 | Erteilung eines digitalen Erstzertifikats | nach Zeitaufwand |
1.10.2 | Erneuerung eines digitalen Zertifikats | 268,00 |
2 | Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen oder Komponenten nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 BSIG | |
2.1 | Informationssicherheitsrevision (IS-Revision) | |
2.1.1 | IS-Kurzrevision | 3 979,00 |
2.1.2 | IS-Partialrevision | nach Zeitaufwand |
2.1.3 | IS-Querschnittsrevision | nach Zeitaufwand |
2.2 | Sonstige Prüfungen und Bewertungen | nach Zeitaufwand |
3 | Unterstützung, Beratung und Durchführung von technischen Prüfungen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 BSIG | nach Zeitaufwand |
4 | Unterstützungshandlung nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12, 13 und 13a BSIG | nach Zeitaufwand |
5 | Beratung nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 BSIG | nach Zeitaufwand |
6 | Prüfung der Eignung branchenspezifischer Sicherheitsstandards nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 in Verbindung mit § 8a Absatz 2 BSIG | nach Zeitaufwand |
7 | Bewertung von Sicherheitsmängeln nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 in Verbindung mit § 8a Absatz 3 Satz 4 BSIG | nach Zeitaufwand |
8 | Unterstützung bei der Wiederherstellung der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit informationstechnischer Systeme in herausgehobenen Fällen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 in Verbindung mit § 5a BSIG | nach Zeitaufwand |
9 | Beratung und Unterstützung von Betreibern Kritischer Infrastrukturen nach § 3 Absatz 3 BSIG | nach Zeitaufwand |
10 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1 bis 9 sind neben den Gebühren die Kosten für Dienstreisen und für Dritte als Auslagen zu erheben. |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Akkreditierung und Erteilung des Gütezeichens nach § 17 Absatz 1 De-Mail-G durch das BSI | nach Zeitaufwand |
2 | Erneuerung der Akkreditierung nach § 17 Absatz 3 De-Mail-G durch das BSI | nach Zeitaufwand |
3 | Zertifikat nach § 18 Absatz 3 Nummer 4 De-Mail-G durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) | |
3.1 | Erteilung des Zertifikats durch den BfDI | nach Zeitaufwand |
3.2 | Bei dem Gebührentatbestand nach Nummer 3.1 sind neben der Gebühr folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
3.2.1 | Kosten für Sachverständige | |
3.2.2 | Kosten für Leistungen anderer Behörden und Dritter | |
3.2.3 | Kosten für Dienstreisen | |
4 | Prüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Diensteanbieter nach § 19 Absatz 2 De-Mail-G durch das BSI | nach Zeitaufwand |
5 | Untersagung oder teilweise Untersagung des Betriebes nach § 20 Absatz 3De-Mail-Gdurch das BSI | nach Zeitaufwand |
6 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1, 2, 4 und 5 sind neben den Gebühren die Kosten für Dienstreisen und für Dritte als Auslagen zu erheben. |
Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (Erstbescheinigung) | |
1.1 | für den Hersteller einer Spieleinrichtung nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 UnbBeschErtV | nach Zeitaufwand |
1.2 | für den Veranstalter nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 UnbBeschErtV | nach Zeitaufwand |
2 | Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (erneute Bescheinigung) | |
2.1 | für den Hersteller einer Spieleinrichtung nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 UnbBeschErtV | nach Zeitaufwand |
2.2 | für den Veranstalter nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 UnbBeschErtV | nach Zeitaufwand |
3 | Abdruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung bei jedem Nachbau einer Spieleinrichtung nach § 3 Absatz 2 UnbBeschErtV | nach Zeitaufwand |
