| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Leistungsgrundsatz |
| § 4 | Stellenausschreibungspflicht |
| § 5 | Schwerbehinderte Menschen |
| § 6 | Gestaltung der Laufbahnen |
| § 7 | Laufbahnbefähigung |
| § 8 | Feststellung der Laufbahnbefähigung |
| § 9 | Ämter der Laufbahnen |
| § 10 | Einrichtung von Vorbereitungsdiensten |
| § 10a | Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst |
| § 11 | Einstellung in den Vorbereitungsdienst |
| § 12 | Mittlerer Dienst |
| § 13 | Gehobener Dienst |
| § 14 | Höherer Dienst |
| § 15 | Verlängerung der Vorbereitungsdienste |
| § 16 | Verkürzung der Vorbereitungsdienste |
| § 17 | Laufbahnprüfung |
| § 18 | Einfacher Dienst |
| § 19 | Mittlerer Dienst |
| § 20 | Gehobener Dienst |
| § 21 | Höherer Dienst |
| § 22 | Andere Bewerberinnen und andere Bewerber |
| § 23 | Besondere Qualifikationen und Zeiten |
| § 24 | Zulassung zur höheren Laufbahn bei Besitz einer Berufsausbildung oder einer Hochschulausbildung |
| § 25 | Einstellung in ein höheres Amt als das Eingangsamt |
| § 26 | Übernahme von Richterinnen und Richtern |
| § 27 | Ausnahmen für besonders leistungsstarke Beamtinnen und Beamte |
| § 28 | Dauer der Probezeit und Feststellung der Bewährung |
| § 29 | Anrechnung hauptberuflicher Tätigkeiten |
| § 30 | Verlängerung der Probezeit |
| § 31 | Mindestprobezeit |
| § 32 | Voraussetzungen einer Beförderung |
| § 33 | Auswahlentscheidungen |
| § 34 | Erprobungszeit |
| § 35 | Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn |
| § 36 | Auswahlverfahren für den Aufstieg |
| § 37 | Teilnahme an Vorbereitungsdiensten |
| § 38 | Fachspezifische Qualifizierungen |
| § 39 | Teilnahme an Hochschulausbildungen |
| § 40 | Übertragung eines Amtes der neuen Laufbahn |
| § 41 | Erstattung der Kosten einer Aufstiegsausbildung |
| § 42 | Laufbahnwechsel |
| § 43 | Wechsel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern |
| § 44 | Wechsel von einem anderen Dienstherrn |
| § 45 | Internationale Verwendungen |
| § 46 | Personalentwicklung |
| § 47 | Dienstliche Qualifizierung |
| § 48 | Regelbeurteilung, Anlassbeurteilung |
| § 49 | Inhalt der dienstlichen Beurteilung |
| § 50 | Beurteilungsverfahren und Beurteilungsmaßstab |
| § 51 | Überleitung der Beamtinnen und Beamten |
| § 52 | Vorbereitungsdienste |
| § 53 | Beamtenverhältnis auf Probe |
| § 54 | Aufstieg |
| § 55 | Übergangsregelung zu § 27 |
| § 56 | Folgeänderungen |
| § 57 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage 1 | (zu § 9 Absatz 1) |
| Anlage 2 | (zu § 10 Absatz 1) |
| Anlage 3 | (zu § 10 Absatz 2) |
| Anlage 4 | (zu § 51 Absatz 1) |
| Nr. | Laufbahngruppe | Zu den Laufbahnen der Laufbahngruppe gehörende Ämter | Amtsbezeichnungen |
| 1 | Einfacher Dienst | ||
| 2 | Besoldungsgruppe A 2 | Oberamtsgehilfin/Oberamtsgehilfe; Wachtmeisterin/Wachtmeister | |
| 3 | Besoldungsgruppe A 3 | Hauptamtsgehilfin/Hauptamtsgehilfe; Oberaufseherin/Oberaufseher; Oberwachtmeisterin/Oberwachtmeister | |
| 4 | Besoldungsgruppe A 4 | Amtsmeisterin/Amtsmeister; Hauptaufseherin/Hauptaufseher; Hauptwachtmeisterin/Hauptwachtmeister | |
| 5 | Besoldungsgruppe A 5 | Erste Hauptwachtmeisterin/Erster Hauptwachtmeister; Betriebsassistentin/Betriebsassistent; Oberamtsmeisterin/Oberamtsmeister | |
| 6 | Besoldungsgruppe A 6 | Erste Hauptwachtmeisterin/Erster Hauptwachtmeister; Betriebsassistentin/Betriebsassistent; Oberamtsmeisterin/Oberamtsmeister | |
| 7 | Mittlerer Dienst | ||
| 8 | Besoldungsgruppe A 6 | Sekretärin/Sekretär | |
| 9 | Besoldungsgruppe A 7 | Brandmeisterin/Brandmeister; Obersekretärin/Obersekretär | |
| 10 | Besoldungsgruppe A 8 | Hauptsekretärin/Hauptsekretär; Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister | |
| 11 | Besoldungsgruppe A 9 | Amtsinspektorin/Amtsinspektor; Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister | |
| 12 | Gehobener Dienst | ||
| 13 | Besoldungsgruppe A 9 | Inspektorin/Inspektor; Kapitänin/Kapitän | |
| 14 | Besoldungsgruppe A 10 | Oberinspektorin/Oberinspektor; Seekapitänin/Seekapitän | |
| 15 | Besoldungsgruppe A 11 | Amtfrau/Amtmann; Seeoberkapitänin/Seeoberkapitän | |
| 16 | Besoldungsgruppe A 12 | Amtsrätin/Amtsrat; Rechnungsrätin/Rechnungsrat – als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof –; Seehauptkapitänin/Seehauptkapitän | |
| 17 | Besoldungsgruppe A 13 | Fachschuloberlehrerin/Fachschuloberlehrer; Oberamtsrätin/Oberamtsrat; Oberrechnungsrätin/Oberrechnungsrat – als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof –; Seehauptkapitänin/Seehauptkapitän | |
| 18 | Höherer Dienst | ||
| 19 | Besoldungsgruppe A 13 | Akademische Rätin/Akademischer Rat – als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule –; Geschäftsführerin/Geschäftsführer einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter); Kustodin/Kustos; Pfarrerin/Pfarrer; Rätin/Rat; Studienrätin/Studienrat | |
| 20 | Besoldungsgruppe A 14 | Akademische Oberrätin/Akademischer Oberrat – als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule –; Fachschuloberlehrerin/Fachschuloberlehrer; Geschäftsführerin/Geschäftsführer einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter); Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit; Oberkustodin/Oberkustos; Oberrätin/Oberrat; Oberstudienrätin/Oberstudienrat; Pfarrerin/Pfarrer; Regierungsschulrätin/Regierungsschulrat | |
| 21 | Besoldungsgruppe A 15 | Akademische Direktorin/Akademischer Direktor – als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule –; Dekanin/Dekan; Direktorin/Direktor; Direktorin/Direktor einer Fachschule; Geschäftsführerin/Geschäftsführer einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter); Geschäftsführerin/Geschäftsführer einer Agentur fürArbeit; Hauptkustodin/Hauptkustos; Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit; Museumsdirektorin und Professorin/ Museumsdirektor und Professor; Regierungsschuldirektorin/Regierungsschuldirektor; Studiendirektorin/Studiendirektor | |
| 22 | Besoldungsgruppe A 16 | Abteilungsdirektorin/Abteilungsdirektor; Abteilungspräsidentin/Abteilungspräsident; Leitende Dekanin/Leitender Dekan; Direktorin/Direktor bei der Unfallversicherung Bund und Bahn; Direktorin/Direktor der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung; Direktorin/Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung; Direktorin/Direktor des Geheimen Staatsarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Direktorin/Direktor des Ibero-Amerikanischen Instituts der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Direktorin/Direktor des Staatlichen Instituts für Musikforschung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Direktorin/Direktor einer Wehrtechnischen Dienststelle; Direktorin/Direktor eines Prüfungsamtes des Bundes; Geschäftsführerin/Geschäftsführer einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter); Geschäftsführerin/Geschäftsführer oder vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit; Kanzlerin/Kanzler einer Universität der Bundeswehr; Leitende Akademische Direktorin/ Leitender Akademischer Direktor; Leitende Direktorin/Leitender Direktor; Leitende Regierungsschuldirektorin/ Leitender Regierungsschuldirektor; Ministerialrätin/Ministerialrat; Mitglied der Geschäftsführung einer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit; Museumsdirektorin und Professorin/ Museumsdirektor und Professor; Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor | |
| 23 | Ämter der Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung B | Die Beförderungsämter ergeben sich aus dem Bundesbesoldungsgesetz (Anlage I, Bundesbesoldungsordnung B). |
| Nr. | Laufbahn | Fachspezifische Vorbereitungsdienste | Oberste Dienstbehörde |
| 1 | Mittlerer nichttechnischer Dienst | ||
| 2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst | Bundeskanzleramt | |
| 3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 5 | Mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 6 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 7 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 8 | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 9 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 10 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 11 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 12 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 13 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 14 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 15 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 16 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst | Bundeskanzleramt | |
| 17 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
| 18 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 19 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 20 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 21 | Gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 22 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 23 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 24 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 25 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
| 26 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | |
| 27 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 28 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 29 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 30 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 31 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
| 32 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 33 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 34 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 35 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 36 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 37 | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 38 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern | |
| 39 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 40 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 41 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | |
| 42 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 43 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |
| sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht; |
| gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; |
| befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht; |
| ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht; |
| mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten; |
| ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
| Nach Anlage 1 (zu § 34) der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, eingerichtete Laufbahn: | Entsprechende Laufbahn |
| Ärztlicher Dienst | Höherer ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst |
| Archäologischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Bibliotheksdienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Biologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Chemischer Dienst einschließlich der Fachrichtungen physikalische Chemie, Bio- und Geochemie | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Ethnologischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Forst- und holzwirtschaftlicher Dienst | Höherer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst |
| Gartenbaulicher Dienst einschließlich der Fachrichtung Landespflege | Höherer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst |
| Geographischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Geologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Geophysikalischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Gesellschafts- und sozialwissenschaftlicher Dienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Haus- und ernährungswissenschaftlicher Dienst | Höherer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst |
| Historischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Informationstechnischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Kryptologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Kunsthistorischer Dienst | Höherer kunstwissenschaftlicher Dienst |
| Landwirtschaftlicher Dienst | Höherer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst |
| Lebensmittelchemischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Mathematischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Medien- und kommunikationswissenschaftlicher Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Mineralogischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Musikwissenschaftlicher Dienst | Höherer kunstwissenschaftlicher Dienst |
| Orientalischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Ozeanographischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Pharmazeutischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Physikalischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Raumordnungsdienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst bei Vorliegen der Berufsabschlussbezeichnungen Dipl.-Betriebswirt, Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Soziologe und Dipl.-Volkswirt Höherer technischer Verwaltungsdienst bei Vorliegen der Berufsabschlussbezeichnungen Diplom-Argraringenieur und Diplom-Ingenieur Höherer naturwissenschaftlicher Dienst bei Vorliegen der Berufsabschlussbezeichnung Dipl.-Geograph Höherer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst bei Vorliegen der Berufs- abschlussbezeichnung Dipl.-Forstwirt |
| Romanistischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Slawistischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Sprachendienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Statistischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Stenographischer Dienst in der Parlamentsverwaltung | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Technischer Dienst nach Maßgabe des § 37 | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| Tierärztlicher Dienst | bis 26. Januar 2017: Höherer tierärztlicher Dienst |
| seit 27. Januar 2017: Höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst | |
| Wetterdienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Wirtschaftsverwaltungsdienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Zahnärztlicher Dienst | Höherer ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst |
| Nach Anlage 2 (zu § 34) der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, eingerichtete Laufbahn: | Entsprechende Laufbahn |
| Bibliotheksdienst | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Dienst in der gesetzlichen Krankenversicherung, Krankenkassendienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Dienst in der gesetzlichen Unfallversicherung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Dienst als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozial- pädagoginnen, Sozialpädagogen | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Dokumentationsdienst | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Gartenbaulicher Dienst einschließlich der Fachrichtung Landespflege | Gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst |
| Informationstechnischer Dienst | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst |
| Land- und forstwirtschaftlicher Dienst nach Maßgabe des § 37 | Gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst |
| Landwirtschaftlich-hauswirtschaftlicher Dienst | Gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst |
| Nautischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Raumordnungsdienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Seevermessungstechnischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Schiffsmaschinendienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Technischer Dienst nach Maßgabe des § 37 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Weinbaulicher Dienst | Gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst |
| Wirtschaftsverwaltungsdienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Nach Anlage 3 (zu § 34) der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, eingerichtete Laufbahn: | Entsprechende Laufbahn |
| Technischer Dienst nach Maßgabe des § 35 Absatz 2 Satz 2 und 4 und des § 37 bei Abschluss der Berufsausbildung als: Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung Staatlich geprüfte Chemotechnikerinnen und Chemotechniker Handwerksmeisterinnen, Handwerksmeister, Industrie- meisterinnen und Industriemeister in ihrem jeweiligen Beruf Kartographinnen und Kartographen Laborantinnen und Laboranten Landkartentechnikerinnen und Landkartentechniker Operateurinnen und Operateure in Kernforschungs- einrichtungen Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker Technikerinnen und Techniker mit staatlicher Anerkennung Strahlenschutztechnikerinnen und Strahlenschutztechniker in Kernforschungseinrichtungen Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker Werkstoffprüferinnen und Werkstoffprüfer Zeichnerinnen und Zeichner | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Archivdienst bei Abschluss der Berufsausbildung als: Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Bibliotheksdienst bei Abschluss der Berufsausbildung als: Bibliotheksassistentinnen und Bibliotheksassistenten, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, Information und Dokumentation, Bildagentur | Mittlerer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Nautischer Dienst | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Nach Anlage 5 (zu § 2 Absatz 4) der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, eingerichtete Laufbahn: | Entsprechende Laufbahn |
| Einfacher Zolldienst des Bundes | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Amtsgehilfendienst in der Bundeswehrverwaltung | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher Lagerverwaltungsdienst in der Bundeswehr- verwaltung | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| Einfacher technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Auswärtiger Dienst | Mittlerer Auswärtiger Dienst |
| Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Forstdienst in der Bundesverwaltung | Mittlerer agrar-, forst- und ernährungswissen- schaftlicher Dienst |
| Mittlerer nautischer und maschinentechnischer Zolldienst des Bundes | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Zolldienst des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Mittlerer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer nichttechnischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst |
| Mittlerer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Mittlerer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Auswärtiger Dienst | Gehobener Auswärtiger Dienst |
| Gehobener nichttechnischer Dienst in der Bundesagentur für Arbeit | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Forstdienst des Bundes | Gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst |
| Gehobener nichttechnischer Dienst der Bundes- vermögensverwaltung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Steuerdienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Archivdienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Schuldienst in der Bundespolizei | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Wetterdienst des Bundes | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst |
| Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener Fachschuldienst an Bundeswehrfachschulen | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| Gehobener technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
