| Klasse | Fahrzeugart und -größe | Wasserstraßen der Zonen | Befähigungszeugnis |
| A | alle Fahrzeuge | 1 bis 4 | Schifferpatent A |
| B | alle Fahrzeuge | 3, 4 | Schifferpatent B |
| C1 C2 | Fahrzeuge mit einer Länge von weniger als 35 m, ausgenommen
| 1 bis 4 3, 4 | Schifferpatent C1 Schifferpatent C2 |
| D1 | Feuerlöschboote, Fahrzeuge des Zivil- | 1 bis 4 | Feuerlöschbootpatent D1 |
| D2 | und Katastrophenschutzes | 3, 4 | Feuerlöschbootpatent D2 |
| E | Sportfahrzeuge mit einer Länge von nicht mehr als 25 m | 3, 4 | Sportschifferzeugnis |
| F | Fähren | 1 bis 4, die im Fährführerschein eingetragen sind; ausgenommen: Flensburger Förde, Kieler Förde, Trave unterhalb des Lübecker Hafens, Elbe, soweit diese zur Zone 2-See im Sinne des Anhangs I der Binnenschiffsuntersuchungsordnung gehört, Weser unterhalb der Eisenbahnbrücke in Bremen, Jade, Ems unterhalb des Emdener Hafens | Fährführerschein |
| der Klasse(n) | schließen ein | die Klasse(n) |
| A | B bis F | F bezogen auf die Zonen 1 bis 4 |
| B | C2, D2 bis F | F bezogen auf die Zonen 3 und 4 |
| C1 | C2, D1 bis F | F bezogen auf die Zonen 1 bis 4 |
| C2 | D2 bis F | F bezogen auf die Zonen 3 und 4 |
| D1, D2 | E. |
| Befähigungszeugnisse nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 | Fahrerlaubnisklasse |
| Schifferpatent mit wenigstens einer eingetragenen Wasserstraße der Zone 1 oder 2 | A |
| Schifferpatent | B |
| Schifferausweis mit wenigstens einer eingetragenen Wasserstraße der Zone 1 oder 2 | C1 |
| Schifferausweis | C2 (für alle Wasserstraßen der Zonen 3 und 4) |
| Feuerlöschbootpatent mit wenigstens einer eingetragenen Wasserstraße der Zone 1 oder 2 | D1 |
| Feuerlöschbootpatent | D2 |
| Sportschifferzeugnis | E |
| Fährführerschein | F |
| SCHIFFERPATENT FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT A/B | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 1. | xxx | |
| 2. | xxx | (Bundesadler) |
| 3. | 01.01.1960 -D- Duisburg | |
| 4. | 02.01.1998 | |
| 7. | ### | 6. |
| (Lichtbild) | ||
| 8. | AB | |
| 9. | R, Tonnen, kW,>1 600 | |
| 10. | 31.12.2009 | |
| 11. | 5. | xxx |
| SCHIFFERPATENT FÜR DEN BINNENSCHIFFSGÜTER- UND -PERSONENVERKEHR | ||
| 1. | Name des Inhabers | |
| 2. | Vorname(n) | |
| 3. | Geburtsdatum und -ort | |
| 4. | Ausstellungsdatum des Patentes | |
| 5. | Ausstellungsnummer | |
| 6. | Lichtbild des Inhabers | |
| 7. | Unterschrift des Inhabers | |
| 8. | A Alle Wasserstraßen außer dem Rhein | |
| B Alle Wasserstraßen außer Seeschifffahrtsstraßen und dem Rhein | ||
| 9. | – | R (Radar) |
| – | Klasse und Tragfähigkeit des Schiffes, für die das Patent gilt (Tonnen, kW, mehr als 1 600 Fahrgäste) | |
| 10. | Ungültigkeitsdatum | |
| 11. | Vermerk(e) | |
| Einschränkungen | ||
| Wasserstraßen mit besonderer Streckenkenntnis |
| SCHIFFERPATENT FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT C1/C2 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 1. | xxx | |
| 2. | xxx | (Bundesadler) |
| 3. | 01.01.1960 -D- Duisburg | |
| 4. | 02.01.1998 | |
| 7. | ### | 6. |
| (Lichtbild) | ||
| 8. | C1C2 | |
| 9. | R,<35 m,≤12 | |
| 10. | 31.12.2009 | |
| 11. | 5. | xxx |
| SCHIFFERPATENT FÜR DEN BINNENSCHIFFSGÜTER- UND -PERSONENVERKEHR | |
| 1. | Name des Inhabers |
| 2. | Vorname(n) |
| 3. | Geburtsdatum und -ort |
| 4. | Ausstellungsdatum des Patentes |
| 5. | Ausstellungsnummer |
| 6. | Lichtbild des Inhabers |
| 7. | Unterschrift des Inhabers |
| 8. | C1 Alle Wasserstraßen außer dem Rhein |
| C2 Alle Wasserstraßen außer Seeschifffahrtsstraßen und dem Rhein | |
| 9. | – R (Radar) |
| – Fahrzeuge mit weniger als 35 m Länge, nicht mehr als 12 Fahrgäste | |
| 10. | Ungültigkeitsdatum |
| 11. | Vermerk(e) |
| Einschränkungen | |
| Wasserstraßen mit besonderer Streckenkenntnis |
| FEUERLÖSCHBOOTPATENT D1/D2 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 1. | xxx | |
| 2. | xxx | (Bundesadler) |
| 3. | 01.01.1960 -D- Duisburg | |
| 4. | 02.01.1998 | |
| 7. | ### | 6. |
| (Lichtbild) | ||
| 8. | D1D2 | |
| 9. | R, F | |
| 10. | 31.12.2009 | |
| 11. | 5. | xxx |
| FEUERLÖSCHBOOTPATENT | |
| 1. | Name des Inhabers |
| 2. | Vorname(n) |
| 3. | Geburtsdatum und -ort |
| 4. | Ausstellungsdatum des Patentes |
| 5. | Ausstellungsnummer |
| 6. | Lichtbild des Inhabers |
| 7. | Unterschrift des Inhabers |
| 8. | D1 Alle Wasserstraßen außer dem Rhein |
| D2 Alle Wasserstraßen außer Seeschifffahrtsstraßen und dem Rhein | |
| 9. | – R (Radar) |
| – F (Feuerlöschboote und Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes) | |
| 10. | Ungültigkeitsdatum |
| 11. | Vermerk(e) |
| Einschränkungen | |
| Wasserstraßen mit besonderer Streckenkenntnis |
| SPORTSCHIFFERZEUGNIS E | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 1. | xxx | |
| 2. | xxx | (Bundesadler) |
| 3. | 01.01.1960 -D- Duisburg | |
| 4. | 02.01.1998 | |
| 7. | ### | 6. |
| (Lichtbild) | ||
| 8. | E | |
| 9. | R, Tonnen, kW,>1 600 | |
| 10. | 31.12.2009 | |
| 11. | 5. | xxx |
| SPORTSCHIFFERZEUGNIS | |
| 1. | Name des Inhabers |
| 2. | Vorname(n) |
| 3. | Geburtsdatum und -ort |
| 4. | Ausstellungsdatum des Patentes |
| 5. | Ausstellungsnummer |
| 6. | Lichtbild des Inhabers |
| 7. | Unterschrift des Inhabers |
| 8. | E Alle Wasserstraßen außer Seeschifffahrtsstraßen und dem Rhein |
| 9. | – R (Radar) |
| – S (Sportfahrzeuge mit weniger als 25 m Länge) | |
| 10. | Ungültigkeitsdatum |
| 11. | Vermerk(e) |
| Einschränkungen | |
| Wasserstraßen mit besonderer Streckenkenntnis |
| FÄHRFÜHRERSCHEIN F | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 1. | xxx | |
| 2. | xxx | (Bundesadler) |
| 3. | 01.01.1960 -D- Duisburg | |
| 4. | 02.01.1998 | |
| 7. | ### | 6. |
| (Lichtbild) | ||
| 8. | F, Strom, -km | |
| 9. | R | |
| 10. | 31.12.2009 | |
| 11. | 5. | xxx |
| FÄHRFÜHRERSCHEIN | |
| 1. | Name des Inhabers |
| 2. | Vorname(n) |
| 3. | Geburtsdatum und -ort |
| 4. | Ausstellungsdatum des Patentes |
| 5. | Ausstellungsnummer |
| 6. | Lichtbild des Inhabers |
| 7. | Unterschrift des Inhabers |
| 8. | F Die eingetragene Fährstrecke |
| 9. | – R (Radar) |
| – Fähren | |
| 10. | Ungültigkeitsdatum |
| 11. | Vermerk(e) |
| Einschränkungen | |
| Wasserstraßen mit besonderer Streckenkenntnis |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| (Bundesadler) |
| Vorläufiges Patent/Fährführerschein |
| Nr.xxx |
| Gilt nur in Verbindung mit der den Inhaber ausweisenden gültigen Identifikationskarte (Personalausweis/Reisepass) mit der Nummerxxx |
| Herr/Frau.................... | Dieses vorläufige Befähigungszeugnis gilt bis zum Erhalt des Zeugnisses für die o. a. Fahrerlaubnis, jedoch nicht länger als drei Monate nach seinem Ausstellungsdatum. | |
| (Name) | (Vorname) | |
| geboren am.......... | ||
| geboren in.......... | ||
| ist Inhaber des Schifferpatentes „A/B/C1/C2/D1/D2/E/F“ für die Bundeswasserstraße | Auflagen | |
| •.......... | ||
| •.......... | ||
| 1. | Wasserstraße xxx | |
| für den Streckenabschnitt | .......... | |
| von km … | bis km … | (Ort und Datum der Ausstellung) |
| (Siegel) | ||
| 2. | Wasserstraße xxx | |
| für den Streckenabschnitt | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| von km … | bis km … | |
| (Siegel) | ||
| 3. | Wasserstraße xxx | |
| für den Streckenabschnitt | ||
| von km … | bis km … | Im Auftrag.......... |
| (Siegel) | (Name, Unterschrift, Siegel) |
| Dieses Streckenzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem auf den gleichen Namen lautenden | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | |
| Rheinpatent | vom.......... | |
| Nr........... | (Bundesadler) | |
| Schifferpatent „A/B“ | vom.......... | |
| Nr........... | ||
| Donaukapitänspatent | vom.......... | |
| Nr........... | ||
| Schifferausweis/ | ||
| Schifferpatent C1/C2 | Streckenzeugnis | |
| Sportschifferzeugnis | vom.......... | |
| Nr........... | ||
| Fährführerschein | vom.......... | |
| Nr........... | ||
| Befähigungszeugnis anderer Art | ||
| .......... | ||
| (Bezeichnung) | vom.......... | Nr.xxx |
| Nr........... | ||
| für die darin genannte Fahrzeugart und -größe. |
| Herr/ Frau.......... | ||
| (Vor- und Familienname) | ||
| geboren am/in.......... | ||
| .......... | ||
| erhält die Erlaubnis zur Fahrt auf folgenden Wasserstraßen der Zone 3 und 4 (§ 7 Absatz 2, § 9 und Anlage 9 der Binnenschifferpatentverordnung): | (Lichtbild) | |
| 1. | Wasserstraße xxx | |
| von km.......... | bis km.......... | .......... |
| (Ort und Datum) (Siegel) | (Eigenhändige Unterschrift des Inhabers) | |
| 2. | Wasserstraße xxx | .......... |
| von km.......... | bis km.......... | (Ort und Datum der Ausstellung) |
| (Ort und Datum der Erweiterung) (Siegel) | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| 3. | Wasserstraße xxx | |
| von km.......... | bis km.......... | Im Auftrag.......... |
| (Ort und Datum der Erweiterung) (Siegel) | (Name, Unterschrift, Siegel) |
| Erweiterungen/Extensions | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | |
| Die Fahrerlaubnis ist erweitert worden: | ||
| La validité du présent certificat a été étendue: | RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE | |
| 1. | auf den Donauabschnitt/au secteur du Danube | |
| von/du km.......... | bis/au km.......... | |
| .......... | ||
| (Ort und Datum der Erweiterung)/ (Lieu et date de l´extension) | (Bundesadler) | |
| (Siegel/cachet) | ||
| 2. | auf den Donauabschnitt/au secteur du Danube | |
| von/du km.......... | bis/au km.......... | Donaukapitänspatent |
| .......... | ||
| (Ort und Datum der Erweiterung)/ (Lieu et date de l´extension) | ||
| (Siegel/cachet) | ||
| 3. | auf den Donauabschnitt/au secteur du Danube | CERTIFICAT de conducteur de bateau sur le Danube |
| von/du km.......... | bis/au km.......... | |
| .......... | ||
| (Ort und Datum der Erweiterung)/ (Lieu et date de l´extension) | ||
| (Siegel/cachet) | ||
| 4. | auf den Donauabschnitt/au secteur du Danube | |
| von/du km.......... | bis/au km.......... | |
| .......... | Nr.xxx | |
| (Ort und Datum der Erweiterung)/ (Lieu et date de l´extension) | ||
| (Siegel/cachet) |
| Herr/ | |
| Frau.......... | |
| (Vor- und Familienname)/(Prénom et nom) | |
| .......... | (Lichtbild) |
| (geboren am/in)/(Lieu et date de naissance) | |
| erhält die Erlaubnis zur Fahrt (§ 8 Absatz 2 der Binnenschifferpatentverordnung) auf der: | |
| est autorisé(e) conformément aux règles relatives à la délivrance des certificats de conducteur de bateau arrêtées par les autorités compétentes de la République fédérale d´Allemagne compte tenu des dispositions des «Recommandations sur les prescriptions relatives à la délivrance des certificats de bateau de navigation intérieure sur le Danube» à la Commission du Danube, a conduire des bateaux sur le | .......... (Eigenhändige Unterschrift des Inhabers)/ (Signature du titulaire) .......... (Ort und Datum der Ausstellung)/ (Lieu et date de délivrance) |
| Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
| Donau/Danube | |
| von/du km.......... | bis/au km.......... |
(Siegel/Cachet).......... | Im Auftrag/ par ordre .......... |
| (Ort und Datum der Ausstellung)/ (Lieu et date de délivrance) | (Name, Unterschrift, Siegel)/ (nom, signature, cachet) |
| Amtliche Vermerke/observations: | |
| • | |
| • |
| Wasserstraßen der Zonen 3 und 4 mit besonderer und gegebenenfalls eingeschränkter Streckenkenntnis |
|
|
|
|
|
|
| In Spalte 3 bedeuten: | ||||||||||
| 1 - Detailkenntnisse | ||||||||||
| 2 - Grundkenntnisse | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Fahrerlaubnisklassen | ||||||||||
| Nr. | Prüfungsstoff | A | B | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F | |
| 1 | Kenntnis der Verordnungen, Merkblätter und Handbücher | |||||||||
| 1.1 | Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung (einschließlich der vorübergehenden Anordnungen) | |||||||||
| 1.1.1 | Kapitel 1 bis 7, 10 bis 15, 16, 18 bis 25, 27, 28 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | Kapitel 8 | 1 | x | x | x | x | ||||
| 1.1.3 | Kapitel 16, 17, 22, 25, 26 (für die beantragten Strecken) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.4 | Kapitel 9 (Fahrgastschiffahrt) | 1 | x | x | x | x | ||||
| 1.1.5 | Anlage 3 (Bezeichnung der Fahrzeuge) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.6 | Anlage 6 (Schallzeichen) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.7 | Anlage 7 (Schiffahrtszeichen) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.8 | Anlage 8 (Bezeichnung der Wasserstraße) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.9 | Anlage 10 (Ölkontrollbuch) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Merkblätter/Handbücher | ||||||||||
| 1.1.10 | Sprechfunk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.11 | Abfallbeseitigung | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | Vorschriften für Wasserstraßen der Zonen 1 und 2 | |||||||||
| 1.2.1 | Kollisionsverhütungsregeln, Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung, Schifffahrtsordnung Emsmündung | 1 | x | x | x | (x) | ||||
| 1.2.2 | Vorschriften zum Schutz der Meeresumwelt | 1 | x | x | x | |||||
| 1.3 | Binnenschiffsuntersuchungsordnung, | |||||||||
| 1.3.1 | Aufbau und Inhalt (insbesondere Sicherheit von Personen und Schiff) | 2 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1.3.2 | Sicherheit von Fahrgästen, Stabilität bei Fahrgastschiffen, Schotteinteilung | 2 | x | x | x | x | ||||
| 1.3.3 | Inhalt Fahrtauglichkeitsbescheinigung | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.4 | Besatzungsvorschriften | 1 | x | x | x | x | ||||
| 1.3.5 | Besondere Anforderungen für die Zonen 1 und 2 | 2 | x | x | x | |||||
| 1.4 | Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt | |||||||||
| 1.4.1 | Aufbau (ADN) | 2 | x | x | x | x | ||||
| 1.4.2 | Urkunden/Weisungen (ADN) | 2 | x | x | x | x | ||||
| 1.4.3 | Angabe der vorgeschriebenen Kegelbezeichnung (ADN) | 1 | x | x | x | x | ||||
| 1.4.4 | Auffinden der Betriebsvorschriften | 2 | x | x | x | x | ||||
| 1.5 | Binnenschifferpatentverordnung | |||||||||
| 1.5.1 | Fahrerlaubnisarten | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.5.2 | Kriterien für Entziehung der Fahrerlaubnis und Anordnung über das Ruhen der Erlaubnis | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.6 | Unfallverhütung | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 1.7 | Fährenbetriebsverordnung | 1 | x | |||||||
| 2 | Wasserstraßenkunde (anhand von Kartenmaterial) | |||||||||
| 2.1 | Wasserstraßen (wichtigste geographische, hydrologische, meteorologische und morphologische Merkmale) | 2 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.2 | Ortskenntnisse der beantragten Strecken (Anlage 9) | |||||||||
| 2.2.1 | Fahrwegbeschreibung Berg- und Talfahrt | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.2.2 | Fahrwegabmessungen | 1 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.3 | Kenntnis der beantragten Fährstrecke | x | ||||||||
| 2.4 | Terrestrische Navigation | |||||||||
| 2.4.1 | Kursbestimmung | 1 | x | x | x | |||||
| 2.4.2 | Standlinien und Schiffsorte | 1 | x | x | x | |||||
| 2.4.3 | nautische Druckschriften und Veröffentlichungen | 2 | x | x | x | |||||
| 2.4.4 | Arbeiten in der Seekarte | 2 | x | x | x | |||||
| 2.4.5 | Seezeichen und Betonnungssysteme | 1 | x | x | x | x | ||||
| 2.4.6 | Kompasskontrollverfahren | 2 | x | x | x | |||||
| 2.4.7 | Grundlagen der Gezeitenlehre | 2 | x | x | x | x | ||||
| 3 | Berufskenntnisse (nautische, schiffsbetriebstechnische, berufliche Fähigkeiten) | |||||||||
| 3.1 | Führung des Fahrzeuges | |||||||||
| 3.1.1 | Vorgänge beim Steuern, Manövriereigenschaften | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.2 | Funktion von Steuereinrichtungen und Antrieb | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.3 | Einfluß von Strömung, Wind und des Soges | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.4 | Schwimmfähigkeit, Stabilität und ihre praktische Anwendung | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.5 | Ankern und Festmachen, auch unter schwierigen Bedingungen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2 | Maschinenkenntnisse | |||||||||
| 3.2.1 | Bau, Arbeitsweise der Motoren, Funktion der elektrischen Einrichtungen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2.2 | Bedienung, Betriebskontrolle | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2.3 | Maßnahmen bei Betriebsstörungen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.3 | Laden und Löschen | |||||||||
| 3.3.1 | Bestimmung des Ladegewichtes anhand des Eichscheines | 2 | x | x | x | x | ||||
| 3.3.2 | Anwendung der Tiefgangsanzeiger | 2 | x | x | x | x | ||||
| 3.3.3 | Stauen der Ladung (Stauplan) | 2 | x | x | x | x | x | |||
| 3.3.4 | Ladungs- und Seetüchtigkeit | 2 | x | x | ||||||
| 3.4 | Verhalten unter besonderen Umständen | |||||||||
| 3.4.1 | Maßnahmen bei Havarien, Erste Hilfe, Abdichtung von Lecks | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.4.2 | Besonderheiten der Rettung von Personen, Schiff und Ladung auf Wasserstraßen der Zonen 1 und 2 | 2 | x | x | x | x | ||||
| 3.4.3 | Überleben in Seenot | 2 | x | x | x | |||||
| 3.4.4 | Bedienung von Rettungsgeräten und -ausrüstungen | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 3.4.5 | Abfallbehandlung und Reinhaltung der Wasserstraßen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.4.6 | Benachrichtigung von zuständigen Behörden | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 3.4.7 | Brandverhütung, Feuerlöschwesen | 2 | x | x | x | x | x | x |