Erster Teil | |
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen | |
§ 1 | Anwendungsbereich |
§ 2 | Begriffsbestimmungen |
Zweiter Teil | |
Begrenzung der Emissionen | |
§ 3 | Allgemeine Anforderungen |
§ 4 | Spezielle Anforderungen |
Dritter Teil | |
Messungen und Überwachung | |
§ 5 | Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen |
§ 6 | Genehmigungsbedürftige Anlagen |
Vierter Teil | |
Gemeinsame Vorschriften | |
§ 7 | Ableitbedingungen für Abgase |
§ 8 | Berichterstattung an die Europäische Kommission |
§ 9 | Unterrichtung der Öffentlichkeit |
§ 10 | Andere oder weitergehende Anforderungen |
§ 11 | Zulassung von Ausnahmen |
§ 12 | Ordnungswidrigkeiten |
Fünfter Teil | |
Schlussvorschriften | |
§ 13 | Übergangsregelung |
Anhang I: | Liste der Anlagen |
Anhang II: | Liste der Tätigkeiten |
Anhang III: | Spezielle Anforderungen |
Anhang IV: | Reduzierungsplan |
Anhang V: | Lösemittelbilanz |
Anhang VI: | Anforderungen an die Durchführung der Überwachung |
Bezeichnung der Anlage | Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (t/a) | Nummer der zugeordneten Tätigkeit im Anhang II | |
1. | Reproduktion von Text oder von Bildern | ||
1.1 | Anlagen mit dem Heatset-Rollenoffset-Druckverfahren | 15 | 1.1 |
1.2 | Anlagen mit dem Illustrationstiefdruckverfahren | 25 | 1.2 |
1.3 | Anlagen für sonstige Drucktätigkeiten | 15 | 1.3 |
2. | Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten | ||
2.1 | Anlagen zur Oberflächenreinigung | 1 | 2 |
3. | Textilreinigung | ||
3.1 | Anlagen zur Textilreinigung (Chemischreinigungsanlagen) | 0 | 3 |
4. | Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen | ||
4.1 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen | 0 | 4.1 |
4.2 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Fahrerhäusern | 0 | 4.2 |
4.3 | Anlagen zum Beschichten von Nutzfahrzeugen | 0 | 4.3 |
4.4 | Anlagen zum Beschichten von Bussen | 0 | 4.4 |
4.5 | Anlagen zum Beschichten von Schienenfahrzeugen | 5 | 4.5 |
5. | Fahrzeugreparaturlackierung | ||
5.1 | Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeugen | 0 | 5 |
6. | Beschichten von Bandblech | ||
6.1 | Anlagen zum Beschichten von Bandblech | 10 | 6 |
7. | Beschichten von Wickeldraht | ||
7.1 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit phenol-, kresol- oder xylenolhaltigen Beschichtungsstoffen | 0 | 7 |
7.2 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit sonstigen Beschichtungsstoffen | 5 | 7 |
8. | Beschichten von sonstigen Metalloder Kunststoffoberflächen | ||
8.1 | Anlagen zum Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen | 5 | 8 |
9. | Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen | ||
9.1 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch bis zu 15 Tonnen | 5 | 9 |
9.2 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch von mehr als 15 Tonnen | 15 | 9 |
10. | Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen | ||
10.1 | Anlagen zum Beschichten oder Bedrucken von Textilien und Geweben | 5 | 10.1 |
10.2 | Anlagen zum Beschichten von Folienoder Papieroberflächen | 5 | 10.2 |
11. | Beschichten von Leder | ||
11.1 | Anlagen zum Beschichten von Leder | 10 | 11 |
12. | HolzImprägnierung | ||
12.1 | Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von lösemittelhaltigen Holzschutzmitteln | 10 | 12 |
12.2 | Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von Teerölen (Kreosote) | 0 | 12 |
13. | Laminierung von Holz oder Kunststoffen | ||
13.1 | Anlagen zur Laminierung von Holz oder Kunststoffen | 5 | 13 |
14. | Klebebeschichtung | ||
14.1 | Anlagen zur Klebebeschichtung | 5 | 14 |
15. | Herstellung von Schuhen | ||
15.1 | Anlagen zur Herstellung von Schuhen | 5 | 15 |
16. | Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen sowie Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln, Klebstoffen oder Druckfarben | ||
16.1 | Anlagen zur Herstellung von Anstrichoder Beschichtungsstoffen | 100 | 16 |
16.2 | Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln | 100 | 16 |
16.3 | Anlagen zur Herstellung von Klebstoffen | 100 | 16 |
16.4 | Anlagen zur Herstellung von Druckfarben | 100 | 16 |
17. | Umwandlung von Kautschuk | ||
17.1 | Anlagen zur Umwandlung von Kautschuk | 10 | 17 |
18. | Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl | ||
18.1 | Anlagen zur Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl | 10 | 18 |
19. | Herstellung von Arzneimitteln | ||
19.1 | Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln | 50 | 19 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 15 - 25 | > 25 | |
50 20 1) | 20 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 1) |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 20 1) 90 2) |
|
|
Grenzwert 1) (% der eingesetzten Lösemittel) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 15 - 25 | > 25 | |
25 | 20 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
75 1) |
|
Grenzwert (% der eingesetzten Lösemittel) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 1 - 10 | > 10 | |
20 1), 2) | 15 1), 2) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (g/kg) 1) | Bemerkungen |
20 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert | Bemerkungen |
(g/qm) | |
35 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 |
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen |
45 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 |
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen |
70 | |
501 | 1Gilt für Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken, mit einer Verbrauchskapazität von mehr als 150 Kilogramm organischen Lösungsmitteln pro Stunde oder von mehr als 200 Tonnen pro Jahr. |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 |
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen |
150 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 |
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen |
110 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 1) |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
50 20 1) 75 2) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert g/kg Draht) | Bemerkungen |
5 10 1) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (g/kg Draht) | Bemerkungen |
5 10 1) |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 5 - 15 | > 15 | |
100 1) | 50 1) 20 2) |
|
Grenzwert 1) (% der eingesetzten Lösemittel) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 5 - 15 | > 15 | |
15 2) 25 | 10 2) 20 |
|
Emissionsgrenzwerte (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 15 - 25 | > 25 | |
100 1) | 50 1) 20 2) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) | ||
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 15 - 25 | > 25 | |
25 | 20 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 5 - 15 | > 15 | |
100 1) | 50 1) 20 1), 2) 75 3) |
|
Grenzwert | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 5 - 15 | > 15 | |
15 | 10 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
> 5 - 15 | > 15 | |
100 1) | 50 1) 20 1), 2) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) | ||
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 5 - 15 | > 15 | |
15 | 10 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 10 - 25 | > 25 | |
85 150 1) | 75 150 1) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (kg/cbm) 1) | Bemerkungen | |
11 | 1) | Angegeben in Kilogramm emittierter flüchtiger organischer Verbindungen je Kubikmeter imprägnierterm Holz. |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
100 |
Gesamtemissionsgrenzwert (kg/cbm) 1) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
<= 25 | > 25 | |
11 | 5 11 2) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (g/qm) | Bemerkungen |
5 |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
Lösemitteleinsatz | |
>= 15 kg/h | |
50 20 1) |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 5 - 15 | > 15 | |
50 100 1) | 50 20 2) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) | ||
Lösemittelverbrauch (t/a) | ||
> 5 - 15 | > 15 | |
15 2) 25 | 10 2) 20 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert (g) 1) | Bemerkungen |
25 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert 1) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
2,5 | 1 |
|
3 | 1 | |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
20 1) 100 | 20 1) 50 100 2) |
|
Grenzwert 1) (% der eingesetzten Lösemittel) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
3 | 1 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert 1) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
3 | 1 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/d) | ||
<= 1 | > 1 | |
20 1) 100 | 20 1) 50 100 2) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) | ||
Lösemittelverbrauch (t/d) | ||
<= 1 | > 1 | |
3 | 1 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert 1) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/d) | ||
<= 5 | > 5 | |
3 | 1 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen | |
Lösemittelverbrauch (t/d) | ||
<= 5 | > 5 | |
20 1) 100 | 20 1) 50 100 2) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | |
(% der eingesetzten Lösemittel) | ||
Lösemittelverbrauch (t/d) | ||
<= 5 | > 5 | |
3 | 1 |
|
Gesamtemissionsgrenzwert 1) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
3 | 1 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) Lösemittelverbrauch (t/a) | Bemerkungen | |
<= 1 000 | > 1 000 | |
20 1) 100 | 20 1) 50 90 2) 100 3) |
|
Grenzwert 1) | Bemerkungen | ||
(% der eingesetzten Lösemittel) | |||
Lösemittelverbrauch (t/a) | |||
<= 1 000 | > 1 000 | ||
3 | 1 | 1) | Flüchtige organische Verbindungen, die als Teil der Druckfarben in einem geschlossenen Behälter verkauft werden, gelten nicht als diffuse Emissionen. |
Gesamtemissionsgrenzwert 1) | Bemerkungen |
25 |
|
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
20 75 1) |
|
Gesamtemissionsgrenzwert 1) | Bemerkungen | |
Tierisches Fett: | 1,5 |
|
Rizinus: | 3,0 | |
Rapssamen: | 1,0 | |
Sonnenblumensamen: | 1,0 |
|
Sojabohnen (normal gemahlen): | 0,8 | |
Sojabohnen (weiße Flocken): | 1,2 | |
Sonstige Samen und sonstiges pflanzliches Material: | ||
3 2) | ||
1,5,3) |
| |
4 4) |
Emissionsgrenzwert (mg C/cbm) | Bemerkungen |
20 75 1) |
|
Nummer der Anlage nach Anhang I | Tätigkeit | Lösemittelverbrauch t/a | Multiplikationsfaktor zur Ermittlung der jährlichen Bezugsemission | Prozentsatz zur Ermittlung der Zielemission |
1.1 | (weggefallen) | |||
1.2 | (weggefallen) | |||
1.3 | Sonstige Druckverfahren | >15-25 | 2,5 | (25+5)% |
außer Rotationssiebdruck | >25 | 2,5 | (20+5)% | |
. Rotationssiebdruck | >15-25 | 1,5 | (25+5)% | |
>25 | 1,5 | (20+5)% | ||
4.1-4.4 | Fahrzeugserienlackierung | <15 | 2,5 | (25+15)% |
4.5 | Beschichtung von | >5-15 | 1,5 | (25+15)% |
Schienenfahrzeugen | >15 | (20+5)% | ||
5.1 | Fahrzeugreparaturlackierung | 2,5 | (25+15)% | |
6.1 | Bandbeschichtung | >10 | 2,5 | (3+5)% |
8.1 | Sonstige Metall- oder Kunststoffbeschichtung | |||
. sonstige Beschichtung | >5-15 | 1,5 | (25+15)% | |
>15 | (20+5)% | |||
. Beschichtung bahnenförmiger Materialien | >5-15 | (15+15)% | ||
>15 | (10+5)% | |||
9.1 | Holzbeschichtung | >5-15 | 4 | (25+15)% |
9.2 | >15-25 | 3 *) | (25+15)% | |
>25 | 3 *) | (20+5)% | ||
10.1/ 10.2 | Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen | >5-15 >15 | 4 | (15+15)% (10+5)% |
12.1 | Holzimprägnierung | >10 | 1,5 | (45+5)% |
14.1 | Klebebeschichtung | |||
. sonstiger Betrieb | >5-15 | (25+5)% | ||
>15 | 3 | (20+5)% | ||
. Beschichtung bahnenförmiger Materialien | >5-15 | (15+5)% | ||
>15 | (10+5)% | |||
8.1 10.1, 10.2, 14.1 | Beschichtungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen; Beschichtungen für die Luft- oder Raumfahrt | entsprechende Werte für die Nummern 8.1, 10.1, 10.2, 14.1 | 2,33 | entsprechende Werte aus den Nummern 8.1, 10.1, 10.2, 14.1 |
Einsatzstoff | VOC-Wert (g/l) |
Werkzeugreiniger | 850 |
Vorreinigungsmittel | 200 |
Spachtel | 250 |
Waschprimer | 780 |
Haftgrundierung | 540 *1) |
Grundierfüller | 540 *1) |
Schleiffüller | 540 *1) |
Nass-in-Nassfüller | 540 *2) |
Einschicht-Uni-Decklack | 420 |
Basislack | 420 |
Klarlack | 420 *3) |
Spezialprodukte | 840 *3), *4) |
a) | E=F+O1 | bei Bestimmung der diffusen Emissionen nach der Nummer 2.2 Mittelbare Methode a oder der Nummer 2.2 Direkte Methode a, |
b) | E=F+O1.1 | bei Bestimmung der diffusen Emissionen nach der Nummer 2.2 Mittelbare Methode b oder der Nummer 2.2 Direkte Methode b. |