Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag |
bis 8.220 Euro | 121 Euro |
8.221- 8.740 Euro | 113 Euro |
8.741- 9.260 Euro | 105 Euro |
9.261- 9.780 Euro | 96 Euro |
9.781-10.300 Euro | 88 Euro |
10.301-10.820 Euro | 80 Euro |
10.821-11.340 Euro | 72 Euro |
11.341-11.860 Euro | 64 Euro |
11.861-12.380 Euro | 56 Euro |
12.381-12.900 Euro | 48 Euro |
12.901-13.420 Euro | 40 Euro |
13.421-13.940 Euro | 32 Euro |
13.941-14.460 Euro | 24 Euro |
14.461-14.980 Euro | 16 Euro |
14.981-15.500 Euro | 8 Euro. |
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag |
(Ost) | |
bis 8.220 Euro | 101 Euro |
8.221- 8.740 Euro | 95 Euro |
8.741- 9.260 Euro | 88 Euro |
9.261- 9.780 Euro | 81 Euro |
9.781-10.300 Euro | 74 Euro |
10.301-10.820 Euro | 68 Euro |
10.821-11.340 Euro | 61 Euro |
11.341-11.860 Euro | 54 Euro |
11.861-12.380 Euro | 47 Euro |
12.381-12.900 Euro | 41 Euro |
12.901-13.420 Euro | 34 Euro |
13.421-13.940 Euro | 27 Euro |
13.941-14.460 Euro | 20 Euro |
14.461-14.980 Euro | 14 Euro |
14.981-15.500 Euro | 7 Euro. |