§ 1 | Geltungsbereich |
§ 2 | Wirtschaftliche Einheit |
§ 3 | Wertermittlung bei mehreren Beteiligten |
§ 3a | (weggefallen) |
§ 4 | Aufschiebend bedingter Erwerb |
§ 5 | Auflösend bedingter Erwerb |
§ 6 | Aufschiebend bedingte Lasten |
§ 7 | Auflösend bedingte Lasten |
§ 8 | Befristung auf einen unbestimmten Zeitpunkt |
§ 9 | Bewertungsgrundsatz, gemeiner Wert |
§ 10 | Begriff des Teilwerts |
§ 11 | Wertpapiere und Anteile |
§ 12 | Kapitalforderungen und Schulden |
§ 13 | Kapitalwert von wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen |
§ 14 | Lebenslängliche Nutzungen und Leistungen |
§ 15 | Jahreswert von Nutzungen und Leistungen |
§ 16 | Begrenzung des Jahreswerts von Nutzungen |
§ 17 | Geltungsbereich |
§ 18 | Vermögensarten |
§ 19 | Feststellung von Einheitswerten |
§ 20 | Ermittlung des Einheitswerts |
§ 21 | Hauptfeststellung |
§ 22 | Fortschreibungen |
§ 23 | Nachfeststellung |
§ 24 | Aufhebung des Einheitswerts |
§ 24a | Änderung von Feststellungsbescheiden |
§ 25 | Nachholung einer Feststellung |
§ 26 | Umfang der wirtschaftlichen Einheit bei Ehegatten oder Lebenspartnern |
§ 27 | Wertverhältnisse bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen |
§ 28 | Erklärungspflicht |
§ 29 | Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen |
§ 30 | Abrundung |
§ 31 | Bewertung von ausländischem Sachvermögen |
§ 32 | Bewertung von inländischem Sachvermögen |
§ 33 | Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens |
§ 34 | Betrieb der Land- und Forstwirtschaft |
§ 35 | Bewertungsstichtag |
§ 36 | Bewertungsgrundsätze |
§ 37 | Ermittlung des Ertragswerts |
§ 38 | Vergleichszahl, Ertragsbedingungen |
§ 39 | Bewertungsstützpunkte |
§ 40 | Ermittlung des Vergleichswerts |
§ 41 | Abschläge und Zuschläge |
§ 42 | Nebenbetriebe |
§ 43 | Abbauland |
§ 44 | Geringstland |
§ 45 | Unland |
§ 46 | Wirtschaftswert |
§ 47 | Wohnungswert |
§ 48 | Zusammensetzung des Einheitswerts |
§ 48a | Einheitswert bestimmter intensiv genutzter Flächen |
§ 49 | (weggefallen) |
§ 50 | Ertragsbedingungen |
§ 51 | Tierbestände |
§ 51a | Gemeinschaftliche Tierhaltung |
§ 52 | Sonderkulturen |
§ 53 | Umlaufende Betriebsmittel |
§ 54 | Bewertungsstichtag |
§ 55 | Ermittlung des Vergleichswerts |
§ 56 | Umlaufende Betriebsmittel |
§ 57 | Bewertungsstützpunkte |
§ 58 | Innere Verkehrslage |
§ 59 | Bewertungsstichtag |
§ 60 | Ertragsbedingungen |
§ 61 | Anwendung des vergleichenden Verfahrens |
§ 62 | Arten und Bewertung der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung |
§ 63 | Bewertungsbeirat |
§ 64 | Mitglieder |
§ 65 | Aufgaben |
§ 66 | Geschäftsführung |
§ 67 | Gutachterausschuß |
§ 68 | Begriff des Grundvermögens |
§ 69 | Abgrenzung des Grundvermögens vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen |
§ 70 | Grundstück |
§ 71 | Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz |
§ 72 | Begriff |
§ 73 | Baureife Grundstücke |
§ 74 | Begriff |
§ 75 | Grundstücksarten |
§ 76 | Bewertung |
§ 77 | Mindestwert |
§ 78 | Grundstückswert |
§ 79 | Jahresrohmiete |
§ 80 | Vervielfältiger |
§ 81 | Außergewöhnliche Grundsteuerbelastung |
§ 82 | Ermäßigung und Erhöhung |
§ 83 | Grundstückswert |
§ 84 | Bodenwert |
§ 85 | Gebäudewert |
§ 86 | Wertminderung wegen Alters |
§ 87 | Wertminderung wegen baulicher Mängel und Schäden |
§ 88 | Ermäßigung und Erhöhung |
§ 89 | Wert der Außenanlagen |
§ 90 | Angleichung an den gemeinen Wert |
§ 91 | Grundstücke im Zustand der Bebauung |
§ 92 | Erbbaurecht |
§ 93 | Wohnungseigentum und Teileigentum |
§ 94 | Gebäude auf fremdem Grund und Boden |
§ 95 | Begriff des Betriebsvermögens |
§ 96 | Freie Berufe |
§ 97 | Betriebsvermögen von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen |
§ 98 | (weggefallen) |
§ 98a | (weggefallen) |
§ 99 | Betriebsgrundstücke |
§§ 100 - 102 | (weggefallen) |
§ 103 | Schulden und sonstige Abzüge |
§ 104 | (weggefallen) |
§§ 105 - 108 | (weggefallen) |
§ 109 | Bewertung |
§ 109a | (weggefallen) |
§§ 110 - 120 | (weggefallen) |
§ 121 | Inlandsvermögen |
§ 121a | Sondervorschrift für die Anwendung der Einheitswerte 1964 |
§ 121b | (weggefallen) |
§ 122 | Besondere Vorschriften für Berlin (West) |
§ 123 | Ermächtigungen |
§ 124 | (weggefallen) |
§ 125 | Land- und forstwirtschaftliches Vermögen |
§ 126 | Geltung des Ersatzwirtschaftswerts |
§ 127 | Erklärung zum Ersatzwirtschaftswert |
§ 128 | Auskünfte, Erhebungen, Mitteilungen, Abrundung |
§ 129 | Grundvermögen |
§ 129a | Abschläge bei Bewertung mit einem Vielfachen der Jahresrohmiete |
§ 130 | Nachkriegsbauten |
§ 131 | Wohnungseigentum und Teileigentum, Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht |
§ 132 | Fortschreibung und Nachfeststellung der Einheitswerte 1935 |
§ 133 | Sondervorschrift für die Anwendung der Einheitswerte 1935 |
§§ 134 u. 135 | (weggefallen) |
§ 136 | (weggefallen) |
§ 137 | Bilanzposten nach dem D-Markbilanzgesetz |
§ 138 | Feststellung von Grundbesitzwerten |
§ 139 | Abrundung |
§ 140 | Wirtschaftliche Einheit und Umfang des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens |
§ 141 | Umfang des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft |
§ 142 | Betriebswert |
§ 143 | Wert der Betriebswohnungen und des Wohnteils |
§ 144 | Zusammensetzung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzwerts |
§ 145 | Unbebaute Grundstücke |
§ 146 | Bebaute Grundstücke |
§ 147 | Sonderfälle |
§ 148 | Erbbaurecht |
§ 148a | Gebäude auf fremdem Grund und Boden |
§ 149 | Grundstücke im Zustand der Bebauung |
§ 150 | Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz |
§ 151 | Gesonderte Feststellungen |
§ 152 | Örtliche Zuständigkeit |
§ 153 | Erklärungspflicht, Verfahrensvorschriften für die gesonderte Feststellung, Feststellungsfrist |
§ 154 | Beteiligte am Feststellungsverfahren |
§ 155 | Rechtsbehelfsbefugnis |
§ 156 | Außenprüfung |
§ 157 | Feststellung von Grundbesitzwerten, von Anteilswerten und von Betriebsvermögenswerten |
§ 158 | Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens |
§ 159 | Abgrenzung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen zum Grundvermögen |
§ 160 | Betrieb der Land- und Forstwirtschaft |
§ 161 | Bewertungsstichtag |
§ 162 | Bewertung des Wirtschaftsteils |
§ 163 | Ermittlung der Wirtschaftswerte |
§ 164 | Mindestwert |
§ 165 | Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem Fortführungswert |
§ 166 | Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem Liquidationswert |
§ 167 | Bewertung der Betriebswohnungen und des Wohnteils |
§ 168 | Grundbesitzwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft |
§ 169 | Tierbestände |
§ 170 | Umlaufende Betriebsmittel |
§ 171 | Umlaufende Betriebsmittel |
§ 172 | Abweichender Bewertungsstichtag |
§ 173 | Umlaufende Betriebsmittel |
§ 174 | Abweichende Bewertungsverhältnisse |
§ 175 | Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen |
§ 176 | Grundvermögen |
§ 177 | Bewertung |
§ 178 | Begriff der unbebauten Grundstücke |
§ 179 | Bewertung der unbebauten Grundstücke |
§ 180 | Begriff der bebauten Grundstücke |
§ 181 | Grundstücksarten |
§ 182 | Bewertung der bebauten Grundstücke |
§ 183 | Bewertung im Vergleichswertverfahren |
§ 184 | Bewertung im Ertragswertverfahren |
§ 185 | Ermittlung des Gebäudeertragswerts |
§ 186 | Rohertrag des Grundstücks |
§ 187 | Bewirtschaftungskosten |
§ 188 | Liegenschaftszinssatz |
§ 189 | Bewertung im Sachwertverfahren |
§ 190 | Ermittlung des Gebäudesachwerts |
§ 191 | Wertzahlen |
§ 192 | Bewertung in Erbbaurechtsfällen |
§ 193 | Bewertung des Erbbaurechts |
§ 194 | Bewertung des Erbbaugrundstücks |
§ 195 | Gebäude auf fremdem Grund und Boden |
§ 196 | Grundstücke im Zustand der Bebauung |
§ 197 | Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz |
§ 198 | Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts |
§ 199 | Anwendung des vereinfachten Ertragswertverfahrens |
§ 200 | Vereinfachtes Ertragswertverfahren |
§ 201 | Ermittlung des Jahresertrags |
§ 202 | Betriebsergebnis |
§ 203 | Kapitalisierungsfaktor |
§ 204 | Bekanntmachung |
§ 205 | Anwendungsvorschriften |
Anlage 1 | Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf |
Anlage 2 | Gruppen der Zweige des Tierbestands nach der Flächenabhängigkeit |
Anlage 3 | Vervielfältiger für Mietwohngrundstücke |
Anlage 4 | Vervielfältiger für gemischtgenutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete bis zu 50 v. H. |
Anlage 5 | Vervielfältiger für gemischtgenutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete von mehr als 50 v. H. |
Anlage 6 | Vervielfältiger für Geschäftsgrundstücke |
Anlage 7 | Vervielfältiger für Einfamilienhäuser |
Anlage 8 | Vervielfältiger für Zweifamilienhäuser |
Anlage 9 | (weggefallen) |
Anlage 9a | Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einer Deutschen Mark |
Anlagen 10 bis 13 | (weggefallen) |
Anlage 14 | Landwirtschaftliche Nutzung |
Anlage 15 | Forstwirtschaftliche Nutzung |
Anlage 15a | Forstwirtschaftliche Nutzung |
Anlage 16 | Weinbauliche Nutzung |
Anlage 17 | Gärtnerische Nutzung |
Anlage 18 | Sondernutzungen |
Anlage 19 | Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf |
Anlage 20 | Gruppen der Zweige des Tierbestands nach der Flächenabhängigkeit |
Anlage 21 | Vervielfältiger |
Anlage 22 | Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer |
Anlage 23 | Pauschalierte Bewirtschaftungskosten für Verwaltung, Instandhaltung und Mietausfallwagnis in Prozent der Jahresmiete oder üblichen Miete (ohne Betriebskosten) |
Anlage 24 | Ermittlung des Gebäuderegelherstellungswertes |
Anlage 25 | Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 BewG Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG |
Anlage 26 | Abzinsungsfaktoren |
der landwirtschaftlichen Nutzung | ||
ohne Hopfen und Spargel | 37,26 DM | |
Hopfen | 254,00 DM | |
Spargel | 76,50 DM | |
der weinbaulichen Nutzung | 200,00 DM | |
den gärtnerischen Nutzungsteilen | ||
Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau | 108,00 DM | |
Obstbau | 72,00 DM | |
Baumschulen | 221,40 DM. |
für die ersten 20 Hektar | |
nicht mehr als 10 Vieheinheiten, | |
für die nächsten 10 Hektar | |
nicht mehr als 7 Vieheinheiten, | |
für die nächsten 20 Hektar | |
nicht mehr als 6 Vieheinheiten, | |
für die nächsten 50 Hektar | |
nicht mehr als 3 Vieheinheiten | |
und für die weitere Fläche | |
nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten |
der Gebäudewert und ein Anteil am Bodenwert; dieser beträgt bei einer Dauer des Erbbaurechts | |
unter 50 bis zu 40 Jahren | 95 Prozent, |
unter 40 bis zu 35 Jahren | 90 Prozent, |
unter 35 bis zu 30 Jahren | 85 Prozent, |
unter 30 bis zu 25 Jahren | 80 Prozent, |
unter 25 bis zu 20 Jahren | 70 Prozent, |
unter 20 bis zu 15 Jahren | 60 Prozent, |
unter 15 bis zu 10 Jahren | 45 Prozent, |
unter 10 bis zu 5 Jahren | 25 Prozent, |
unter 5 Jahren | 0 Prozent; |
a) | Landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen und Spargel Die landwirtschaftliche Vergleichszahl in 100 je Hektar errechnet sich auf der Grundlage der Ergebnisse der Bodenschätzung unter Berücksichtigung weiterer natürlicher und wirtschaftlicher Ertragsbedingungen. | |
b) | Hopfen Hopfenbau-Vergleichszahl je Ar | 40 |
c) | Spargel Spargelbau-Vergleichszahl je Ar | 70 |
a) | Traubenerzeugung (Nichtausbau) | 22 |
b) | Faßweinausbau | 25 |
c) | Flaschenweinausbau | 30 |
a) | Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau: | |
aa) | Gemüsebau | 50 |
bb) | Blumen- und Zierpflanzenbau | 100 |
b) | Nutzungsteil Obstbau | 50 |
c) | Nutzungsteil Baumschulen | 60 |
d) | Für Nutzungsflächen unter Glas und Kunststoffplatten, ausgenommen Niederglas, erhöhen sich die vorstehenden Vergleichszahlen bei | |
aa) | Gemüsebau | |
nicht heizbar | um das 6fache, | |
heizbar | um das 8fache, | |
bb) | Blumen- und Zierpflanzenbau, Baumschulen | |
nicht heizbar | um das 4fache, | |
heizbar | um das 8fache. |
a) | Binnenfischerei | 2 Deutsche Mark je kg des nachhaltigen Jahresfangs, |
b) | Teichwirtschaft | |
aa) Forellenteichwirtschaft | 20 000 Deutsche Mark je Hektar, | |
bb) übrige Teichwirtschaft | 1 000 Deutsche Mark je Hektar, | |
c) | Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft | |
aa) für Forellenteichwirtschaft | 30 000 Deutsche Mark je Hektar, | |
bb) für übrige Binnenfischerei und Teichwirtschaft | 1 500 Deutsche Mark je Hektar, | |
d) | Imkerei | 10 Deutsche Mark je Bienenkasten, |
e) | Wanderschäferei | 20 Deutsche Mark je Mutterschaft, |
f) | Saatzucht | 15 Prozent der nachhaltigen Jahreseinnahmen, |
g) | Weihnachtsbaumkultur | 3 000 Deutsche Mark je Hektar, |
h) | Pilzanbau | 25 Deutsche Mark je Quadratmeter, |
i) | Besamungsstationen | 20 Prozent der nachhaltigen Jahreseinnahmen. |
a) | landwirtschaftliche Nutzung ohne Hopfen und Spargel: Der Ertragswert ist auf der Grundlage der Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz zu ermitteln. Er beträgt 0,35 Euro je Ertragsmesszahl; | ||
b) | Nutzungsteil Hopfen | 57 Euro je Ar; | |
c) | Nutzungsteil Spargel | 76 Euro je Ar; | |
2. | forstwirtschaftliche Nutzung: | ||
a) | Nutzungsgrößen bis zu 10 Hektar, Nichtwirtschaftswald, Baumartengruppe Kiefer, Baumartengruppe Fichte bis zu 60 Jahren, Baumartengruppe Buche und sonstiges Laubholz bis zu 100 Jahren und Eiche bis zu 140 Jahren | 0,26 Euro je Ar; | |
b) | Baumartengruppe Fichte über 60 Jahren bis zu 80 Jahren und Plenterwald | 7,50 Euro je Ar; | |
c) | Baumartengruppe Fichte über 80 bis zu 100 Jahren | 15 Euro je Ar; | |
d) | Baumartengruppe Fichte über 100 Jahre | 20 Euro je Ar; | |
e) | Baumartengruppe Buche und sonstiges Laubholz über 100 Jahre | 5 Euro je Ar; | |
f) | Eiche über 140 Jahre | 10 Euro je Ar; | |
3. | weinbauliche Nutzung: | ||
a) | Traubenerzeugung und Fassweinausbau: | ||
aa) | in den Weinbaugebieten Ahr, Franken und Württemberg | 36 Euro je Ar; | |
bb) | in den übrigen Weinbaugebieten | 18 Euro je Ar; | |
b) | Flaschenweinausbau: | ||
aa) | in den Weinbaugebieten Ahr, Baden, Franken, Rheingau und Württemberg | 82 Euro je Ar; | |
bb) | in den übrigen Weinbaugebieten | 36 Euro je Ar; | |
4. | gärtnerische Nutzung: | ||
a) | Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau: | ||
aa) | Gemüsebau: | ||
- Freilandflächen | 56 Euro je Ar; | ||
- Flächen unter Glas und Kunststoffen | 511 Euro je Ar; | ||
bb) | Blumen- und Zierpflanzenbau: | ||
- Freilandflächen | 184 Euro je Ar; | ||
- beheizbare Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1.841 Euro je Ar; | ||
- nichtbeheizbare Flächen unter Glas und Kunststoffen | 920 Euro je Ar; | ||
b) | Nutzungsteil Obstbau | 20 Euro je Ar; | |
c) | Nutzungsteil Baumschulen: | ||
- Freilandflächen | 164 Euro je Ar; | ||
- Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1.329 Euro je Ar; | ||
5. | sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzung: | ||
a) | Nutzungsteil Wanderschäferei | 10 Euro je Mutterschaf; | |
b) | Nutzungsteil Weihnachtsbaumkultur | 133 Euro je Ar; | |
6. | Geringstland: | ||
Der Ertragswert für Geringstland beträgt | 0,26 Euro je Ar. |
unter 40 bis zu 35 Jahren | 90 Prozent |
unter 35 bis zu 30 Jahren | 85 Prozent |
unter 30 bis zu 25 Jahren | 80 Prozent |
unter 25 bis zu 20 Jahren | 70 Prozent |
unter 20 bis zu 15 Jahren | 60 Prozent |
unter 15 bis zu 10 Jahren | 50 Prozent |
unter 10 bis zu 8 Jahren | 40 Prozent |
unter 8 bis zu 7 Jahren | 35 Prozent |
unter 7 bis zu 6 Jahren | 30 Prozent |
unter 6 bis zu 5 Jahren | 25 Prozent |
unter 5 bis zu 4 Jahren | 20 Prozent |
unter 4 bis zu 3 Jahren | 15 Prozent |
unter 3 bis zu 2 Jahren | 10 Prozent |
unter 2 Jahren bis zu 1 Jahr | 5 Prozent |
unter 1 Jahr | 0 Prozent. |
für die ersten 20 Hektar | nicht mehr als 10 Vieheinheiten |
für die nächsten 10 Hektar | nicht mehr als 7 Vieheinheiten |
für die nächsten 20 Hektar | nicht mehr als 6 Vieheinheiten |
für die nächsten 50 Hektar | nicht mehr als 3 Vieheinheiten |
und für die weitere Fläche | nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten |
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. |
Tierart | 1 Tier | |
Alpakas | 0,08 | VE |
Damtiere | ||
Damtiere unter 1 Jahr | 0,04 | VE |
Damtiere 1 Jahr und älter | 0,08 | VE |
Geflügel | ||
Legehennen (einschließlich einer normalen Aufzucht zur Ergänzung des Bestandes) | 0,02 | VE |
Legehennen aus zugekauften Junghennen | 0,0183 | VE |
Zuchtputen, -enten, -gänse | 0,04 | VE |
Kaninchen | ||
Zucht- und Angorakaninchen | 0,025 | VE |
Lamas | 0,1 | VE |
Pferde | ||
Pferde unter 3 Jahren und Kleinpferde | 0,7 | VE |
Pferde 3 Jahre und älter | 1,1 | VE |
Rindvieh | ||
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr (einschließlich Mastkälber, Starterkälber und Fresser) | 0,3 | VE |
Jungvieh 1 bis 2 Jahre alt | 0,7 | VE |
Färsen (älter als 2 Jahre) | 1 | VE |
Masttiere (Mastdauer weniger als 1 Jahr) | 1 | VE |
Kühe (einschließlich Mutter- und Ammenkühe mit den dazugehörigen Saugkälbern) | 1 | VE |
Zuchtbullen, Zugochsen | 1,2 | VE |
Schafe | ||
Schafe unter 1 Jahr einschließlich Mastlämmer | 0,05 | VE |
Schafe 1 Jahr und älter | 0,1 | VE |
Schweine | ||
Zuchtschweine (einschließlich Jungzuchtschweine über etwa 90 kg) | 0,33 | VE |
Strauße | ||
Zuchttiere 14 Monate und älter | 0,32 | VE |
Jungtiere/Masttiere unter 14 Monate | 0,25 | VE |
Ziegen | 0,08 | VE |
Geflügel | ||
Jungmasthühner (bis zu 6 Durchgänge je Jahr – schwere Tiere) | 0,0017 | VE |
(mehr als 6 Durchgänge je Jahr – leichte Tiere) | 0,0013 | VE |
Junghennen | 0,0017 | VE |
Mastenten | 0,0033 | VE |
Mastenten in der Aufzuchtphase | 0,0011 | VE |
Mastenten in der Mastphase | 0,0022 | VE |
Mastputen aus selbst erzeugten Jungputen | 0,0067 | VE |
Mastputen aus zugekauften Jungputen | 0,005 | VE |
Jungputen (bis etwa 8 Wochen) | 0,0017 | VE |
Mastgänse | 0,0067 | VE |
Kaninchen | ||
Mastkaninchen | 0,0025 | VE |
Rindvieh | ||
Masttiere (Mastdauer 1 Jahr und mehr) | 1 | VE |
Schweine | ||
Leichte Ferkel (bis etwa 12 kg) | 0,01 | VE |
Ferkel (über etwa 12 bis etwa 20 kg) | 0,02 | VE |
Schwere Ferkel und leichte Läufer (über etwa 20 bis etwa 30 kg) | 0,04 | VE |
Läufer (über etwa 30 bis etwa 45 kg) | 0,06 | VE |
Schwere Läufer (über etwa 45 bis etwa 60 kg) | 0,08 | VE |
Mastschweine | 0,16 | VE |
Jungzuchtschweine bis etwa 90 kg | 0,12 | VE |
1. | Mehr flächenabhängige Zweige des Tierbestands |
Pferdehaltung, | |
Pferdezucht, | |
Schafzucht, | |
Schafhaltung, | |
Rindviehzucht, | |
Milchviehhaltung, | |
Rindviehmast. | |
2. | Weniger flächenabhängige Zweige des Tierbestands |
Schweinezucht, | |
Schweinemast, | |
Hühnerzucht, | |
Entenzucht, | |
Gänsezucht, | |
Putenzucht, | |
Legehennenhaltung, | |
Junghühnermast, | |
Entenmast, | |
Gänsemast, | |
Putenmast. |
| ||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||
bis 2.000 | über 2.000 bis 5.000 | über 5.000 bis 10.000 | über 10.000 bis 50.000 | über 50.000 bis 100.000 | über 100.000 bis 200.000 | über 200.000 bis 500.000 | über 500.000 Einwohner | |
Altbauten | ||||||||
vor 1895 | 7,2 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
1895 bis 1899 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 |
1900 bis 1904 | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
1905 bis 1915 | 8,3 | 7,9 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
1916 bis 31.3.1924 | 8,7 | 8,4 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 9,8 | 9,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 |
Nachkriegsbauten nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| ||||||||
Altbauten | ||||||||
vor 1908 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
1908 bis 1915 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
1916 bis 31.3.1924 | 7,7 | 7,4 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 9,0 | 8,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,0 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 9,6 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
Nachkriegsbauten nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
| ||||||||
Altbauten vor dem | ||||||||
1. 4.1924 | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 7,3 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 8,5 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Nachkriegsbauten nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 |
| ||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||
bis 2.000 | über 2.000 bis 5.000 | über 5.000 bis 10.000 | über 10.000 bis 50.000 | über 50.000 bis 100.000 | über 100.000 bis 200.000 | über 200.000 bis 500.000 | über 500.000 Einwohner | |
Altbauten | ||||||||
vor 1895 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 |
1895 bis 1899 | 7,8 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 |
1900 bis 1904 | 8,2 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 |
1905 bis 1915 | 8,7 | 8,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
1916 bis 31.3.1924 | 9,1 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 10,2 | 9,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,8 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
Nachkriegsbauten nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| ||||||||
Altbauten | ||||||||
vor 1908 | 7,0 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,8 |
