vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.10.1966 | 1.7.1968 | 1.4.1969 | 1.9.1969 | 1.1.1971 | 1.1.1972 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
30.6.1968 | 31.3.1969 | 31.8.1969 | 31.12.1970 | 31.12.1971 | 31.12.1972 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 030 | 1 066 | 1 112 | 1 190 | 1 309 | 1 374 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.1.1973 | 1.1.1974 | 1.1.1975 | 1.2.1976 | 1.2.1977 | 1.3.1978 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.1973 | 31.12.1974 | 31.1.1976 | 31.1.1977 | 28.2.1978 | 28.2.1979 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 471 | 1 605 | 1 686 | 1 750 | 1 821 | 1 888 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.3.1979 | 1.3.1980 | 1.3.1981 | 1.7.1982 | 1.7.1983 | 1.1.1985 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
29.2.1980 | 28.2.1981 | 30.6.1982 | 30.6.1983 | 31.12.1984 | 31.12.1985 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 949 | 2 055 | 2 131 | 2 200 | 2 237 | 2 317 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.1.1986 | 1.1.1987 | 1.3.1988 | 1.1.1989 | 1.1.1990 | 1.3.1991 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.1986 | 29.2.1988 | 31.12.1988 | 31.12.1989 | 28.2.1991 | 30.4.1992 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2 390 | 2 471 | 2 529 | 2 563 | 2 630 | 2 780 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.5.1992 | 1.5.1993 | 1.1.1995 | 1.4.1995 | 1.3.1997 | 1.1.1998 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
30.4.1993 | 31.12.1994 | 31.3.1995 | 28.2.1997 | 31.12.1997 | 28.2.1999 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2 913 | 3 019 | 3 080 | 3 178 | 3 230 | 3 268 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.3.1999 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.2.2003 | 1.4.2004 | 1.8.2004 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.1.2003 | 31.3.2004 | 31.7.2004 | 31.5.2008 |
DM | DM | Euro | Euro | Euro | Euro |
3 363 | 3 424 | 1 789 | 1 832 | 1 850 | 1 869 |
vom | vom | vom | vom | vom | ab |
1.6.2008 | 1.7.2010 | 1.10.2012 | 1.8.2014 | 1.9.2016 | 1.1.2019 |
bis | bis | bis | bis | bis | |
30.6.2010 | 30.9.2012 | 31.7.2014 | 31.8.2016 | 31.12.2018 | |
€ | € | € | € | Euro | Euro |
2 014 | 2 057 | 2 174 | 2 283 | 2 388 | 2 562 |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM |
240 | 250 | 260 | 272 | 294 | 329 |
vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM |
355 | 389 | 436 | 462 | 485 | 509 |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM |
532 | 553 | 586 | 611 | 631 | 642 |
vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM |
667 | 687 | 710 | 727 | 737 | 769 |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM |
814 | 875 | 888 | 906 | 935 | 953 |
vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro |
962 | 990 | 1 008 | 527 | 540 | 545 |
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro |
550 | 593 | 605 | 639 | 671 | 702 |
ab 1.1.2019 Euro | |||||
753 |
Lebensaltersstufe | Teilungszahl | |
bis zum | ab | |
31.12.1960 | 1.1.1961 | |
bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | 6 | 5,4 |
ab vollendetem 55. Lebensjahr | 4 | 3,6. |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.10.1966 | 1.7.1968 | 1.4.1969 | 1.9.1969 | 1.1.1971 | 1.1.1972 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
30.6.1968 | 31.3.1969 | 31.8.1969 | 31.12.1970 | 31.12.1971 | 31.12.1972 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 030 | 1 066 | 1 112 | 1 190 | 1 309 | 1 374 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.1.1973 | 1.1.1974 | 1.1.1975 | 1.2.1976 | 1.2.1977 | 1.3.1978 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.1973 | 31.12.1974 | 31.1.1976 | 31.1.1977 | 28.2.1978 | 28.2.1979 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 471 | 1 605 | 1 686 | 1 750 | 1 821 | 1 888 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.3.1979 | 1.3.1980 | 1.3.1981 | 1.7.1982 | 1.7.1983 | 1.1.1985 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
29.2.1980 | 28.2.1981 | 30.6.1982 | 30.6.1983 | 31.12.1984 | 31.12.1985 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
1 949 | 2 055 | 2 131 | 2 200 | 2 237 | 2 317 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.1.1986 | 1.1.1987 | 1.3.1988 | 1.1.1989 | 1.1.1990 | 1.3.1991 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.1986 | 29.2.1988 | 31.12.1988 | 31.12.1989 | 28.2.1991 | 30.4.1992 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2 390 | 2 471 | 2 529 | 2 563 | 2 630 | 2 780 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.5.1992 | 1.5.1993 | 1.1.1995 | 1.4.1995 | 1.3.1997 | 1.1.1998 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
30.4.1993 | 31.12.1994 | 31.3.1995 | 28.2.1997 | 31.12.1997 | 28.2.1999 |
DM | DM | DM | DM | DM | DM |
2 913 | 3 019 | 3 080 | 3 178 | 3 230 | 3 268 |
vom | vom | vom | vom | vom | vom |
1.3.1999 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.2.2003 | 1.4.2004 | 1.8.2004 |
bis | bis | bis | bis | bis | bis |
31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.1.2003 | 31.3.2004 | 31.7.2004 | 31.5.2008 |
DM | DM | Euro | Euro | Euro | Euro |
3 363 | 3 424 | 1 789 | 1 832 | 1 850 | 1 869 |
vom | vom | vom | vom | vom | ab |
1.6.2008 | 1.7.2010 | 1.10.2012 | 1.8.2014 | 1.9.2016 | 1.1.2019 |
bis | bis | bis | bis | bis | |
30.6.2010 | 30.9.2012 | 31.7.2014 | 31.8.2016 | 31.12.2018 | |
€ | € | € | € | Euro | Euro |
2 014 | 2 057 | 2 174 | 2 283 | 2 388 | 2 562 |
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 415 | 430 | 447 | 468 |
den verheirateten Verfolgten | 520 | 540 | 562 | 589 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 42 | 45 | 47 | 49 |
vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM | vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 505 | 566 | 611 | 669 |
den verheirateten Verfolgten | 636 | 712 | 769 | 842 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 53 | 59 | 64 | 70 |
vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 749 | 794 | 834 | 876 |
den verheirateten Verfolgten | 943 | 1 000 | 1 050 | 1 103 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 78 | 83 | 87 | 91 |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 915 | 952 | 1 009 | 1 051 |
den verheirateten Verfolgten | 1 153 | 1 199 | 1 271 | 1 324 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 95 | 99 | 105 | 109 |
vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM | vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1 086 | 1 106 | 1 149 | 1 184 |
den verheirateten Verfolgten | 1 368 | 1 393 | 1 447 | 1 491 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 113 | 115 | 119 | 123 |
vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1 223 | 1 252 | 1 270 | 1 324 |
den verheirateten Verfolgten | 1 540 | 1 577 | 1 599 | 1 667 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 127 | 130 | 132 | 137 |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1 401 | 1 506 | 1 529 | 1 560 |
den verheirateten Verfolgten | 1 764 | 1 896 | 1 924 | 1 962 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 145 | 156 | 158 | 161 |
vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM | vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1 610 | 1 641 | 1 656 | 1 704 |
den verheirateten Verfolgten | 2 025 | 2 063 | 2 082 | 2 142 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinder- zuschlagsberechtigte Kind | 166 | 169 | ||
vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro | |
den unverheirateten Verfolgten | 1 735 | 907 | 929 | 938 |
den verheirateten Verfolgten | 2 181 | 1 140 | 1 167 | 1 179 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 179 | 94 | 96 | 97 |
vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro | vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € | |
den unverheirateten Verfolgten | 947 | 1 021 | 1 042 | 1 101 |
den verheirateten Verfolgten | 1 191 | 1 284 | 1 311 | 1 386 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 98 | 106 | 108 | 114 |
| ||||
vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro | ab 1.1.2019 Euro | ||
den unverheirateten Verfolgten | 1 156 | 1 209 | 1 297 | |
den verheirateten Verfolgten | 1 455 | 1 522 | 1 633 | |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlagsberechtigte Kind | 120 | 126 | 135 |
bis 31. Dezember 1960 | 260 | Deutsche Mark, |
bis 30. September 1964 | 310 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1965 | 360 | Deutsche Mark, |
bis 30. September 1966 | 375 | Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1968 | 390 | Deutsche Mark, |
bis 31. März 1969 | 406 | Deutsche Mark, |
bis 31. August 1969 | 425 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1970 | 459 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1971 | 514 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1972 | 555 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1973 | 608 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1974 | 681 | Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1976 | 722 | Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1977 | 758 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1978 | 796 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1979 | 832 | Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1980 | 865 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1981 | 917 | Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1982 | 956 | Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1983 | 988 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1984 | 1 006 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1985 | 1 045 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1986 | 1 077 | Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1988 | 1 113 | Deutsche Mark, |
bis 1. März 1988 | 1 140 | Deutsche Mark, |
bis 1. Januar 1989 | 1 156 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1991 | 1 205 | Deutsche Mark, |
bis 30. April 1992 | 1 275 | Deutsche Mark, |
bis 30. April 1993 | 1 371 | Deutsche Mark, |
bis 30. September 1994 | 1 392 | Deutsche Mark, |
bis 31. März 1995 | 1 420 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1997 | 1 465 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1997 | 1 493 | Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1999 | 1 506 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2000 | 1 550 | Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2001 | 1 578 | Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 2003 | 825 | Euro, |
bis 31. März 2004 | 845 | Euro, |
bis 31. Juli 2004 | 853 | Euro, |
bis 31. Mai 2008 | 862 | Euro, |
bis 30. Juni 2010 | 929 | Euro, |
bis 30. September 2012 | 949 | Euro, |
bis 31. Juli 2014 | 1 003 | Euro, |
bis 31. August 2016 | 1 053 | Euro, |
bis 31. Dezember 2018 | 1 101 | Euro, |
ab 1. Januar 2019 | 1 181 | Euro. |
bis 31. Dezember 1960 um | 20 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1964 um | 30 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1965 um | 40 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1966 um | 42 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1968 um | 45 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1969 um | 47 Deutsche Mark, |
bis 31. August 1969 um | 49 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1970 um | 53 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1971 um | 59 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1972 um | 64 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1973 um | 70 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1974 um | 78 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1976 um | 83 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1977 um | 87 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1978 um | 91 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1979 um | 95 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1980 um | 99 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1981 um | 105 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1982 um | 109 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1983 um | 113 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1984 um | 115 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1985 um | 119 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1986 um | 123 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1988 um | 127 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1988 | 130 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 | 132 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1991 | 137 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1992 | 145 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1993 | 156 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1994 | 158 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1995 | 161 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1997 | 166 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1997 | 169 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1999 | 171 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2000 | 176 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2001 | 179 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 2003 | 94 Euro, |
bis 31. März 2004 | 96 Euro, |
bis 31. Juli 2004 | 97 Euro, |
bis 31. Mai 2008 | 98 Euro, |
bis 30. Juni 2010 | 106 Euro, |
bis 30. September 2012 | 108 Euro, |
bis 31. Juli 2014 | 114 Euro, |
bis 31. August 2016 | 120 Euro, |
bis 31. Dezember 2018 | 126 Euro, |
ab 1. Januar 2019 | 135 Euro. |
bis 31. Dezember 1960 | 100 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1964 | 110 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1965 | 130 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1966 | 135 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1968 | 140 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1969 | 146 Deutsche Mark, |
bis 31. August 1969 | 153 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1970 | 165 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1971 | 185 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1972 | 200 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1973 | 219 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1974 | 245 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1976 | 260 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1977 | 273 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1978 | 287 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1979 | 300 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1980 | 312 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1981 | 331 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1982 | 345 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1983 | 356 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1984 | 362 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1985 | 376 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1986 | 388 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1988 | 401 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1988 | 411 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 | 417 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1991 | 435 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1992 | 460 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1993 | 495 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1994 | 502 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1995 | 512 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1997 | 528 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1997 | 538 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1999 | 543 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2000 | 559 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2001 | 569 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 2003 | 297 Euro, |
bis 31. März 2004 | 304 Euro, |
bis 31. Juli 2004 | 307 Euro, |
bis 31. Mai 2008 | 310 Euro, |
bis 30. Juni 2010 | 334 Euro, |
bis 30. September 2012 | 341 Euro, |
bis 31. Juli 2014 | 360 Euro, |
bis 31. August 2016 | 378 Euro, |
bis 31. Dezember 2018 | 395 Euro, |
ab 1. Januar 2019 | 424 Euro. |
bis 31. Dezember 1960 | 120 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1964 | 140 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1965 | 170 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1966 | 177 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1968 | 185 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1969 | 192 Deutsche Mark, |
bis 31. August 1969 | 201 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1970 | 217 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1971 | 243 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1972 | 262 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1973 | 287 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1974 | 321 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1976 | 340 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 1977 | 357 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1978 | 375 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1979 | 392 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1980 | 408 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1981 | 433 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1982 | 451 Deutsche Mark, |
bis 30. Juni 1983 | 466 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1984 | 474 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1985 | 492 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1986 | 507 Deutsche Mark, |
bis 29. Februar 1988 | 524 Deutsche Mark, |
ab 1. März 1988 | 537 Deutsche Mark, |
ab 1. Januar 1989 | 545 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1991 | 568 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1992 | 601 Deutsche Mark, |
bis 30. April 1993 | 646 Deutsche Mark, |
bis 30. September 1994 | 656 Deutsche Mark, |
bis 31. März 1995 | 669 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1997 | 690 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 1997 | 703 Deutsche Mark, |
bis 28. Februar 1999 | 709 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2000 | 730 Deutsche Mark, |
bis 31. Dezember 2001 | 743 Deutsche Mark, |
bis 31. Januar 2003 | 388 Euro, |
bis 31. März 2004 | 397 Euro, |
bis 31. Juli 2004 | 401 Euro, |
bis 31. Mai 2008 | 405 Euro, |
bis 30. Juni 2010 | 437 Euro, |
bis 30. September 2012 | 446 Euro, |
bis 31. Juli 2014 | 471 Euro, |
bis 31. August 2016 | 495 Euro, |
bis 31. Dezember 2018 | 518 Euro, |
ab 1. Januar 2019 | 556 Euro. |
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
260 | 270 | 281 | 294 | 318 | 356 | 384 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
420 | 470 | 498 | 523 | 549 | 574 | 597 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
633 | 660 | 682 | 694 | 721 | 743 | 768 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
786 | 797 | 831 | 879 | 945 | 959 | 978 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
1 009 | 1 028 | 1 037 | 1 067 | 1 086 | 567 | 581 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
587 | 593 | 639 | 652 | 689 | 723 | 756 |
ab 1.1.2019 Euro | ||||||
811 |
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
198 | 206 | 214 | 224 | 242 | 271 | 293 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
321 | 360 | 382 | 401 | 421 | 440 | 458 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
486 | 506 | 523 | 532 | 553 | 570 | 589 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.1991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
603 | 611 | 637 | 674 | 725 | 736 | 751 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
751 | 775 | 790 | 797 | 820 | 835 | 446 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 Euro | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
450 | 455 | 490 | 500 | 529 | 555 | 581 |
ab 1.1.2019 Euro | ||||||
623 |
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
99 | 103 | 107 | 112 | 121 | 136 | 147 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
161 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
244 | 254 | 262 | 267 | 277 | 286 | 295 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.1991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
302 | 306 | 319 | 338 | 363 | 368 | 375 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
387 | 394 | 398 | 410 | 417 | 218 | 223 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 Euro | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
225 | 227 | 245 | 250 | 264 | 277 | 290 |
ab 1.1.2019 Euro | ||||||
311 |
Lebensalter im Zeitpunkt der Schädigung | Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | |
1. | Einfacher Dienst | ||||
a) | Diensteinkommen jährlich | 2.700,- | 3.000,- | 3.300,- | 3.450,- |
b) | 3/4 des Diensteinkommens jährlich | 2.028,- | 2.256,- | 2.484,- | 2.592,- |
(monatlich) | (169,-) | (188,-) | (207,-) | (216,-) | |
c) | Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach §76 Abs. 3, § 92 Abs. 2 BEG jährlich | 2.436,- | 2.712,- | 2.976,- | 3.108,- |
