Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
Stufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 | 2.444,66 | 2.507,43 | 2.570,20 | 2.632,97 | 2.695,75 | 2.758,52 | 2.821,28 | |||||
A 2 | 2.578,95 | 2.641,24 | 2.703,52 | 2.765,81 | 2.828,10 | 2.890,40 | 2.952,68 | |||||
A 3 | 2.686,52 | 2.752,80 | 2.819,08 | 2.885,35 | 2.951,63 | 3.017,91 | 3.084,19 | |||||
A 4 | 2.747,55 | 2.825,59 | 2.903,61 | 2.981,64 | 3.059,68 | 3.137,70 | 3.215,73 | |||||
A 5 | 2.769,75 | 2.869,65 | 2.947,29 | 3.024,91 | 3.102,54 | 3.180,17 | 3.257,79 | 3.335,42 | ||||
A 6 | 2.835,32 | 2.920,56 | 3.005,80 | 3.091,03 | 3.176,27 | 3.261,51 | 3.346,75 | 3.431,98 | 3.517,22 | |||
A 7 | 2.959,94 | 3.036,55 | 3.143,80 | 3.251,06 | 3.358,30 | 3.465,56 | 3.572,80 | 3.649,41 | 3.726,02 | 3.802,64 | ||
A 8 | 3.145,37 | 3.237,01 | 3.374,46 | 3.511,90 | 3.649,35 | 3.786,80 | 3.878,44 | 3.970,07 | 4.061,71 | 4.153,33 | ||
A 9 | 3.351,14 | 3.441,29 | 3.587,97 | 3.734,67 | 3.881,36 | 4.028,06 | 4.128,90 | 4.229,75 | 4.330,59 | 4.431,44 | ||
A 10 | 3.610,86 | 3.736,16 | 3.924,10 | 4.112,05 | 4.299,99 | 4.487,93 | 4.613,24 | 4.738,53 | 4.863,82 | 4.989,12 | ||
A 11 | 4.162,37 | 4.354,96 | 4.547,53 | 4.740,12 | 4.932,70 | 5.061,09 | 5.189,48 | 5.317,87 | 5.446,27 | 5.574,65 | ||
A 12 | 4.476,44 | 4.706,05 | 4.935,65 | 5.165,25 | 5.394,87 | 5.547,93 | 5.701,00 | 5.854,06 | 6.007,14 | 6.160,20 | ||
A 13 | 5.038,62 | 5.286,57 | 5.534,50 | 5.782,44 | 6.030,38 | 6.195,67 | 6.360,96 | 6.526,26 | 6.691,55 | 6.856,84 | ||
A 14 | 5.244,04 | 5.565,56 | 5.887,07 | 6.208,59 | 6.530,10 | 6.744,45 | 6.958,80 | 7.173,15 | 7.387,49 | 7.601,84 | ||
A 15 | 6.827,44 | 7.180,94 | 7.463,74 | 7.746,53 | 8.029,33 | 8.312,12 | 8.594,92 | |||||
A 16 | 7.540,70 | 7.949,53 | 8.276,59 | 8.603,67 | 8.930,73 | 9.257,80 | 9.584,87 |
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 8.594,92 |
B 2 | 9.998,68 |
B 3 | 10.592,93 |
B 4 | 11.215,34 |
B 5 | 11.929,40 |
B 6 | 12.603,73 |
B 7 | 13.259,68 |
B 8 | 13.943,37 |
B 9 | 14.792,26 |
B 10 | 17.428,34 |
B 11 | 18.915,01 |
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.708,04 | 4.873,33 | 5.038,62 | 5.203,92 | 5.369,21 | 5.534,50 | 5.699,79 | 5.865,09 | 6.030,38 | 6.195,67 | 6.360,96 | 6.526,26 | 6.691,55 | 6.856,84 | |
C 2 | 4.718,34 | 4.981,77 | 5.245,20 | 5.508,62 | 5.772,04 | 6.035,46 | 6.298,89 | 6.562,31 | 6.825,73 | 7.089,16 | 7.352,58 | 7.616,00 | 7.879,42 | 8.142,85 | 8.406,27 |
C 3 | 5.195,70 | 5.493,97 | 5.792,24 | 6.090,51 | 6.388,78 | 6.687,05 | 6.985,32 | 7.283,59 | 7.581,86 | 7.880,13 | 8.178,39 | 8.476,66 | 8.774,93 | 9.073,21 | 9.371,47 |
C 4 | 6.599,92 | 6.899,75 | 7.199,58 | 7.499,42 | 7.799,25 | 8.099,08 | 8.398,91 | 8.698,74 | 8.998,57 | 9.298,40 | 9.598,24 | 9.898,07 | 10.197,90 | 10.497,73 | 10.797,57 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 5.411,11 | 5.659,05 | 5.789,59 | 6.126,30 | 6.462,99 | 6.799,70 | 7.136,40 | 7.473,10 | 7.809,81 | 8.146,51 | 8.483,22 | 8.819,91 |
R 2 | 6.595,57 | 6.932,28 | 7.268,97 | 7.605,68 | 7.942,39 | 8.279,09 | 8.615,79 | 8.952,49 | 9.289,20 | 9.625,89 | ||
R 3 | 10.592,93 | |||||||||||
R 4 | 11.215,34 | |||||||||||
R 5 | 11.929,40 | |||||||||||
R 6 | 12.603,73 | |||||||||||
R 7 | 13.259,68 | |||||||||||
R 8 | 13.943,37 | |||||||||||
R 9 | 14.792,26 | |||||||||||
R 10 | 18.179,82 |
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) | |
Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 | 175,28 | 332,77 |
übrige Besoldungsgruppen | 184,08 | 341,57 |
- in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 162,97 DM |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 173,00 DM |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.562 | 1.842 | 2.128 | 2.410 | 2.696 | 2.980 | 3.262 | 3.548 | 3.828 | 4.114 | 4.397 | 4.680 |
A 9 | 1.835 | 2.139 | 2.443 | 2.748 | 3.055 | 3.358 | 3.664 | 3.969 | 4.273 | 4.577 | 4.881 | 5.186 |
A 10 | 2.072 | 2.391 | 2.706 | 3.024 | 3.340 | 3.658 | 3.974 | 4.290 | 4.605 | 4.921 | 5.239 | 5.555 |
A 1 | 2.256 | 2.587 | 2.916 | 3.247 | 3.577 | 3.907 | 4.239 | 4.568 | 4.899 | 5.228 | 5.559 | 5.888 |
A 12 | 2.511 | 2.861 | 3.211 | 3.561 | 3.911 | 4.262 | 4.612 | 4.962 | 5.312 | 5.663 | 6.014 | 6.363 |
A 13 | 2.761 | 3.126 | 3.488 | 3.853 | 4.216 | 4.580 | 4.944 | 5.308 | 5.673 | 6.036 | 6.401 | 6.764 |
A 14 | 3.016 | 3.393 | 3.769 | 4.146 | 4.523 | 4.900 | 5.276 | 5.652 | 6.029 | 6.406 | 6.782 | 7.158 |
A 15 | 3.369 | 3.777 | 4.183 | 4.590 | 4.997 | 5.404 | 5.810 | 6.219 | 6.625 | 7.033 | 7.439 | 7.846 |
A 16 bis B 2 | 3.560 | 3.987 | 4.415 | 4.842 | 5.270 | 5.697 | 6.124 | 6.552 | 6.979 | 7.408 | 7.834 | 8.261 |
B 3 und B 4 | 3.560 | 4.003 | 4.450 | 4.898 | 5.345 | 5.793 | 6.241 | 6.689 | 7.136 | 7.584 | 8.032 | 8.479 |
B 5 bis B 7 | 3.922 | 4.417 | 4.913 | 5.409 | 5.905 | 6.402 | 6.897 | 7.392 | 7.890 | 8.385 | 8.880 | 9.378 |
B 8 und höher | 4.200 | 4.760 | 5.320 | 5.880 | 6.440 | 7.000 | 7.561 | 8.121 | 8.681 | 9.241 | 9.801 | 10.361 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.327 | 1.566 | 1.808 | 2.049 | 2.292 | 2.533 | 2.773 | 3.015 | 3.254 | 3.497 | 3.737 | 3.978 |
A 9 | 1.560 | 1.819 | 2.076 | 2.336 | 2.597 | 2.855 | 3.114 | 3.374 | 3.632 | 3.891 | 4.149 | 4.407 |
A 10 | 1.761 | 2.033 | 2.301 | 2.571 | 2.840 | 3.109 | 3.378 | 3.647 | 3.914 | 4.183 | 4.453 | 4.722 |
A 11 | 1.918 | 2.199 | 2.479 | 2.760 | 3.041 | 3.322 | 3.603 | 3.883 | 4.164 | 4.444 | 4.726 | 5.005 |
A 12 | 2.134 | 2.432 | 2.729 | 3.027 | 3.325 | 3.623 | 3.920 | 4.217 | 4.516 | 4.814 | 5.112 | 5.409 |
A 13 | 2.347 | 2.657 | 2.965 | 3.275 | 3.584 | 3.893 | 4.203 | 4.511 | 4.822 | 5.131 | 5.440 | 5.750 |
A 14 | 2.564 | 2.884 | 3.203 | 3.525 | 3.844 | 4.165 | 4.484 | 4.805 | 5.125 | 5.445 | 5.765 | 6.084 |
A 15 | 2.864 | 3.210 | 3.555 | 3.902 | 4.248 | 4.593 | 4.939 | 5.286 | 5.632 | 5.978 | 6.323 | 6.670 |
A 16 bis B 2 | 3.026 | 3.389 | 3.752 | 4.116 | 4.479 | 4.842 | 5.206 | 5.569 | 5.933 | 6.297 | 6.659 | 7.022 |
B 3 und B 4 | 3.026 | 3.403 | 3.783 | 4.164 | 4.543 | 4.924 | 5.305 | 5.685 | 6.066 | 6.446 | 6.826 | 7.207 |
B 5 bis B 7 | 3.334 | 3.754 | 4.176 | 4.598 | 5.019 | 5.441 | 5.863 | 6.284 | 6.706 | 7.128 | 7.548 | 7.971 |
B 8 und höher | 3.570 | 4.046 | 4.523 | 4.999 | 5.475 | 5.950 | 6.426 | 6.902 | 7.378 | 7.854 | 8.330 | 8.807 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.094 | 1.289 | 1.490 | 1.687 | 1.887 | 2.085 | 2.284 | 2.484 | 2.680 | 2.880 | 3.078 | 3.276 |
A 9 | 1.284 | 1.497 | 1.710 | 1.923 | 2.138 | 2.351 | 2.565 | 2.778 | 2.991 | 3.203 | 3.417 | 3.630 |
A 10 | 1.451 | 1.674 | 1.894 | 2.118 | 2.338 | 2.561 | 2.782 | 3.003 | 3.225 | 3.445 | 3.667 | 3.889 |
A 11 | 1.579 | 1.810 | 2.042 | 2.273 | 2.505 | 2.735 | 2.966 | 3.197 | 3.429 | 3.659 | 3.891 | 4.122 |
A 12 | 1.757 | 2.003 | 2.247 | 2.494 | 2.738 | 2.983 | 3.229 | 3.473 | 3.719 | 3.964 | 4.209 | 4.455 |
A 13 | 1.932 | 2.187 | 2.442 | 2.697 | 2.952 | 3.206 | 3.461 | 3.716 | 3.971 | 4.225 | 4.481 | 4.735 |
A 14 | 2.112 | 2.376 | 2.638 | 2.902 | 3.166 | 3.430 | 3.693 | 3.957 | 4.220 | 4.484 | 4.747 | 5.011 |
A 15 | 2.358 | 2.643 | 2.928 | 3.214 | 3.498 | 3.784 | 4.068 | 4.353 | 4.638 | 4.923 | 5.208 | 5.492 |
A 16 bis B 2 | 2.493 | 2.791 | 3.090 | 3.389 | 3.689 | 3.988 | 4.287 | 4.586 | 4.885 | 5.186 | 5.484 | 5.783 |
B 3 und B 4 | 2.493 | 2.801 | 3.114 | 3.428 | 3.741 | 4.056 | 4.369 | 4.681 | 4.995 | 5.309 | 5.622 | 5.936 |
B 5 bis B 7 | 2.745 | 3.092 | 3.439 | 3.787 | 4.133 | 4.481 | 4.828 | 5.175 | 5.523 | 5.869 | 6.217 | 6.565 |
B 8 und höher | 2.940 | 3.332 | 3.724 | 4.116 | 4.508 | 4.901 | 5.293 | 5.685 | 6.077 | 6.469 | 6.861 | 7.253 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 765 | 903 | 1.042 | 1.181 | 1.321 | 1.460 | 1.598 | 1.739 | 1.876 | 2.016 | 2.154 | 2.294 |
A 9 | 899 | 1.048 | 1.197 | 1.346 | 1.497 | 1.646 | 1.796 | 1.945 | 2.093 | 2.242 | 2.392 | 2.540 |
A 10 | 1.016 | 1.172 | 1.326 | 1.482 | 1.637 | 1.793 | 1.948 | 2.103 | 2.257 | 2.411 | 2.567 | 2.721 |
A 11 | 1.105 | 1.268 | 1.429 | 1.591 | 1.753 | 1.915 | 2.076 | 2.238 | 2.400 | 2.562 | 2.723 | 2.885 |
A 12 | 1.230 | 1.402 | 1.574 | 1.745 | 1.917 | 2.087 | 2.260 | 2.432 | 2.603 | 2.775 | 2.947 | 3.117 |
A 13 | 1.353 | 1.530 | 1.709 | 1.888 | 2.066 | 2.244 | 2.423 | 2.601 | 2.780 | 2.958 | 3.137 | 3.315 |
A 14 | 1.479 | 1.663 | 1.847 | 2.032 | 2.216 | 2.401 | 2.585 | 2.770 | 2.954 | 3.139 | 3.323 | 3.508 |
A 15 | 1.651 | 1.850 | 2.050 | 2.249 | 2.448 | 2.647 | 2.848 | 3.048 | 3.246 | 3.446 | 3.645 | 3.845 |
A 16 bis B 2 | 1.745 | 1.954 | 2.163 | 2.372 | 2.583 | 2.791 | 3.001 | 3.211 | 3.420 | 3.630 | 3.839 | 4.047 |
B 3 und B 4 | 1.745 | 1.961 | 2.181 | 2.400 | 2.619 | 2.838 | 3.059 | 3.277 | 3.497 | 3.716 | 3.936 | 4.156 |
B 5 bis B 7 | 1.922 | 2.164 | 2.407 | 2.650 | 2.894 | 3.137 | 3.380 | 3.623 | 3.866 | 4.109 | 4.352 | 4.594 |
B 8 und höher | 2.058 | 2.332 | 2.607 | 2.881 | 3.156 | 3.430 | 3.705 | 3.979 | 4.254 | 4.528 | 4.803 | 5.077 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 929 | 1.096 | 1.266 | 1.434 | 1.604 | 1.772 | 1.942 | 2.112 | 2.278 | 2.448 | 2.616 | 2.785 |
A 9 | 1.092 | 1.273 | 1.454 | 1.635 | 1.818 | 1.998 | 2.181 | 2.361 | 2.542 | 2.723 | 2.904 | 3.085 |
A 10 | 1.233 | 1.422 | 1.610 | 1.800 | 1.987 | 2.177 | 2.364 | 2.552 | 2.740 | 2.928 | 3.117 | 3.306 |
A 11 | 1.342 | 1.539 | 1.736 | 1.932 | 2.129 | 2.325 | 2.522 | 2.717 | 2.914 | 3.110 | 3.308 | 3.504 |
A 12 | 1.494 | 1.702 | 1.911 | 2.119 | 2.327 | 2.535 | 2.744 | 2.952 | 3.161 | 3.369 | 3.577 | 3.787 |
A 13 | 1.643 | 1.860 | 2.075 | 2.293 | 2.509 | 2.724 | 2.942 | 3.158 | 3.375 | 3.592 | 3.808 | 4.025 |
A 14 | 1.795 | 2.020 | 2.242 | 2.466 | 2.691 | 2.915 | 3.139 | 3.362 | 3.587 | 3.811 | 4.035 | 4.260 |
A 15 | 2.005 | 2.246 | 2.489 | 2.731 | 2.974 | 3.216 | 3.458 | 3.700 | 3.942 | 4.184 | 4.427 | 4.668 |
A 16 bis B 2 | 2.119 | 2.372 | 2.627 | 2.881 | 3.136 | 3.390 | 3.644 | 3.898 | 4.153 | 4.407 | 4.661 | 4.915 |
B 3 und B 4 | 2.119 | 2.382 | 2.647 | 2.914 | 3.180 | 3.448 | 3.714 | 3.980 | 4.247 | 4.512 | 4.778 | 5.045 |
B 5 bis B 7 | 2.333 | 2.628 | 2.923 | 3.219 | 3.513 | 3.809 | 4.104 | 4.399 | 4.693 | 4.989 | 5.284 | 5.580 |
B 8 und höher | 2.500 | 2.832 | 3.166 | 3.499 | 3.832 | 4.166 | 4.498 | 4.832 | 5.164 | 5.498 | 5.832 | 6.165 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.729 | 2.023 | 2.314 | 2.608 | 2.897 | 3.190 | 3.482 | 3.777 | 4.068 | 4.359 | 4.651 | 4.944 |
A 9 | 2.026 | 2.338 | 2.654 | 2.965 | 3.278 | 3.591 | 3.903 | 4.218 | 4.531 | 4.843 | 5.158 | 5.471 |
A 10 | 2.291 | 2.617 | 2.942 | 3.265 | 3.590 | 3.916 | 4.241 | 4.565 | 4.892 | 5.215 | 5.540 | 5.866 |
A 11 | 2.494 | 2.834 | 3.175 | 3.516 | 3.857 | 4.198 | 4.538 | 4.879 | 5.220 | 5.561 | 5.902 | 6.242 |
A 12 | 2.773 | 3.133 | 3.492 | 3.852 | 4.211 | 4.571 | 4.931 | 5.291 | 5.650 | 6.010 | 6.369 | 6.729 |
A 13 | 3.050 | 3.425 | 3.800 | 4.176 | 4.552 | 4.926 | 5.302 | 5.678 | 6.054 | 6.428 | 6.804 | 7.180 |
A 14 | 3.330 | 3.718 | 4.106 | 4.494 | 4.882 | 5.271 | 5.659 | 6.046 | 6.434 | 6.822 | 7.210 | 7.600 |
A 15 | 3.722 | 4.144 | 4.566 | 4.988 | 5.409 | 5.832 | 6.253 | 6.675 | 7.097 | 7.518 | 7.939 | 8.362 |
A 16 bis B 2 | 3.947 | 4.389 | 4.832 | 5.275 | 5.715 | 6.158 | 6.600 | 7.043 | 7.484 | 7.926 | 8.369 | 8.811 |
B 3 und B 4 | 3.948 | 4.413 | 4.878 | 5.342 | 5.806 | 6.271 | 6.735 | 7.200 | 7.664 | 8.129 | 8.594 | 9.057 |
B 5 bis B 7 | 4.402 | 4.912 | 5.423 | 5.934 | 6.444 | 6.955 | 7.465 | 7.977 | 8.486 | 8.998 | 9.508 | 10.020 |
B 8 und höher | 4.748 | 5.324 | 5.901 | 6.479 | 7.055 | 7.631 | 8.209 | 8.785 | 9.362 | 9.940 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.485 | 1.730 | 1.979 | 2.226 | 2.474 | 2.723 | 2.969 | 3.219 | 3.468 | 3.713 | 3.963 | 4.207 |
A 9 | 1.734 | 1.998 | 2.269 | 2.534 | 2.799 | 3.065 | 3.330 | 3.595 | 3.860 | 4.127 | 4.393 | 4.658 |
A 10 | 1.962 | 2.241 | 2.518 | 2.797 | 3.074 | 3.350 | 3.628 | 3.904 | 4.184 | 4.460 | 4.737 | 5.016 |
A 11 | 2.139 | 2.430 | 2.719 | 3.010 | 3.300 | 3.591 | 3.881 | 4.172 | 4.461 | 4.752 | 5.042 | 5.332 |
A 12 | 2.381 | 2.685 | 2.990 | 3.295 | 3.601 | 3.905 | 4.210 | 4.516 | 4.821 | 5.126 | 5.430 | 5.735 |
A 13 | 2.620 | 2.939 | 3.257 | 3.575 | 3.895 | 4.213 | 4.532 | 4.850 | 5.170 | 5.488 | 5.806 | 6.125 |
A 14 | 2.858 | 3.186 | 3.516 | 3.845 | 4.175 | 4.503 | 4.833 | 5.161 | 5.491 | 5.822 | 6.150 | 6.480 |
A 15 | 3.196 | 3.554 | 3.911 | 4.269 | 4.627 | 4.985 | 5.342 | 5.699 | 6.058 | 6.415 | 6.773 | 7.130 |
A 16 bis B 2 | 3.391 | 3.766 | 4.140 | 4.516 | 4.891 | 5.266 | 5.640 | 6.016 | 6.391 | 6.766 | 7.140 | 7.515 |
B 3 und B 4 | 3.399 | 3.793 | 4.187 | 4.581 | 4.975 | 5.370 | 5.764 | 6.158 | 6.552 | 6.947 | 7.341 | 7.735 |
B 5 bis B 7 | 3.791 | 4.224 | 4.659 | 5.093 | 5.527 | 5.960 | 6.395 | 6.828 | 7.263 | 7.697 | 8.131 | 8.565 |
B 8 und höher | 4.094 | 4.583 | 5.074 | 5.563 | 6.054 | 6.543 | 7.033 | 7.523 | 8.012 | 8.502 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 | 1.243 | 1.449 | 1.650 | 1.855 | 2.058 | 2.261 | 2.464 | 2.668 | 2.873 | 3.076 | 3.279 | 3.482 |
A 9 | 1.454 | 1.674 | 1.894 | 2.112 | 2.333 | 2.553 | 2.774 | 2.996 | 3.217 | 3.436 | 3.658 | 3.879 |
A 10 | 1.645 | 1.871 | 2.098 | 2.323 | 2.549 | 2.776 | 3.004 | 3.231 | 3.457 | 3.684 | 3.909 | 4.135 |
A 11 | 1.791 | 2.032 | 2.271 | 2.511 | 2.751 | 2.990 | 3.231 | 3.470 | 3.710 | 3.949 | 4.189 | 4.430 |
A 12 | 1.990 | 2.243 | 2.497 | 2.749 | 3.001 | 3.253 | 3.506 | 3.757 | 4.011 | 4.263 | 4.516 | 4.767 |
A 13 | 2.193 | 2.452 | 2.713 | 2.975 | 3.236 | 3.496 | 3.756 | 4.018 | 4.279 | 4.539 | 4.801 | 5.061 |
A 14 | 2.394 | 2.665 | 2.935 | 3.204 | 3.475 | 3.745 | 4.016 | 4.286 | 4.557 | 4.827 | 5.097 | 5.368 |
A 15 | 2.677 | 2.973 | 3.268 | 3.563 | 3.859 | 4.155 | 4.450 | 4.746 | 5.041 | 5.336 | 5.633 | 5.928 |
A 16 bis B 2 | 2.842 | 3.152 | 3.461 | 3.772 | 4.081 | 4.390 | 4.701 | 5.010 | 5.320 | 5.629 | 5.940 | 6.249 |
B 3 und B 4 | 2.850 | 3.175 | 3.500 | 3.825 | 4.150 | 4.475 | 4.801 | 5.125 | 5.451 | 5.775 | 6.101 | 6.425 |
B 5 bis B 7 | 3.185 | 3.542 | 3.898 | 4.255 | 4.612 | 4.968 | 5.324 | 5.681 | 6.037 | 6.394 | 6.751 | 7.107 |
B 8 und höher | 3.445 | 3.849 | 4.255 | 4.660 | 5.064 | 5.470 | 5.875 | 6.279 | 6.685 | 7.091 |
nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 | nach § 56 Abs. 1 Nr. 2 | ||||||||||||
Besoldungsgruppe | Stufe des Auslandszuschlages | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
A 1 bis A 16 | 225 | 259 | 292 | 324 | 358 | 391 | 424 | 457 | 489 | 524 | 556 | 588 | 225 |
B 1 bis B 11 |
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag | ||
vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 | |
A 1 bis A 4 | 1.328 | 1.454 | 346 | 116 |
A 5 bis A 8 | 1.531 | 1.701 | 401 | 116 |
A 9 bis A 11 | 1.619 | 1.815 | 463 | 116 |
A 12 | 1.855 | 2.065 | 488 | 116 |
A 13 | 1.908 | 2.128 | 504 | 116 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.964 | 2.198 | 522 | 116 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | |||
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
Bundesbesoldungsgesetz | |||
§ 44 | bis zu | 200,00 | |
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 100,00 | |
§ 78 | bis zu | 150,00 | |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 Abs. 2 | 250,00 | ||
Nummer 4 | 100,00 | ||
Nummer 4a | 150,00 | ||
Nummer 5 | |||
Die Zulage beträgt für Mannschaften, | |||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 70,00 | ||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 100,00 | ||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 150,00 | ||
Nummer 5a | |||
Abs. 1 | |||
Buchstabe a | 180,00 | ||
Buchstabe b | 300,00 | ||
Buchstabe c | 430,00 | ||
Abs. 2 | |||
Nr. 1 | Buchstabe a | 270,00 | |
Buchstabe b | 200,00 | ||
Nr. 2 | Buchstabe a | 200,00 | |
Buchstabe b | 80,00 | ||
Nr. 3 | 130,00 | ||
Nr. 4 | und 5 | 120,00 | |
Nr. 6 | Buchstabe a | 200,00 | |
Buchstabe b | 200,00 | ||
Nr. 7 | Buchstabe a | 200,00 | |
Buchstabe b | 80,00 | ||
Nr. 8 | Buchstabe a | 250,00 | |
Buchstabe b | 130,00 | ||
Nr. 9 | 120,00 | ||
Nummer 6 Abs. 1 | |||
Buchstabe a | 900,00 | ||
Buchstabe b | 720,00 | ||
Buchstabe c | 576,00 | ||
Nummer 6a | 200,00 | ||
Nummer 7 | |||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
A 1 bis A 5 | A 5 | ||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||
B 11 | B 11 | ||
Nummer 8 Abs. 1 | |||
Die Zulage beträgt | |||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 249,12 | ||
A 6 bis A 9 | 342,52 | ||
A 10 bis A 13 | 435,94 | ||
A 14 und höher | 529,35 | ||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 186,84 | ||
des gehobenen Dienstes | 249,12 | ||
des höheren Dienstes | 311,39 | ||
Nummer 8a | |||
Die Zulage beträgt | |||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 137,03 | ||
A 6 bis A 9 | 186,84 | ||
A 10 bis A 13 | 230,43 | ||
A 14 und höher | 274,03 | ||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 99,66 | ||
des gehobenen Dienstes | 130,79 | ||
des höheren Dienstes | 161,94 | ||
Nummer 8b | |||
Die Zulage beträgt | |||
für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 224,21 | ||
A 6 bis A 9 | 286,47 | ||
A 10 bis A 13 | 373,66 | ||
A 14 und höher | 460,85 | ||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 168,17 | ||
des gehobenen Dienstes | 224,21 | ||
des höheren Dienstes | 280,25 | ||
Nummer 8c | |||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||
des einfachen Dienstes | 100,00 | ||
des mittleren Dienstes | 150,00 | ||
des gehobenen Dienstes | 220,00 | ||
des höheren Dienstes | 300,00 | ||
Nummer 9 | |||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
von einem Jahr | 124,57 | ||
von zwei Jahren | 249,14 | ||
Nummer 9a | |||
Abs. 1 | |||
Buchstabe a | 200,00 | ||
Buchstabe b | 400,00 | ||
Buchstabe c | 300,00 | ||
Abs. 2 | |||
Buchstabe a | 80,00 | ||
Buchstabe b | 100,00 | ||
Nummer 10 Abs. 1 | |||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
von einem Jahr | 124,57 | ||
von zwei Jahren | 249,14 | ||
Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags *) | ||
Nummer 12 | 186,84 | ||
Nummer 13a | bis zu | 150,00 | |
Nummer 19 Satz 1 | 370,00 | ||
Nummer 21 | 310,40 | ||
Nummer 23 | |||
Abs. 1 | 20,00 | ||
Abs. 2 | 45,00 | ||
Nummer 24 | |||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||
des mittleren Dienstes/für Unteroffiziere | 20,00 | ||
