Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 218,71 | 3 329,68 | 3 440,59 | 3 551,56 | 3 662,51 | 3 773,46 | 3 884,39 | 3 995,31 | 4 106,27 | 4 217,21 | 4 328,16 | 4 439,11 | 4 550,04 | 4 660,99 | |
C 2 | 3 225,64 | 3 402,44 | 3 579,26 | 3 756,09 | 3 932,89 | 4 109,70 | 4 286,51 | 4 463,31 | 4 640,12 | 4 816,94 | 4 993,70 | 5 170,52 | 5 347,32 | 5 524,15 | 5 700,96 |
C 3 | 3 546,02 | 3 746,23 | 3 946,44 | 4 146,63 | 4 346,84 | 4 547,05 | 4 747,21 | 4 947,41 | 5 147,62 | 5 347,83 | 5 548,02 | 5 748,22 | 5 948,42 | 6 148,60 | 6 348,80 |
C 4 | 4 488,53 | 4 689,79 | 4 891,03 | 5 092,29 | 5 293,56 | 5 494,80 | 5 696,04 | 5 897,26 | 6 098,51 | 6 299,76 | 6 501,03 | 6 702,24 | 6 903,50 | 7 104,75 | 7 306,01 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | |||
Nummer 2b | 83,62 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 215,82 241,58 | ||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
C 2 | A 15 | ||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 257,33 | 3 369,64 | 3 481,88 | 3 594,18 | 3 706,46 | 3 818,74 | 3 931,00 | 4 043,25 | 4 155,55 | 4 267,82 | 4 380,10 | 4 492,38 | 4 604,64 | 4 716,92 | |
C 2 | 3 264,35 | 3 443,27 | 3 622,21 | 3 801,16 | 3 980,08 | 4 159,02 | 4 337,95 | 4 516,87 | 4 695,80 | 4 874,74 | 5 053,62 | 5 232,57 | 5 411,49 | 5 590,44 | 5 769,37 |
C 3 | 3 588,57 | 3 791,18 | 3 993,80 | 4 196,39 | 4 399,00 | 4 601,61 | 4 804,18 | 5 006,78 | 5 209,39 | 5 412,00 | 5 614,60 | 5 817,20 | 6 019,80 | 6 222,38 | 6 424,99 |
C 4 | 4 542,39 | 4 746,07 | 4 949,72 | 5 153,40 | 5 357,08 | 5 560,74 | 5 764,39 | 5 968,03 | 6 171,69 | 6 375,36 | 6 579,04 | 6 782,67 | 6 986,34 | 7 190,01 | 7 393,68 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | |||
Nummer 2b | 84,62 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 215,82 241,58 | ||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
C 2 | A 15 | ||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 296,42 | 3 410,08 | 3 523,66 | 3 637,31 | 3 750,94 | 3 864,56 | 3 978,17 | 4 091,77 | 4 205,42 | 4 319,03 | 4 432,66 | 4 546,29 | 4 659,90 | 4 773,52 | |
C 2 | 3 303,52 | 3 484,59 | 3 665,68 | 3 846,77 | 4 027,84 | 4 208,93 | 4 390,01 | 4 571,07 | 4 752,15 | 4 933,24 | 5 114,26 | 5 295,36 | 5 476,43 | 5 657,53 | 5 838,60 |
C 3 | 3 631,63 | 3 836,67 | 4 041,73 | 4 246,75 | 4 451,79 | 4 656,83 | 4 861,83 | 5 066,86 | 5 271,90 | 5 476,94 | 5 681,98 | 5 887,01 | 6 092,04 | 6 297,05 | 6 502,09 |
C 4 | 4 596,90 | 4 803,02 | 5 009,12 | 5 215,24 | 5 421,36 | 5 627,47 | 5 833,56 | 6 039,65 | 6 245,75 | 6 451,86 | 6 657,99 | 6 864,06 | 7 070,18 | 7 276,29 | 7 482,40 |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil |
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | |||
Nummer 2b | 85,64 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 215,82 241,58 | ||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | |||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | |
C 2 | A 15 | ||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 706,66 | 1 746,78 | 1 787,97 | 1 818,83 | 1 850,74 | 1 882,65 | 1 914,53 | 1 946,44 |
A 3 | 1 775,61 | 1 817,80 | 1 859,99 | 1 893,95 | 1 927,92 | 1 961,88 | 1 995,84 | 2 029,79 |
A 4 | 1 814,73 | 1 865,13 | 1 915,57 | 1 955,71 | 1 995,84 | 2 035,97 | 2 076,11 | 2 113,17 |
A 5 | 1 829,12 | 1 891,89 | 1 942,32 | 1 991,73 | 2 041,14 | 2 091,56 | 2 140,95 | 2 189,32 |
A 6 | 1 870,29 | 1 943,36 | 2 017,45 | 2 074,05 | 2 132,71 | 2 189,32 | 2 252,09 | 2 306,64 |
A 7 | 1 968,06 | 2 032,89 | 2 118,33 | 2 205,79 | 2 291,21 | 2 377,66 | 2 442,49 | 2 507,31 |
A 8 | 2 087,43 | 2 165,65 | 2 275,77 | 2 386,91 | 2 498,05 | 2 575,23 | 2 653,45 | 2 730,65 |
A 9 | 2 270,25 | 2 347,44 | 2 468,88 | 2 592,37 | 2 713,80 | 2 796,14 | 2 879,51 | 2 960,79 |
A 10 | 2 435,93 | 2 541,94 | 2 695,28 | 2 847,58 | 2 999,90 | 3 105,92 | 3 211,89 | 3 317,91 |
A 11 | 2 796,14 | 2 953,60 | 3 110,01 | 3 267,48 | 3 375,53 | 3 483,59 | 3 591,65 | 3 699,71 |
A 12 | 2 997,86 | 3 184,12 | 3 371,42 | 3 557,68 | 3 687,36 | 3 814,96 | 3 943,61 | 4 074,31 |
A 13 | 3 515,49 | 3 690,45 | 3 864,37 | 4 039,32 | 4 159,73 | 4 281,17 | 4 401,56 | 4 519,92 |
A 14 | 3 615,33 | 3 840,70 | 4 067,11 | 4 292,49 | 4 447,87 | 4 604,31 | 4 759,70 | 4 916,14 |
A 15 | 4 419,07 | 4 622,84 | 4 778,23 | 4 933,63 | 5 089,04 | 5 243,40 | 5 397,77 | 5 551,10 |
A 16 | 4 874,96 | 5 111,67 | 5 290,73 | 5 469,80 | 5 647,85 | 5 827,95 | 6 007,01 | 6 184,03 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 5 551,10 |
B 2 | 6 448,51 |
B 3 | 6 828,25 |
B 4 | 7 225,49 |
B 5 | 7 681,40 |
B 6 | 8 114,67 |
B 7 | 8 532,48 |
B 8 | 8 969,86 |
B 9 | 9 512,21 |
B 10 | 11 196,89 |
B 11 | 11 632,21 |
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 112,12 | 212,80 |
Übrige Besoldungsgruppen | 117,76 | 218,44 |
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 104,18 Euro |
– in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 110,60 Euro |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | |
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 44 | bis zu | 102,27 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 Absatz 2 | 127,83 | |
Nummer 4 | 51,13 | |
Nummer 4a | 76,70 | |
Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für | ||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | |
Nummer 5a | ||
Absatz 1 | ||
Buchstabe a | 92,03 | |
Buchstabe b | 153,39 | |
Buchstabe c | 219,87 | |
Absatz 2 | ||
Nummer 1 | Buchstabe a | 138,05 |
Buchstabe b | 102,27 | |
Nummer 2 | Buchstabe a | 102,27 |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nummer 3 | 66,47 | |
Nummer 4 und 5 | 61,36 | |
Nummer 6 | Buchstabe a | 102,27 |
Buchstabe b | 102,27 | |
Nummer 7 | Buchstabe a | 102,27 |
Buchstabe b | 40,90 | |
Nummer 8 | Buchstabe a | 127,83 |
Buchstabe b | 66,47 | |
Nummer 9 | 61,36 | |
Nummer 6 | ||
Absatz 1 Satz 1 | ||
Buchstabe a | 460,17 | |
Buchstabe b | 368,14 | |
Buchstabe c | 294,51 | |
Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |
Nummer 6a | 102,27 | |
Nummer 7 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe | |
A 2 bis A 5 | A 5 | |
A 6 bis A 9 | A 9 | |
A 10 bis A 13 | A 13 | |
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
B 5 bis B 7 | B 6 | |
B 8 bis B 10 | B 9 | |
B 11 | B 11 | |
Nummer 8 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 115,05 | |
A 6 bis A 9 | 153,39 | |
A 10 und höher | 191,74 | |
Nummer 8a | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 70,06 | |
A 6 bis A 9 | 95,54 | |
A 10 bis A 13 | 117,83 | |
A 14 und höher | 140,11 | |
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |
des höheren Dienstes | 82,80 | |
Nummer 8b | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 92,03 | |
A 6 bis A 9 | 122,72 | |
A 10 bis A 13 | 153,39 | |
A 14 und höher | 184,07 | |
Nummer 9 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 9a | ||
Absatz 1 | ||
Buchstabe a | 102,27 | |
Buchstabe b | 204,52 | |
Buchstabe c | 153,39 | |
Absatz 2 | ||
Buchstabe a | 40,90 | |
Buchstabe b | 51,13 | |
Nummer 10 Absatz 1 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 11 | 585,38 | |
Nummer 12 | 95,54 | |
Nummer 13a | bis zu | 76,70 |
Nummer 13c | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |
A 8 bis A 11 | 61,36 | |
A 12 bis A 15 | 71,58 | |
A 16 und höher | 92,03 | |
Nummer 13d | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 und A 3 | 12,78 | |
A 4 bis A 6 | 17,90 | |
A 7 bis A 10 | 35,79 | |
A 11 | 40,90 | |
A 12 bis A 15 | 48,57 | |
A 16 bis B 4 | 58,80 | |
B 5 bis B 7 | 71,58 | |
Nummer 19 Satz 1 | 236,53 | |
Nummer 21 | 198,41 | |
Nummer 25 | 38,35 | |
Nummer 26 Absatz 1 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||
des mittleren Dienstes | 17,06 | |
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |
Nummer 30 | 23,02 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 2 | 1 | 34,20 |
2 | 17,73 | |
3 | 63,10 | |
A 3 | 1, 5 | 63,10 |
2 | 34,20 | |
7 | 31,86 | |
A 4 | 1, 4 | 63,10 |
2 | 34,20 | |
5 | 6,87 | |
A 5 | 3 | 34,20 |
4, 6 | 63,10 | |
A 6 | 6 | 34,20 |
A 7 | 2 | 42,48 |
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe A 8 | |
A 8 | 2 | 54,72 |
A 9 | 2, 3, 6 | 254,62 |
7 | 8 v. H. des End- grundgehalts der Besoldungs- gruppe A 9 | |
A 12 | 7, 8 | 147,90 |
A 13 | 6 | 118,28 |
7 | 177,42 | |
11, 12, 13 | 258,79 | |
A 14 | 5 | 177,42 |
A 15 | 7 | 177,42 |
B 10 | 1 | 409,99 |
Bundesbesoldungsordnung R | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe | |
a) bei Verwendung | ||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||
R 1 | R 1 | |
R 2 bis R 4 | R 3 | |
R 5 bis R 7 | R 6 | |
R 8 bis R 10 | R 9 | |
b) bei Verwendung | ||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||
R 1 | A 15 | |
R 2 bis R 4 | B 3 | |
R 5 bis R 7 | B 6 | |
R 8 bis R 10 | B 9 | |
Nummer 4 | 38,35 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
R 1 | 1, 2 | 196,16 |
R 2 | 3 bis 8, 10 | 196,16 |
R 3 | 3 | 196,16 |
R 8 | 2 | 392,24 |
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 727,26 | 1 767,85 | 1 809,54 | 1 840,77 | 1 873,07 | 1 905,36 | 1 937,63 | 1 969,92 |
A 3 | 1 797,04 | 1 839,73 | 1 882,43 | 1 916,80 | 1 951,18 | 1 985,53 | 2 019,91 | 2 054,27 |
A 4 | 1 836,63 | 1 887,64 | 1 938,68 | 1 979,30 | 2 019,91 | 2 060,53 | 2 101,14 | 2 138,64 |
A 5 | 1 851,19 | 1 914,71 | 1 965,74 | 2 015,75 | 2 065,75 | 2 116,78 | 2 166,76 | 2 215,71 |
A 6 | 1 892,85 | 1 966,80 | 2 041,77 | 2 099,06 | 2 158,42 | 2 215,71 | 2 279,24 | 2 334,44 |
A 7 | 1 991,79 | 2 057,40 | 2 143,87 | 2 232,38 | 2 318,82 | 2 406,31 | 2 471,92 | 2 537,52 |
A 8 | 2 112,60 | 2 191,76 | 2 303,20 | 2 415,68 | 2 528,15 | 2 606,25 | 2 685,42 | 2 763,53 |
A 9 | 2 297,48 | 2 375,61 | 2 498,51 | 2 623,47 | 2 746,36 | 2 829,69 | 2 914,06 | 2 996,33 |
A 10 | 2 465,16 | 2 572,44 | 2 727,63 | 2 881,75 | 3 035,90 | 3 143,19 | 3 250,44 | 3 357,72 |
A 11 | 2 829,69 | 2 989,04 | 3 147,34 | 3 306,69 | 3 416,04 | 3 525,39 | 3 634,75 | 3 744,11 |
A 12 | 3 033,83 | 3 222,33 | 3 411,88 | 3 600,38 | 3 731,61 | 3 860,74 | 3 990,94 | 4 123,21 |
A 13 | 3 557,67 | 3 734,73 | 3 910,74 | 4 087,79 | 4 209,65 | 4 332,54 | 4 454,38 | 4 574,16 |
A 14 | 3 658,71 | 3 886,78 | 4 115,91 | 4 343,99 | 4 501,24 | 4 659,56 | 4 816,82 | 4 975,13 |
A 15 | 4 472,10 | 4 678,31 | 4 835,56 | 4 992,83 | 5 150,10 | 5 306,33 | 5 462,54 | 5 617,71 |
A 16 | 4 933,46 | 5 173,02 | 5 354,22 | 5 535,44 | 5 715,62 | 5 897,89 | 6 079,09 | 6 258,24 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 5 617,71 |
B 2 | 6 525,89 |
B 3 | 6 910,19 |
B 4 | 7 312,19 |
B 5 | 7 773,57 |
B 6 | 8 212,04 |
B 7 | 8 634,87 |
B 8 | 9 077,50 |
B 9 | 9 626,35 |
B 10 | 11 331,26 |
B 11 | 11 771,80 |
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 113,48 | 215,37 |
Übrige Besoldungsgruppen | 119,16 | 221,05 |
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 105,43 Euro |
– in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 111,93 Euro |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | |
Bundesbesoldungsgesetz | ||
§ 44 | bis zu | 102,27 |
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 Absatz 2 | 127,83 | |
Nummer 4 | 51,13 | |
Nummer 4a | 76,70 | |
Nummer 5 | ||
Die Zulage beträgt für | ||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | |
Nummer 5a | ||
Absatz 1 | ||
Nummer 1 | ||
Buchstabe a | ||
Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 234,16 | |
Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 258,55 | |
Buchstabe b | ||
Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 200,00 | |
Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 224,39 | |
Buchstabe c | ||
Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 | 258,55 | |
Nummer 2 und 3 | ||
Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 160,98 | |
Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 180,49 | |
Nummer 4 | ||
Buchstabe a | ||
Doppelbuchstabe aa | 258,55 | |
Doppelbuchstabe bb | ||
Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 200,00 | |
Buchstabe b | ||
Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 160,98 | |
Nummer 5 und 6 | ||
Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 102,44 | |
Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 160,98 | |
Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 | 224,39 | |
Nummer 6 | ||
Absatz 1 Satz 1 | ||
Buchstabe a | 460,17 | |
Buchstabe b | 368,14 | |
Buchstabe c | 321,96 | |
Buchstabe d | 294,51 | |
Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |
Nummer 6a | 102,27 | |
Nummer 7 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe | |
A 2 bis A 5 | A 5 | |
A 6 bis A 9 | A 9 | |
A 10 bis A 13 | A 13 | |
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
B 5 bis B 7 | B 6 | |
B 8 bis B 10 | B 9 | |
B 11 | B 11 | |
Nummer 8 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 115,05 | |
A 6 bis A 9 | 153,39 | |
A 10 und höher | 191,74 | |
Nummer 8a | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 70,06 | |
A 6 bis A 9 | 95,54 | |
A 10 bis A 13 | 117,83 | |
A 14 und höher | 140,11 | |
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |
des höheren Dienstes | 82,80 | |
Nummer 8b | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 5 | 92,03 | |
A 6 bis A 9 | 122,72 | |
A 10 bis A 13 | 153,39 | |
A 14 und höher | 184,07 | |
Nummer 9 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 9a | ||
Absatz 1 | ||
Buchstabe a | 102,27 | |
Buchstabe b | 204,52 | |
Buchstabe c | 153,39 | |
Absatz 2 | ||
Buchstabe a | 40,90 | |
Buchstabe b | 51,13 | |
Nummer 10 Absatz 1 | ||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||
von einem Jahr | 63,69 | |
von zwei Jahren | 127,38 | |
Nummer 11 | 585,38 | |
Nummer 12 | 95,54 | |
Nummer 13a | bis zu | 76,70 |
Nummer 13c | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |
A 8 bis A 11 | 61,36 | |
A 12 bis A 15 | 71,58 | |
A 16 und höher | 92,03 | |
Nummer 13d | ||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||
A 2 und A 3 | 12,78 | |
A 4 bis A 6 | 17,90 | |
A 7 bis A 10 | 35,79 | |
A 11 | 40,90 | |
A 12 bis A 15 | 48,57 | |
A 16 bis B 4 | 58,80 | |
B 5 bis B 7 | 71,58 | |
Nummer 19 Satz 1 | 239,37 | |
Nummer 21 | 200,79 | |
Nummer 25 | 38,35 | |
Nummer 26 Absatz 1 | ||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||
des mittleren Dienstes | 17,06 | |
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |
Nummer 30 | 23,02 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 2 | 1 | 34,61 |
2 | 17,73 | |
3 | 63,86 | |
A 3 | 1, 5 | 63,86 |
2 | 34,61 | |
7 | 32,24 | |
A 4 | 1, 4 | 63,86 |
2 | 34,61 | |
5 | 6,95 | |
A 5 | 3 | 34,61 |
4, 6 | 63,86 | |
A 6 | 6 | 34,61 |
A 7 | 2 | 42,99 |
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe A 8 | |
A 8 | 2 | 55,38 |
A 9 | 2, 3, 6 | 257,68 |
7 | 8 v. H. des End- grundgehalts der Besoldungs- gruppe A 9 | |
A 12 | 7, 8 | 149,67 |
A 13 | 6 | 119,70 |
7 | 179,56 | |
11, 12, 13 | 261,89 | |
A 14 | 5 | 179,56 |
A 15 | 7 | 179,56 |
B 10 | 1 | 414,91 |
Bundesbesoldungsordnung R | ||
Vorbemerkungen | ||
Nummer 2 | ||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe | |
a) bei Verwendung | ||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||
R 1 | R 1 | |
R 2 bis R 4 | R 3 | |
R 5 bis R 7 | R 6 | |
R 8 bis R 10 | R 9 | |
b) bei Verwendung | ||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||
R 1 | A 15 | |
R 2 bis R 4 | B 3 | |
R 5 bis R 7 | B 6 | |
R 8 bis R 10 | B 9 | |
Nummer 4 | 38,35 | |
Besoldungsgruppen | Fußnote | |
R 1 | 1, 2 | 198,51 |
R 2 | 3 bis 8, 10 | 198,51 |
R 3 | 3 | 198,51 |
R 8 | 2 | 396,94 |
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 748,11 | 1 789,19 | 1 831,37 | 1 862,98 | 1 895,67 | 1 928,34 | 1 961,00 | 1 993,68 |
A 3 | 1 818,72 | 1 861,93 | 1 905,13 | 1 939,92 | 1 974,72 | 2 009,48 | 2 044,27 | 2 079,04 |
A 4 | 1 858,79 | 1 910,41 | 1 962,06 | 2 003,16 | 2 044,27 | 2 085,38 | 2 126,47 | 2 164,42 |
A 5 | 1 873,52 | 1 937,81 | 1 989,45 | 2 040,05 | 2 090,65 | 2 142,30 | 2 192,88 | 2 242,42 |
A 6 | 1 915,68 | 1 990,53 | 2 066,39 | 2 124,37 | 2 184,44 | 2 242,42 | 2 306,70 | 2 362,57 |
A 7 | 2 015,81 | 2 082,21 | 2 169,72 | 2 259,28 | 2 346,76 | 2 435,30 | 2 501,70 | 2 568,09 |
A 8 | 2 138,07 | 2 218,18 | 2 330,95 | 2 444,78 | 2 558,60 | 2 637,64 | 2 717,76 | 2 796,81 |
A 9 | 2 325,06 | 2 404,11 | 2 528,49 | 2 654,96 | 2 779,31 | 2 863,65 | 2 949,03 | 3 032,28 |
