Zur Laufbahn gehörende Ämter | Amtsbezeichnungen |
Besoldungsgruppe A 2 | Bundesbankoberamtsgehilfin/ Bundesbankoberamtsgehilfe |
Besoldungsgruppe A 3 | Bundesbankhauptamtsgehilfin/ Bundesbankhauptamtsgehilfe |
Besoldungsgruppe A 4 | Bundesbankamtsmeisterin/ Bundesbankamtsmeister |
Besoldungsgruppe A 5 | Bundesbankoberamtsmeisterin/ Bundesbankoberamtsmeister |
Besoldungsgruppe A 6 | Bundesbankoberamtsmeisterin/ Bundesbankoberamtsmeister |
Zu den Laufbahnen gehörende Ämter | Amtsbezeichnungen |
Besoldungsgruppe A 6*) | Bundesbanksekretärin/Bundesbanksekretär |
Besoldungsgruppe A 7 | Bundesbankobersekretärin/ Bundesbankobersekretär |
Besoldungsgruppe A 8 | Bundesbankhauptsekretärin/ Bundesbankhauptsekretär |
Besoldungsgruppe A 9 | Bundesbankamtsinspektorin/ Bundesbankamtsinspektor |
Zu den Laufbahnen gehörende Ämter | Amtsbezeichnungen |
Besoldungsgruppe A 9*) | Bundesbankinspektorin/Bundesbankinspektor |
Besoldungsgruppe A 10 | Bundesbankoberinspektorin/ Bundesbankoberinspektor |
Besoldungsgruppe A 11 | Bundesbankamtfrau/Bundesbankamtmann |
Besoldungsgruppe A 12 | Bundesbankamtsrätin/Bundesbankamtsrat |
Besoldungsgruppe A 13 | Bundesbankoberamtsrätin/ Bundesbankoberamtsrat |
Zu den Laufbahnen gehörende Ämter | Amtsbezeichnungen |
Besoldungsgruppe A 13*) | Bundesbankrätin/Bundesbankrat |
Besoldungsgruppe A 14 | Bundesbankoberrätin/Bundesbankoberrat |
Besoldungsgruppe A 15 | Die Amtsbezeichnungen zu den Ämtern der Besoldungsgruppen A 15 bis B 9 ergeben sich aus der Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) zum Bundesbesoldungsgesetz. |
Besoldungsgruppe A 16 | |
Besoldungsgruppe B 3 | |
Besoldungsgruppe B 5 | |
Besoldungsgruppe B 6 | |
Besoldungsgruppe B 9 |
Laufbahnen nach der Anlage zu § 37 Absatz 2 der Vorschriften über die Vorbildung und die Laufbahnen der Beamten der Deutschen Bundesbank | Entsprechende Laufbahnen | |
1 | des höheren Dienstes | |
1.1 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Höherer Bankdienst |
1.2 | Sprachendienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaft- licher Dienst |
1.3 | Dienst als Statistikerin/ Dienst als Statistiker | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
1.4 | Dienst als Historikerin/ Dienst als Historiker | Höherer sprach- und kulturwissenschaft- licher Dienst |
1.5 | Dienst als Informatikerin/Dienst als Informatiker | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
1.6 | Dienst als Mathematikerin/Dienst als Mathematiker | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
1.7 | Technischer Dienst | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
2 | des gehobenen Dienstes | |
2.1 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Gehobener Bankdienst |
2.2 | Technischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
2.3 | Dienst als Informatikerin/Dienst als Informatiker | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst |
3 | des mittleren Dienstes | |
3.1 | Technischer Dienst | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |