Sachsen-Anhalt | 40,4 Prozent, |
Sachsen | 28,78 Prozent, |
Bayern | 19,57 Prozent, |
Thüringen | 6,76 Prozent, |
Brandenburg | 1,38 Prozent, |
Niedersachsen | 1,14 Prozent, |
Baden-Württemberg | 1,1 Prozent, |
Schleswig-Holstein | 0,37 Prozent, |
Hessen | 0,31 Prozent, |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,12 Prozent, |
Rheinland-Pfalz | 0,07 Prozent. |
Überblick | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Veränderung gegenüber 2013 1 000 € | Ausgabe- reste 2013 1 000 € | Ist 2013 1 000 € |
Einnahmen | |||||
Übrige Einnahmen | – | 8 000 000 | – 8 000 000 | – | |
Gesamteinnahmen | – | 8 000 000 | – 8 000 000 | – | |
Ausgaben | |||||
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) . . . | – | 2 411 169 | – 2 411 169 | – | |
Ausgaben für Investitionen | – | 5 588 831 | – 5 588 831 | – | |
Besondere Finanzierungsausgaben | – | – | – | – | |
Gesamtausgaben | – | 8 000 000 | – 8 000 000 | – | |
davon nicht flexibilisiert | – | 8 000 000 | – 8 000 000 | – |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
Einnahmen | ||||
Übrige Einnahmen | ||||
231 01 -813 | Zuführungen des Bundes | – | 8 000 000 | |
272 01 -813 | Zuschüsse von der Europäischen Union | – | – | |
Haushaltsvermerk | ||||
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Anlage 4 zu Kap. 6002. | ||||
Titelgruppe 01 | ||||
Tgr. 01 | Infrastruktur des Bundes | (–) | (–) | |
359 11 -850 | Entnahme aus Rücklage | – | – | |
Haushaltsvermerk | ||||
Mehreinnahmen sind gemäß Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01 Kap. 6095. | ||||
Titelgruppe 02 | ||||
Tgr. 02 | Beseitigung der Hochwasserschäden in den Ländern | (–) | (–) | |
359 21 -850 | Entnahme aus Rücklage | – | – | |
Haushaltsvermerk | ||||
Mehreinnahmen sind gemäß Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02 Kap. 6095. |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
Ausgaben | ||||
Haushaltsvermerk: | ||||
1. | Mehrausgaben zu Nr. 2 und 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 272 01, 359 11 und 359 21. | |||
2. | Erstattungen und Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu. | |||
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € | |
1. | Zuführung des Bundes | – |
2. | Zuschüsse der Europäischen Union | – |
3. | Entnahmen aus Rücklagen | – |
Zusammen | – |
Titelgruppe 01 | ||||
Tgr. 01 | Infrastruktur des Bundes | (–) | (1 320 000) | |
Haushaltsvermerk: | ||||
Die Ausgaben der Tgr. 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | ||||
611 01 -813 | Zuführung an den Bund | – | – | – |
741 11 -721 | Aufwendungen für Bundesautobahnen | – | 100 000 | – |
741 12 -722 | Aufwendungen für Bundesstraßen | – | 305 000 | – |
741 13 -731 | Aufwendungen für Bundeswasserstraßen | – | 90 000 | – |
741 14 -813 | Aufwendungen für Liegenschaften der Ressorts und sonstiges Vermögen des Bundes | – | 100 000 | – |
891 11 -742 | Aufwendungen für Eisenbahnen des Bundes zur Beseitigung von Schäden am Bundesschienenwegenetz und für das Bundeseisenbahnvermögen | – | 725 000 | – |
919 11 -850 | Zuführung an Rücklage | – | – | – |
Titelgruppe 02 | ||||
Tgr. 02 | Beseitigung der Hochwasserschäden in den Ländern | (–) | (6 680 000) | |
Haushaltsvermerk: | ||||
Die Ausgaben der Tgr. 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | ||||
611 21 -820 | Erstattung an den Bund | – | 459 850 | – |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
612 21 -820 | Soforthilfen der Länder | – | 369 742 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
697 21 -813 | Programm zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur | – | 527 468 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
697 22 -813 | Programm zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen Land- und Forstwirtschaft sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden | – | 401 604 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
Noch zu Titel 697 22 |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
698 21 -813 | Programm zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater Haushalte und Wohnungsunternehmen | – | 587 494 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
698 22 -813 | Programm zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft | – | 62 761 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
698 23 -813 | Programm zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft | – | 2 250 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
882 21 -813 | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden | – | 785 252 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
882 22 -813 | Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder | – | 373 504 | – |
Erläuterungen: |
Bezeichnung | 1 000 € |
Sachsen-Anhalt | – |
Sachsen | – |
Bayern | – |
Thüringen | – |
Brandenburg | – |
Niedersachsen | – |
Baden-Württemberg | – |
Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2014 1 000 € | Soll 2013 1 000 € | Ist 2012 1 000 € |
Noch zu Titel 882 22 |
Schleswig-Holstein | – |
Hessen | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – |
Rheinland-Pfalz | – |
Zusammen | – |
893 21 -813 | Reserve zur Aufteilung nach weiterer Schadensbewertung | – | 3 110 075 | – |
919 21 -850 | Zuführung an Rücklage | – | – | – |