| bei einer Bruttoraumzahl | |
| von bis | Euro |
| 0 – 500 | 761 |
| 501 – 600 | 765 |
| 601 – 700 | 768 |
| 701 – 800 | 770 |
| 801 – 900 | 774 |
| 901 – 1 000 | 780 |
| 1 001 – 1 100 | 783 |
| 1 101 – 1 200 | 791 |
| 1 201 – 1 300 | 797 |
| 1 301 – 1 400 | 802 |
| 1 401 – 1 500 | 809 |
| 1 501 – 1 600 | 817 |
| 1 601 – 1 700 | 820 |
| 1 701 – 1 800 | 825 |
| 1 801 – 1 900 | 835 |
| 1 901 – 2 000 | 836 |
| 2 001 – 2 100 | 837 |
| 2 101 – 2 200 | 839 |
| 2 201 – 2 300 | 841 |
| 2 301 – 2 400 | 843 |
| 2 401 – 2 500 | 847 |
| 2 501 – 2 600 | 853 |
| 2 601 – 2 700 | 855 |
| 2 701 – 2 800 | 857 |
| 2 801 – 2 900 | 865 |
| 2 901 – 3 000 | 875 |
| 3 001 – 3 250 | 884 |
| 3 251 – 3 500 | 897 |
| 3 501 – 3 750 | 899 |
| 3 751 – 4 000 | 910 |
| 4 001 – 4 250 | 913 |
| 4 251 – 4 500 | 921 |
| 4 501 – 4 750 | 938 |
| 4 751 – 5 000 | 950 |
| 5 001 – 5 250 | 954 |
| 5 251 – 5 500 | 966 |
| 5 501 – 5 750 | 976 |
| 5 751 – 6 000 | 986 |
| 6 001 – 6 250 | 993 |
| 6 251 – 6 500 | 997 |
| 6 501 – 6 750 | 1 012 |
| 6 751 – 7 000 | 1 026 |
| 7 001 – 7 250 | 1 037 |
| 7 251 – 7 500 | 1 053 |
| 7 501 – 7 750 | 1 066 |
| 7 751 – 8 000 | 1 070 |
| 8 001 – 8 250 | 1 074 |
| 8 251 – 8 500 | 1 079 |
| 8 501 – 8 750 | 1 083 |
| 8 751 – 9 000 | 1 096 |
| 9 001 – 9 250 | 1 105 |
| 9 251 – 9 500 | 1 119 |
| 9 501 – 9 750 | 1 131 |
| 9 751 – 10 000 | 1 137 |
| 10 001 – 10 250 | 1 141 |
| 10 251 – 10 500 | 1 148 |
| 10 501 – 10 750 | 1 160 |
| 10 751 – 11 000 | 1 174 |
| 11 001 – 11 250 | 1 190 |
| 11 251 – 11 500 | 1 203 |
| 11 501 – 11 750 | 1 217 |
| 11 751 – 12 000 | 1 231 |
| 12 001 – 12 500 | 1 235 |
| 12 501 – 13 000 | 1 239 |
| 13 001 – 13 500 | 1 248 |
| 13 501 – 14 000 | 1 261 |
| 14 001 – 14 500 | 1 283 |
| 14 501 – 15 000 | 1 302 |
| 15 001 – 15 500 | 1 305 |
| 15 501 – 16 000 | 1 329 |
| 16 001 – 16 500 | 1 351 |
| 16 501 – 17 000 | 1 374 |
| 17 001 – 17 500 | 1 392 |
| 17 501 – 18 000 | 1 419 |
| 18 001 – 18 500 | 1 438 |
| 18 501 – 19 000 | 1 462 |
| 19 001 – 19 500 | 1 486 |
| 19 501 – 20 000 | 1 506 |
| 20 001 – 20 500 | 1 512 |
| 20 501 – 21 000 | 1 535 |
| 21 001 – 21 500 | 1 553 |
| 21 501 – 22 000 | 1 577 |
| 22 001 – 22 500 | 1 598 |
| 22 501 – 23 000 | 1 616 |
| 23 001 – 23 500 | 1 625 |
| 23 501 – 24 000 | 1 655 |
| 24 001 – 24 500 | 1 683 |
| 24 501 – 25 000 | 1 712 |
| 25 001 – 25 500 | 1 724 |
| 25 501 – 26 000 | 1 739 |
| 26 001 – 26 500 | 1 751 |
| 26 501 – 27 000 | 1 769 |
| 27 001 – 27 500 | 1 783 |
| 27 501 – 28 000 | 1 803 |
| 28 001 – 28 500 | 1 821 |
| 28 501 – 29 000 | 1 838 |
| 29 001 – 29 500 | 1 868 |
| 29 501 – 30 000 | 1 889 |
| für jede weitere angefangene 500 über 30 000 | 20 |
| höchstens jedoch | 2 600 |
| 1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern | 12 vom Hundert, |
| höchstens | 100 vom Hundert |
| des Betrags nach Nummer 1.1 | |
| 2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde | |
| für jede weitere angefangene Stunde | 43 Euro, |
| 3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht, | |
| für jede angefangene Stunde, | 36 Euro, |
| 4 die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 | 42 Euro, |
| 5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden | |
| für jede weitere angefangene Stunde | 34 Euro, |
| 6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, | |
| für jede angefangene Stunde | 36 Euro, |
| 7 den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals | |
| 7.1 im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf | 21 Euro, |
| 7.2 im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals | 32 Euro, |
| 8 den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen | |
| oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden | 47 Euro, |
| 9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, | |
| für jede angefangene Stunde | 36 Euro, |
| 10 das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von | 75 Euro. |