| Castor canadensis | Amerikanischer Biber | 
| Chelydra serpentina | Schnappschildkröte | 
| Macroclemys temminckii | Geierschildkröte | 
| Sciurus carolinensis | Grauhörnchen. | 
| Acipenseriformes spp. | Störartige - ausgenommen tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse | 
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | 
| Helix aspersa | Gefleckte Weinbergschnecke | 
| Helix pomatia | Gewöhnliche Weinbergschnecke | 
| Homarus gammarus | Hummer, | 
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 | |
| 1 | 2 | 3 | ||
| Fauna | ||||
| Mammalia | Säugetiere | |||
| Crocidura suaveolens ariadne | Kretische Gartenspitzmaus | + | ||
| Crocidura suaveolens cypria | Zypriotische Gartenspitzmaus | + | ||
| Desmana moschata | Russischer Desman | + | ||
| Gazella subgutturosa | Kropfgazelle | + | ||
| Gulo gulo 1) | Vielfraß | + | ||
| Mesocricetus newtoni | Rumänischer Hamster | + | ||
| Microtus bavaricus | Bayerische Kleinwühlmaus | + | + | |
| Ovibos moschatus | Moschusochse | + | ||
| Phoca hispida ladogensis | Ringelrobbe | + | ||
| - | nur die Unterart ladogensis | |||
| Spalax graecus | Bukowinische Blindmaus | + | ||
| Vormela peregusna | Tigeriltis | + | ||
| Mammalia spp. 2) 3) 4) | Säugetiere | + | ||
| excl. | - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt, mit Ausnahme von | ||
| Arvicola terrestris | Schermaus | |||
| Clethrionomys glareolus | Rötelmaus | |||
| Microtus agrestis | Erdmaus | |||
| Microtus arvalis | Feldmaus | |||
| Mus musculus | Hausmaus | |||
| Mustela vison | Amerikanischer Nerz | |||
| Myocastor coypus | Nutria | |||
| Nyctereutes procyonoides | Marderhund | |||
| Ondatra zibethicus | Bisam | |||
| Procyon lotor | Waschbär | |||
| Rattus norvegicus | Wanderratte | |||
| Rattus rattus | Hausratte | |||
| Aves | Vögel | |||
| Acrocephalus arundinaceus 5) | Drosselrohrsänger | + | ||
| Acrocephalus paludicola 5) | Seggenrohrsänger | + | ||
| Acrocephalus schoenobaenus 5) | Schilfrohrsänger | + | ||
| Actitis hypoleucos 5) | Flussuferläufer | + | ||
| Alcedo atthis 5) | Eisvogel | + | ||
| Alectoris gaeca 5) | Steinhuhn | + | ||
| Alectoris rufa 5) | Rothuhn | + | ||
| Anthus campestris 5) | Brachpieper | + | ||
| Ardea purpurea 5) | Purpurreiher | + | ||
| Arenaria interpres 5) | Steinwälzer | + | ||
| Aythya nyroca | Moorente | + | ||
| Botaurus stellaris 5) | Rohrdommel | + | ||
| Burhinus oedicnemus 5) | Triel | + | ||
| Calidris alpina 5) | Alpenstrandläufer | + | ||
| Caprimulgus europaeus 5) | Ziegenmelker | + | ||
| Carpodacus erythrinus 5) | Karmingimpel | + | ||
| Cathartes aura | Truthahngeier | + | ||
| Cathartes burrovianus | Kleiner Gelbkopfgeier | + | ||
| Cathartes melambrotus | Großer Gelbkopfgeier | + | ||
| Charadrius alexandrinus 5) | Seeregenpfeifer | + | ||
| Charadrius dubius 5) | Flussregenpfeifer | + | ||
| Charadrius hiaticula 5) | Sandregenpfeifer | + | ||
| Chlidonias leucopterus 5) | Weißflügelseeschwalbe | + | ||
| Chlidonias niger 5) | Trauerseeschwalbe | + | ||
| Ciconia ciconia 5) | Weißstorch | + | ||
| Coracias garrulus 5) | Blauracke | + | ||
| Coragyps atratus | Rabengeier | + | ||
| Crex crex 5) | Wachtelkönig | + | ||
| Cygnus cygnus 5) | Singschwan | + | ||
| Dendrocopos leucotos 5) | Weißrückenspecht | + | ||
| Dendrocopos medius 5) | Mittelspecht | + | ||
| Dryocopus martius 5) | Schwarzspecht | + | ||
| Emberiza calandra 5) | Grauammer | + | ||
| Emberiza cia 5) | Zippammer | + | ||
| Emberiza cirlus 5) | Zaunammer | + | ||
| Emberiza hortulana 5) | Ortolan | + | ||
| Eudromias morinellus 5) | Mornellregenpfeifer | + | ||
| Ficedula albicollis 5) | Halsbandschnäpper | + | ||
| Ficedula parva 5) | Zwergschnäpper | + | ||
| Fratercula arctica 5) | Papageitaucher | + | ||
| Fulmarus glacialis 5) | Eissturmvogel | + | ||
| Galerida cristata 5) | Haubenlerche | + | ||
| Gallinago gallinago 5) | Bekassine | + | ||
| Gallinago media 5) | Doppelschnepfe | + | ||
| Gallinula chloropus 5) | Teichhuhn | + | ||
| Gavia immer 5) | Eistaucher | + | ||
| Gelochelidon nilotica 5) | Lachseeschwalbe | + | ||
| Himantopus himantopus 5) | Stelzenläufer | + | ||
| Hydrobates pelagicus 5) | Sturmschwalbe | + | ||
| Ixobrychus minutus 5) | Zwergdommel | + | ||
| Jynx torquilla 5) | Wendehals | + | ||
| Lanius excubitor 5) | Raubwürger | + | ||
| Lanius minor 5) | Schwarzstirnwürger | + | ||
| Lanius senator 5) | Rotkopfwürger | + | ||
| Limosa limosa 5) | Uferschnepfe | + | ||
| Locustella luscinioides 5) | Rohrschwirl | + | ||
| Lullula arborea 5) | Heidelerche | + | ||
| Luscinia svecica 5) | Blaukehlchen | + | ||
| Lymnocryptes minimus 5) | Zwergschnepfe | + | ||
| Merops apiaster 5) | Bienenfresser | + | ||
| Monticola saxatilis 5) | Steinrötel | + | ||
| Numenius arquata 5) | Großer Brachvogel | + | ||
| Nycticorax nycticorax 5) | Nachtreiher | + | ||
| Oceanodroma leucorhoa 5) | Wellenläufer | + | ||
| Petronia petronia 5) | Steinsperling | + | ||
| Phalaropus lobatus 5) | Odinshühnchen | + | ||
| Philomachus pugnax 5) | Kampfläufer | + | ||
| Phylloscopus bonelli 5) | Berglaubsänger | + | ||
| Picoides tridactylus 5) | Dreizehenspecht | + | ||
| Picus canus 5) | Grauspecht | + | ||
| Picus viridis 5) | Grünspecht | + | ||
| Plegadis falcinellus 5) | Braunsichler | + | ||
| Pluvialis apricaria 5) | Goldregenpfeifer | + | ||
| Podiceps auritus 5) | Ohrentaucher | + | ||
| Podiceps grisegena 5) | Rothalstaucher | + | ||
| Podiceps nigricollis 5) | Schwarzhalstaucher | + | ||
| Porzana parva 5) | Kleines Sumpfhuhn | + | ||
| Porzana porzana 5) | Tüpfelsumpfhuhn | + | ||
| Porzana pusilla 5) | Zwergsumpfhuhn | + | ||
| Ptyonoprogne rupestris 5) | Felsenschwalbe | + | ||
| Recurvirostra avosetta 5) | Säbelschnäbler | + | ||
| Riparia riparia 5) | Uferschwalbe | + | ||
| Serinus citrinella 5) | Zitronengirlitz | + | ||
| Sterna albifrons 5) | Zwergseeschwalbe | + | ||
| Sterna caspia 5) | Raubseeschwalbe | + | ||
| Sterna dougallii 5) | Rosenseeschwalbe | + | ||
| Sterna hirundo 5) | Flussseeschwalbe | + | ||
| Sterna paradisaea 5) | Küstenseeschwalbe | + | ||
| Sterna sandvicensis 5) | Brandseeschwalbe | + | ||
| Sylvia nisoria 5) | Sperbergrasmücke | + | ||
| Tetrao tetrix | Birkhuhn | + | ||
| Tetrao urogallus | Auerhuhn | + | ||
| Tringa glareola 5) | Bruchwasserläufer | + | ||
| Tringa ochropus 5) | Waldwasserläufer | + | ||
| Tringa stagnatilis 5) | Teichwasserläufer | + | ||
| Tringa totanus 5) | Rotschenkel | + | ||
| Upupa epops 5) | Wiedehopf | + | ||
| Vanellus vanellus 5) | Kiebitz | + | ||
| Reptilia | Kriechtiere | |||
| Lacerta bilineata | Westliche Smaragdeidechse | + | + | |
| Lacerta clarkorum | Clarks Felseneidechse | + | ||
| Lacerta parva | Zwergeidechse | + | ||
| Lacerta princeps | Zagros-Eidechse | + | ||
| Natrix megalocephala | Großkopf-Ringelnatter | + | ||
| Natrix natrix 3) | Ringelnatter | + | ||
| Rafetus euphraticus | Euphrat-Weichschildkröte | + | ||
| Vipera albizona | + | |||
| Vipera aspis | Aspisviper | + | + | |
| Vipera barani | Barans Viper | + | ||
| Vipera lebetina | Levanteotter | + | ||
| Vipera pontica | Pontische Viper | + | ||
| Reptilia spp. 3) 4) | Kriechtiere | + | ||
| - | alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Amphibia | Lurche | |||
| Bombina orientalis | Chinesische Rotbauchunke | + | ||
| Hyla savignyi | Kleinasiatischer Laubfrosch | + | ||
| Neurergus crocatus | Urmia-Molch | + | ||
| Neurergus strauchi | Türkischer Bergbachmolch | + | ||
| Pelodytes caucasicus | Kaukasischer Schlammtaucher | + | ||
| Rana holtzi | + | |||
| Amphibia spp. 3) 4) | Lurche | + | ||
| - | alle europäischen Arten | |||
| Pisces et Cyclostomata | Fische und Rundmäuler | |||
| Aphanius fasciatus 6) | Zebrakärpfling | + | ||
| Aphanius iberus 6) | Spanienkärpfling | + | ||
| Carcharodon charcharias 6) | Weißer Hai | + | ||
| Lethenteron zanandrai 6) | + | |||
| Mobula mobular 6) | Teufelsrochen | + | ||
| Petromyzonidae spp. | Rundmäuler | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Pomatoschistus canestrinii 6) | + | |||
| Pomatoschistus tortonesei 6) | + | |||
| Umbra krameri | Hundsfisch | + | ||
| Valencia letourneuxi | + | |||
| Lepidoptera | Schmetterlinge | |||
| Acontia lucida | Malveneule | + | + | |
| Acosmetia caliginosa | Färberscharteneule | + | + | |
| Actinotia radiosa | Trockenrasen-Johanniskrauteule | + | + | |
| Adscita spp. | Grünwidderchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Alcis jubata | Bartflechten-Baumspanner | + | + | |
| Amata phegea | Weißfleck Widderchen | + | ||
| Amphipyra livida | Tiefschwarze Glanzeule | + | + | |
| Anarta cordigera | Moorbunteule | + | + | |
| Apatura ilia | Kleiner Schillerfalter | + | ||
| Apatura iris | Großer Schillerfalter | + | ||
| Aporophyla lueneburgensis | Heidekraut-Glattrückeneule | + | + | |
| Aporophyla nigra | Schwarze Glattrückeneule | + | ||
| Arctia spp. | Bärenspinner | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Arctia villica | Schwarzer Bär | + | + | |
| Arethusana arethusa | Rotbindiger Samtfalter | + | + | |
| Argynnis laodice | Östlicher Perlmuttfalter | + | + | |
| Argynnis spp. | Perlmuttfalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Arichanna melanaria | Gefleckter Rauschbeerenspanner | + | ||
| Artiora evonymaria | Pfaffenhütchen-Wellrandspanner | + | + | |
| Boloria spp. | Perlmuttfalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Brenthis daphne | Brombeer-Perlmuttfalter | + | + | |
| Brintesia circe | Weißer Waldportier | + | ||
| Calliteara abietis | Fichten-Bürstenspinner | + | ||
| Calyptra thalictri | Wiesenrauten-Kapuzeneule | + | + | |
| Carcharodus floccifera | Heilziest-Dickkopffalter | + | + | |
| Carcharodus lavatherae | Loreley-Dickkopffalter | + | + | |
| Carcharodus spp. | Dickkopffalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Carsia sororiata | Moosbeeren-Grauspanner | + | + | |
| Catocala pacta | Bruchweidenkarmin | + | + | |
| Catocala spp. | Ordensbänder | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Chariaspilates formosaria | Moorwiesen-Striemenspanner | + | + | |
| Chazara briseis | Berghexe | + | ||
| Chelis maculosa | Fleckenbär | + | + | |
| Cleoceris scoriacea | Gebänderte Graslilieneule | + | + | |
| Cleorodes lichenaria | Grüner Rindenflechten-Spanner | + | + | |
| Coenonympha spp. 3) | Wiesenvögelchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Colias spp. 3) | Gelblinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Conistra veronicae | Eintönige Wintereule | + | + | |
| Cucullia gnaphalii | Goldruten-Mönch | + | + | |
| Cucullia spp. | Mönchseulen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Cupido osiris | Kleiner Alpen-Bläuling | + | + | |
| Cycnia sordida | Alpen-Fleckleibbär | + | + | |
| Dyscia fagaria | Heidekraut-Fleckenspanner | + | + | |
| Epirranthis diversata | Bunter Espen-Frühlingsspanner | + | + | |
| Erebia epiphron epiphron | Brocken-Mohrenfalter | + | + | |
| Erebia spp. 3) | Mohrenfalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Eremobina pabulatricula | Helle Pfeifengras-Büscheleule | + | + | |
| Eriogaster rimicola | Eichen-Wollafter | + | + | |
Eriogaster spp. 3) excl. Eriogaster lanestris  | Wollafter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Frühlings-Wollafter  | |||
| Eucarta amethystina | Amethysteule | + | + | |
| Euchalcia consona | Mönchskraut-Metalleule | + | + | |
| Euphydryas spp. 3) | Scheckenfalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Euxoa lidia | Schwärzliche Erdeule | + | + | |
| Euxoa vitta | Steppenrasen-Erdeule | + | + | |
| Fagivorina arenaria | Rotbuchen-Flechten-Baumspanner | + | + | |
| Gastropacha populifolia | Pappelglucke | + | + | |
| Gastropacha spp. | Glucken | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Glaucopsyche alexis | Großpunkt-Bläuling | + | ||
| Gortyna borelii 3) | Haarstrangwurzeleule | + | + | |
| Hadena irregularis | Gipskraut-Kapseleule | + | + | |
| Hadena magnolii | Nelken-Kapseleule | + | + | |
| Heliothis maritima warneckei | Warneckes Heidemoor-Sonneneule | + | + | |
| Hemaris fuciformis | Hummelschwärmer | + | ||
| Hemaris tityus | Skabiosenschwärmer | + | ||
| Heterogynis penella | Kleiner Mottenspinner | + | + | |
| Hipparchia alcyone | Kleiner Waldportier | + | + | |
| Hipparchia fagi | Großer Waldportier | + | + | |
| Hipparchia statilinus | Eisenfarbener Samtfalter | + | + | |
| Hyles spp. 3) | Schwärmer | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Hyles vespertilio | Fledermausschwärmer | + | + | |
| Hyphoraia aulica | Hofdame | + | + | |
| Hypoxystis pluviaria | Blassgelber Besenginsterspanner | + | + | |
| Idaea contiguaria | Fetthennen-Felsflur-Kleinspanner | + | + | |
| Iphiclides podalirius | Segelfalter | + | ||
| Jordanita chloros | Kupferglanz-Grünwidderchen | + | ||
| Jordanita spp. | Grünwidderchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Lamellocossus terebra | Zitterpappel-Holzbohrer | + | + | |
| Lamprosticta culta | Obsthaineule | + | + | |
| Lasiommata petropolitana | Kleines Braunauge | + | ||
| Lemonia spp. | Habichtskraut- und Löwenzahnspinner | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Lemonia taraxaci | Löwenzahnspinner | + | + | |
| Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | + | ||
| Limenitis populi | Großer Eisvogel | + | ||
| Limenitis reducta | Blauschwarzer Eisvogel | + | ||
| Lithophane lamda | Gagelstrauch-Moor-Holzeule | + | + | |
| Luperina dumerilii | Dumerils Graswurzeleule | + | + | |
| Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | + | + | |
| Lycaena spp. 3) | Feuerfalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Maculinea spp. 3) | Ameisen-Bläulinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Malacosoma franconica | Frankfurter Ringelspinner | + | + | |
Malacosoma spp. excl. Malacosoma neustria  | Ringelspinner | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Gewöhnlicher Ringelspinner  | |||
| Meganephria bimaculosa | Zweifleckige Plumpeule | + | + | |
| Nola cristatula | Wasserminzen-Kleinbärchen | + | + | |
| Nola spp. | Kleinbärchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Nola subchlamydula | Gamander-Kleinbärchen | + | + | |
| Nycteola degenerana | Salweiden-Wicklereulchen | + | + | |
| Nymphalis antiopa | Trauermantel | + | ||
| Nymphalis polychloros | Großer Fuchs | + | ||
| Nymphalis xanthomelas | Östlicher Großer Fuchs | + | + | |
| Ocneria rubea | Rostspinner | + | + | |
| Odontognophos dumetata | Kreuzdorn-Steinspanner | + | + | |
| Orbona fragariae | Große Wintereule | + | + | |
| Orgyia antiquiodes | Heide-Bürstenspinner | + | + | |
Orgyia spp. excl. Orgyia antiqua  | Bürstenspinner | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Schlehen-Bürstenspinner  | |||
| Paidia rica | Mauer-Flechtenbärchen | + | + | |
| Panchrysia deaurata | Große Wiesenrauten-Goldeule | + | + | |
| Papilio machaon | Schwalbenschwanz | + | ||
| Parnassius phoebus | Hochalpen-Apollofalter | + | + | |
| Parocneria detrita | Rußspinner | + | + | |
| Pentophera morio | Trauerspinner | + | ||
| Pericallia matronula | Augsburger Bär | + | + | |
| Periphanes delphinii | Rittersporn-Sonneneule | + | + | |
| Phyllodesma ilicifolia | Weidenglucke | + | + | |
| Phyllodesma spp. | Glucken | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Plebeius spp. | Bläulinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Polymixis gemmea | Waldrasen-Ziereule | + | ||
| Polymixis polymita | Olivbraune Steineule | + | + | |
| Polyommatus damon | Großer Esparsetten-Bläuling | + | + | |
| Polyommatus galloi | Mt. Pollino-Bläuling | + | ||
| Polyommatus humedusae | Val di Cogne-Bläuling | + | ||
| Polyommatus spp. | Bläulinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Polypogon gryphalis | Syrmische Spannereule | + | + | |
| Pseudophilotes spp. | Bläulinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Pseudophilotes vicrama | Östlicher Quendel-Bläuling | + | + | |
| Pyrgus armoricanus | Zweibrütiger Würfeldickkopffalter | + | + | |
| Pyrgus cirsii | Spätsommer-Würfeldickkopffalter | + | + | |
| Pyrgus spp. | Würfeldickkopffalter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Pyrois cinnamomea | Zimt-Glanzeule | + | + | |
| Rhagades spp. | Grünwidderchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Rhyparia purpurata | Purpur-Bär | + | ||
| Rhyparioides metelkana | Metelkana-Bär | + | + | |
| Schinia cardui | Bitterkraut-Sonneneule | + | + | |
| Scolitantides orion | Fetthennen-Bläuling | + | + | |
| Scolitantides spp. | Bläulinge | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Scopula decorata | Thymian-Steppenrasen-Kleinspanner | + | + | |
| Scopula tesselaria | Kuhschellen-Kleinspanner | + | + | |
| Scotopteryx coarctaria | Ginsterheiden-Wellenstriemenspanner | + | + | |
| Setina roscida | Felshalden-Flechtenbärchen | + | + | |
| Setina spp. | Flechtenbärchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Shargacucullia caninae | Hundsbraunwurz-Mönch | + | + | |
| Shargacucullia spp. | Mönchseulen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Sideridis lampra | Bibernell-Bergwieseneule | + | + | |
| Simyra nervosa | Schrägflügel-Striemeneule | + | + | |
| Spaelotis clandestina | Fehrenbachs Erdeule | + | + | |
| Spudaea ruticilla | Graubraune Eichenbuscheule | + | + | |
| Stilbia anomala | Drahtschmieleneule | + | ||
| Syngrapha microgamma | Moor-Goldeule | + | + | |
| Synopsia sociaria | Sandrasen-Braunstreifenspanner | + | + | |
| Tephronia cremiaria | Punktierter Baumflechtenspanner | + | + | |
| Tephronia sepiaria | Totholzflechtenspanner | + | + | |
| Trichosea ludifica | Gelber Hermelin | + | + | |
| Valeria jaspidea | Schlehen-Jaspiseule | + | + | |
| Valeria oleagina | Olivgrüne Schmuckeule | + | ||
| Watsonarctia casta | Labkraut-Bär | + | ||
| Xanthia sulphurago | Bleich-Gelbeule | + | + | |
| Xestia sincera | Fichtenmoorwald-Erdeule | + | + | |
| Yigoga forcipula | Felsgeröllhalden-Erdeule | + | + | |
| Zygaena angelicae elegans | Elegans-Widderchen | + | + | |
| Zygaena spp. | Widderchen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Hymenoptera | Hautflügler | |||
| Apoidea spp. | Bienen und Hummeln | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Bembix spp. | Kreiselwespen | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Cimbex spp. | Knopfhornwespen | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Formica aquilonia | Alpenwaldameise | + | ||
| Formica bruni | + | |||
| Formica exsecta | Große Kerbameise | + | ||
| Formica foreli | + | |||
| Formica forsslundi | + | |||
| Formica lugubris | Gebirgs-Waldameise | + | ||
| Formica nigricans | + | |||
| Formica polyctena | Kahlrückige Waldameise | + | ||
| Formica pratensis | + | |||
| Formica pressilabris | Furchenlippige Kerbameise | + | ||
| Formica rufa | Rote Waldameise | + | ||
| Formica truncorum | Strunkameise | + | ||
| Formica uralensis | Uralameise | + | ||
| Vespa crabro | Hornisse | + | ||
| Coleoptera | Käfer | |||
| Acmaeodera degener | Achtzehnfleckiger Ohnschild-Prachtkäfer | + | + | |
| Acmaeoderella flavofasciata | Weißschuppiger Ohnschild-Prachtkäfer | + | + | |
| Aesalus scarabaeoides | Kurzschröter | + | + | |
Buprestidae spp. 3) excl. Agrilus biguttatus Agrilus viridis Anthaxia quadripunctata Chrysobothris affinis Phaenops cyanea  | Prachtkäfer | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt mit Ausnahme von Zweipunktiger Eichen-Prachtkäfer Buchen-Prachtkäfer (Laubholz-Prachtkäfer) Vierpunkt-Kiefern-Prachtkäfer Goldgruben-Eichen-Prachtkäfer Blauer Kiefern-Prachtkäfer | |||
| Calosoma reticulatum | Smaragdgrüner Puppenräuber | + | + | |
| Calosoma spp. | Puppenräuber | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Carabus marginalis | Gerandeter Laufkäfer | + | + | |
| Carabus menetriesi | Hochmoor-Laufkäfer | + | + | |
| Carabus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | + | + | |
| Carabus spp. 3) | Laufkäfer | + | ||
| - | alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
Cerambycidae spp. 3) excl. Hylotrupes bajulus Monochamus spp. Tetropium spp.  | Bockkäfer | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt mit Ausnahme von Hausbock Langhornböcke Fichten- und Lärchenböcke  | |||
| Cetonia aurata | Rosenkäfer | + | ||
| Cicindela spp. | Sandläufer | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Cicindina arenaria arenaria | Flussufer-Sandlaufkäfer | + | + | |
| Cicindina arenaria viennensis | Wiener Sandlaufkäfer | + | + | |
| Clerus mutillarius | Eichen-Buntkäfer | + | + | |
| Copris lunaris | Mondhornkäfer | + | ||
| Cylindera germanica | Deutscher Sandlaufkäfer | + | + | |
| Dicerca aenea | Gelbstreifiger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + | |
| Dicerca furcata | Scharfzähniger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + | |
| Dicerca moesta | Linienhalsiger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + | |
| Eurythyrea austriaca | Grünglänzender Glanz-Prachtkäfer | + | + | |
| Eurythyrea quercus | Eckschildiger Glanz-Prachtkäfer | + | + | |
| Gnorimus variabilis | Veränderlicher Edelscharrkäfer | + | + | |
| Hydrophilus spp. | Kolbenwasserkäfer | + | ||
| - | alle heimischen Arten | |||
| Lucanidae spp. | Schröter | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Megopis scabricornis | Körnerbock | + | + | |
| Meloe autumnalis | Blauschimmernder Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe cicatricosus | Narbiger Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe coriarius | Glänzendschwarzer Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe decorus | Violetthalsiger Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe hungarus | Gelbrandiger Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe rugosus | Mattschwarzer Maiwurmkäfer | + | + | |
| Meloe spp. | Maiwurmkäfer | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Necydalis major | Großer Wespenbock | + | + | |
| Necydalis ulmi | Panzers Wespenbock | + | + | |
| Oryctes nasicornis | Nashornkäfer | + | ||
| Palmar festiva | Südlicher Wacholder-Prachtkäfer | + | + | |
| Phytoecia molybdaena | Klatschmohn-Walzenhalsbock | + | + | |
| Phytoecia rubropunctata | Rotpunktierter Walzenhalsbock | + | + | |
| Phytoecia uncinata | Wachsblumenböckchen | + | + | |
| Phytoecia virgula | Südlicher Walzenhalsbock | + | + | |
| Polyphylla fullo | Walker | + | ||
| Protaetia aeruginosa | Großer Goldkäfer | + | + | |
| Protaetia affinis | Ähnlicher Goldkäfer | + | + | |
| Protaetia spp. | Goldkäfer | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Purpuricenus kaehleri | Purpurbock | + | + | |
| Scintillatrix mirifica | Wunderbarer Ulmen-Prachtkäfer | + | + | |
| Sitaris muralis | Schmalflügliger Pelzbienenölkäfer | + | ||
| Trachypteris picta | Gefleckter Zahnrand-Prachtkäfer | + | + | |
| Trichodes alvearius | Zottiger Bienenkäfer | + | ||
| Trichodes ircutensis | Sibirischer Bienenkäfer | + | + | |
| Typhoeus typhoeus | Stierkäfer | + | ||
| Odonata | Libellen | |||
| Odonata spp. 3) | Libellen | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Aeshna caerulea | Alpen-Mosaikjungfer | + | + | |
| Aeshna subarctica elisabethae | Hochmoor-Mosaikjungfer | + | + | |
| Brachythemis fuscopalliata | Syrische Kurzlibelle | + | ||
| Calopteryx syriaca | Syrische Prachtlibelle | + | ||
| Ceriagrion tenellum | Scharlachlibelle | + | + | |
| Coenagrion armatum | Hauben-Azurjungfer | + | + | |
| Coenagrion hylas | Bileks-Azurjungfer | + | + | |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | + | + | |
| Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | + | + | |
| Nehalennia speciosa | Zwerglibelle | + | + | |
| Orthetrum albistylum | Östlicher Blaupfeil | + | + | |
| Somatochlora alpestris | Alpen-Smaragdlibelle | + | + | |
| Neuroptera | Echte Netzflügler | |||
| Dendroleon pantherinus | Panther-Ameisenjungfer | + | + | |
| Libelloides longicornis | Langfühleriger Schmetterlingshaft | + | + | |
| Myrmeleonidae spp. | Ameisenjungfern | + | ||
| - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | |||
| Mantodea | Fangschrecken | |||
| Mantis religiosa | Gottesanbeterin | + | ||
| Saltatoria | Springschrecken | |||
| Aiolopus thalassinus | Grüne Strandschrecke | + | + | |
| Arcyptera fusca | Große Höckerschrecke | + | + | |
| Arcyptera microptera | Kleine Höckerschrecke | + | + | |
| Bryodema tuberculata | Gefleckte Schnarrschrecke | + | + | |
| Calliptamus italicus | Italienische Schönschrecke | + | ||
| Epacromius tergestinus | Fluss-Strandschrecke | + | + | |
| Ephippiger ephippiger | Steppen-Sattelschrecke | + | + | |
| Gampsocleis glabra | Heideschrecke | + | + | |
